1R  C2  結果
1 1 トップファイター  *浅沼傑 109 70 79 62 64 C 76.8
2 2 フジノミョージン  *山口勲 106 86 79 94 59   84.8 2
3 3 トウカイステータス   清原良 96 67 69 65 61   71.6
4 4 コーソク   小松丈 116 98 82 78 59 XA 86.6 1
5 5 タイキバッカス  *北村欣 108 84 110 68 59 Z 85.8
6 6 オイスター   吉井浩 111 79 89 70 56 YB 81.0
7 7 ミヤコノガッツ   牧野孝 109 82 87 90 61 C 85.8 3
2R  C2 
1 1 テツワン  *長田進 112 92 97 108 79   97.6
2 2 ラブオンディーヌ   青柳健 116 83 84 78 78   87.8 2
3 3 ツクバメロス   吉田順 122 95 94 81 84 YB 95.2 3
4 4 オヤマエクスプレス  *竹吉徹 117 92 79 89 92   93.8
5 5 シルクレゼルブ   南谷圭 125 92 88 95 83 XA 96.6
6 6 グレートグリン   牧野孝 104 88 77 97 66   86.4
7 7 ワッスルホーク   山下貴 118 87 88 91 72 ZC 91.2
8 8 ミカエリビジン   山口勲 115 107 105 82 77   97.2 1
3R  3歳 
1 1 マルシゲクロフネ   安東章 80 70 69 70 62   70.2
2 2 ロマンチックドーン   鮫島克 120         YB 120.0 1
3 3 ダンシングボス   下條知 90 90 100 72   Z 88.0 3
4 4 ドンドン   倉富隆 96 82 64   49 C 72.8 2
5 5 スピーディーアロー   山下貴 70 68 58 68 44   61.6
6 6 オリオンザバロン  *吉井浩 69 64 62       65.0
7 7 アルプスアザミ   真島正 125         XA 125.0
7 8 オリオンプロシオン   原口義 57 94 72 59 64   69.2
8 9 ジブルファス   権藤学 73 62 94 61 71   72.2
8 10 テンザンサンキュー   吉田順 77 78 87 88 50   76.0
4R  3歳 
1 1 マツノバクシンオー  *川野幸 93 72 52 71 68 A 71.2
2 2 トミノアイリス  *吉井浩 83 82 87 88 79   83.8
3 3 コスモセイリュウ   真島正 88 88 59 85 74   78.8
4 4 ハクユウブレイブ   山口勲 91 109 88 73 48 XC 81.8
5 5 ベリーシンプル  *新原健 90 79         84.5 2
6 6 ヨシノスパンカー  *吉田順 87 73 59 75 73   73.4 3
6 7 ルンルンファイト   北村欣 63 70 43 65     60.3
7 8 ロマンスヴィジョン   青柳健 86 76 37 76 87   72.4
7 9 スキャンレディー  *下條知              
8 10 コスモフリューゲル   原口義 92 109 83 103   XZB 96.8
8 11 ミネノグローリー   長田進 86           86.0 1
5R  3歳 
1 1 ビューティフルデイ   浅沼傑 92 86 77 83 75   82.6
2 2 イノスケ   下條知 94           94.0 1
3 3 サイレントパワー  *川野幸 94 87 78 84 82   85.0 3
4 4 カリスマメーク  *新原健 85 84 73 61 74   75.4
5 5 ヤングボス   長田進 86 75 80 72 82   79.0
6 6 ウエヘウエヘ  *倉富隆 91 71 101 59 59 Y 76.2
7 7 ナヴィーシャラポワ  *山口勲 99 88 81 71 79 B 83.6
7 8 クリアシーズ   北村欣 98 76 72 86 70 C 80.4
8 9 ヨドヒメ   安東章 92 88 80       86.7
8 10 マダムロゼ   鮫島克 108 101 76 92 68 XYA 89.0 2
6R  C2 
1 1 ブラボーカイザー   鮫島克 107 102       XA 104.5 1
2 2 ナリタマジック  *牧野孝 84 92 92 88 88   88.8
3 3 エスケースラッシュ  *安東章 104 106 93 94 83 YB 96.0 3
4 4 ホルツハッカー   浅沼傑 91 97 96 78 85   89.4
5 5 シーベイジング   倉富隆 99 99 101 96 102 C 99.4
6 6 アーネストデイ   真島正 98 88 97 89 80   90.4
6 7 マルシゲサニー  *南谷圭 95 92 60 72 87   81.2
7 8 フユゲシキ  *長田進 88 91 56 80 89   80.8 2
7 9 カシノローディ   川野幸 92 88 78 102 105 Z 93.0
8 10 プライマルドリーム   吉田順 91 105 105 97 104 ZZ 100.4
8 11 ゲッツザウイン  *石川浩 85 72 68 64 91   76.0
7R  C1 
1 1 メロージェント   吉田順   87 75 98 100   90.0 3
2 2 クィーンワールド  *権藤学 103 100 103 78 65   89.8
3 3 タニノコロネション   清原良 90 86         88.0
4 4 グリーンパール  *真島正 111 101 99 65 69 ZA 89.0
5 5 イタズラセンニン  *青柳健 99 109 88 71 85   90.4 2
6 6 タガノアウトバーン   山口勲 101 117 105 130 105 XY 111.6 1
6 7 パワーゼンカイ  *原口義 90 83 69 75 69   77.2
7 8 ヒカルパトリオット  *倉富隆 96 73 75 92 88   84.8
7 9 テンザンノボル  *北村欣 108 101 89 63 83 B 88.8
8 10 キョウワラック   森田直 89 71 95 86 87   85.6
8 11 ツインレイザー  *山下貴 104 103 104 72 74 C 91.4
8R  日向灘特別A3 
1 1 ビブラートアーム   新原健 93 107 70 86 109   93.0 2
2 2 イブキフォーチュン   権藤学 109 112 123 86 96   105.2
3 3 ナイキアラジン  *原口義 90           90.0
4 4 フォグキャスケード  *鮫島克 118 95         106.5
5 5 サンアトム   川野幸 91 113         102.0
6 6 ランタイムルーチン  *山下貴 90 117 69 67 92   87.0
6 7 ギオンスピード   山口勲 131 127 117 108 123 YZA 121.2 1
7 8 クラトリジッコウ   北村欣 103 105 92       100.0
7 9 ホッカイレイナート  *安東章 123 114 99 93 108 C 107.4 3
8 10 グレートザラン  *下條知 127 125 136     XZB 129.3
8 11 タカトモコマンド   吉井浩 85           85.0
9R  第48回 九州ダービー栄城賞(K)3歳 オープン 
1 1 ザオリオン  *吉田順 111 69 92 92 73 C 87.4
2 2 シーキングザサン   山口勲 124 87 107 92 100 B 102.0
3 3 ワンパクメロ  *権藤学 96 80 69   96   85.3 3
4 4 エクセルクレバー  *長田進 107 71 68 105 110   92.2
5 5 キングコングパワー   北村欣 110           110.0
5 6 スターオブジャパン   真島正   82 87       84.5 3
6 7 アスカシャンハイ   倉富隆 80 58 91 65 84   75.6
6 8 ハクコウガバナー  *牧野孝 68 108 93 99 95   92.6
7 9 リンデンブルーム  *下條知   80   88 101   89.7
7 10 ユウワン   鮫島克   130 125 86 104 XY 111.3 1
8 11 ナセ  *安東章 125 88   115 89 YA 104.3
8 12 セイトカイチョウ  *川野幸 103 74 70 65 80   78.4
10R B1 B2 
1 1 リベルテ   青柳健 98 67 90 99 93   89.4
2 2 ヘイアンコンドル   真島正 123 96 104       107.7 1
3 3 マイネルシンプソン   安東章 136 121 122 116 115 XA 122.0 3
4 4 フラワーシルスキー   長田進 124 124 101 101 113 ZZC 112.6
5 5 エイキューダッシュ   浅沼傑 72 78 102 97 76   85.0
6 6 ビービーエンプリス  *川野幸 85           85.0
7 7 ビービーカイト  *原口義 113 112 96 104 118   108.6
7 8 コウエイベスト  *清原良 133 124 108     YZB 121.7 2
8 9 アルカイオス   竹吉徹 103 82 99 66 98   89.6
8 10 ニシノアーティスト   下條知 100 78 100 100 103   96.2

index


inserted by FC2 system