1R  C2  結果
1 1 タイキバッカス   北村欣 101 105 111 115 98 X 106.0
2 2 ジェニシルバー   清原良 107 98 97 111 115 XB 105.6
3 3 マイネルユピテル   新原健 105 112 92 115 101 XC 105.0 3
4 4 ラブリーラブ   青柳健 92 90 62 88 78   82.0
5 5 タイキハーモニー   下條知 98 96 111 112 115 X 106.4
6 6 トウカイステータス   小松丈 90 84 92 92 94   90.4
7 7 シラタマボーイ   山下貴 111 -3 77 83 98 A 73.2 1
8 8 タムロテンガラモン  *浅沼傑 87 90 89 72 72   82.0
8 9 ゴッドブレスユー   山口勲 94 101 106 94 102   99.4 2
2R  3歳 
1 1 アタゴファラオ   北村欣 108 114 105 104   C 107.8 2
2 2 コスモボス  *川原正 102 107 106 86 95   99.2
3 3 トキノタイガー   森田直 87 62 95 84 85   82.6
4 4 マリンランド   新原健 109 107 118 123   XZB 114.3 1
5 5 アレスティング   長田進 115 111 80 98 122 YA 105.2 3
6 6 ワンダフルレディー   川野幸 93 65 66 64 79   73.4
7 7 スナークブルート   浅沼傑 92 90 83 102 111   95.6
8 8 トーホクジャンボ  *内田利 104 72 110 102 79   93.4
3R  ルーキーステージ2歳 JRA認定競走(新馬) 
1 1 ピカイチレディ  *青柳健              
2 2 ホウライノマイ  *権藤学              
3 3 シャナムーン  *長田進              
4 4 メイドインヘブン  *山下貴               3
5 5 カミノライコウ  *山口勲               2
6 6 チクゼン  *原口義              
7 7 リトルユニコーン  *内田利              
8 8 ドリームインスター  *的場文               1
4R  C2 
1 1 アクトオブゴッド  *有馬澄 76 118 85 90 79 X 89.6
2 2 クラハヤオー   北村欣 110 110 95 114 90 A 103.8
3 3 コーソク   浅沼傑 107 108 101 111 102 C 105.8 2
4 4 テンザンマーク   竹吉徹 110 96 104 64 80 A 90.8 1
5 5 シルスキー  *内田博 103 103 102 112 101   104.2
6 6 トシノジハード   森田直 92 88 116 95 96 Z 97.4
7 7 フジノミョージン  *清原良 101 94 105 117 110 Y 105.4
8 8 レスプランドル   青柳健 101 84 96 114 114   101.8 3
5R  C2 
1 1 ダイコープログレス   川野幸 72 93 112 99 104   96.0
2 2 ハイフレンドクール  *有馬澄 93 121 94 112 97 C 103.4
3 3 ジャンドメール  *内田博 102 119 124 123 109 XYA 115.4 3
4 4 ボンエトワール  *的場文 93 122 91 95 117 ZC 103.6 2
5 5 マグマフレア   清原良 92 97 98 107 100   98.8
6 6 ピンクドラゴン  *内田利 92 89 107 108 100   99.2
7 7 ホルツハッカー   小松丈 95 90 99 100 99 B 96.6 1
6R  C1 
1 1 ベリータウン  *下條知 104 110 112 104 112   108.4
2 2 エスケースラッシュ  *川野幸 109 117 121 114 104   113.0
3 3 プレトゥール   南谷圭 103 118 116 99 124   112.0 2
4 4 ヨシノトップ   真島正 91 109 122 121 121   112.8
5 5 シゲルアラムシャ  *内田利 117 118 111 146   XA 123.0 1
6 6 ビービーバレンチ   青柳健 92 62 102 106 121   96.6
7 7 ブラボーカイザー   吉田順 110 118 116 107 126 C 115.4 3
8 8 リバーヘブン  *権藤学 115 96 105 95 118 B 105.8
8 9 タニノミサイル  *長田進 104 118 128 126 128 YY 120.8
7R  里帰りジョッキーズCウェルカムカップC1 
1 1 ストックオプション  *吉井浩 105 98 111 106 116 C 107.2 3
2 2 トップオスカー  *吉田順 101 104 110 121 125 YZ 112.2
3 3 ナスキームサシ  *山口勲 104 76 98 77 104   91.8
4 4 ノコレノコレリック  *内田博 106 110 121 118 118 ZB 114.6
5 5 グリーンパール  *的場文 80 116 91 107 121 Z 103.0
5 6 アットマーク  *北村欣 94 114 117 110 111   109.2
6 7 クィーンワールド  *有馬澄 91 101 102 116 115   105.0
6 8 カミノトップラン  *尾林彦              
7 9 エフファイブ  *川原正 94 87 87 102     92.5 2
7 10 ドウエイオー  *石川浩 88 102 112 108 99   101.8
8 11 マイネルディレット  *牧野孝 98 110 117 113 117   111.0
8 12 ティーエスキング   真島正 119 127       XA 123.0 1
8R  阿蘇山特別A1 A2 
1 1 メキメッサー  *長田進              
2 2 オートキング  *下條知 121 119 125 131 132   125.6
3 3 ナスキーサンホーク  *的場文 124 125 128 122 124   124.6 3
4 4 シゲルフェニックス  *原口義 96           96.0
5 5 タイキシリウス  *竹吉徹 143 146 141 116 97 YZA 128.6 2
6 6 ベルガモットシール   山口勲 131   151 135 106 XB 130.8
7 7 レイテストモデル  *内田博 130 131 140     C 133.7 1
7 8 イエローポケット  *内田利              
8 9 ダンツエナジー  *新原健              
8 10 オーミヤボレロ  *川野幸 98 137 131 91 99   111.2
9R  里帰りジョッキーズCホームタウンカップB2 
1 1 トウキュウオー  *吉田順 114 115 131 134 120 YZC 122.8 2
2 2 キョウワノーブル  *尾林彦 103 112 100 122 98   107.0
3 3 シゲルドントコイ  *真島正 111 116 108 117 120   114.4
4 4 オンゾーシ  *山口勲 100 122 129 124     118.8
5 5 クインコンコルド  *川原正 126 131 131 127 129 ZZA 128.8 1
5 6 ハッピードラゴン  *石川浩 96 79 107 106 97   97.0
6 7 ロードセプター  *有馬澄 106 122 117 121 135 X 120.2
6 8 ケイアイドルフィン  *吉井浩 110 111 116 123 112   114.4
7 9 ビービーカイト  *内田博 106 124 120 106 122   115.6 3
7 10 キングコングパワー  *的場文 115 117 100 109 126 B 113.4
8 11 シュガービーンズ  *牧野孝 104 123 112 102 126   113.4
8 12 シルクイノセント   北村欣 92 109 108 123 121   110.6
10R 秋分特設B2 
1 1 ミラクルフォース  *内田利 124 124 120 121 120 A 121.8 2
2 2 ボンウォッカ  *浅沼傑 108 112 117 117 128 X 116.4
3 3 ミヤノビリーブワン   北村欣 108 103 125 125 116 ZZ 115.4
4 4 サンライズドリーム   山下貴 119 107 122 110 112 C 114.0
5 5 ボーウォーディン   長田進 115 121 108 121 115   116.0 1
6 6 フロンティアガール   下條知 105 119 99 98 110   106.2
6 7 デューオブユース  *真島正 110 100         105.0
7 8 リベルテ   青柳健 101 108 99 96 101   101.0
7 9 レディゴー  *権藤学 121 90 98 126 125 YZB 112.0
8 10 エアロダイン   森田直 91 90 91 98 102   94.4
8 11 キングオジジアン   吉田順 113 119 100 104     109.0 3

index


inserted by FC2 system