1R  C2  結果
1 1 ゴッドブレスユー   浅沼傑 96 104 101 109 101 XC 102.2
2 2 ラニカイ  *吉留孝 81 92 88 100 95   91.2
3 3 プリンセスアグリー   石川浩 95           95.0 2
4 4 ナムラデュラブ   高橋悠 98         B 98.0 3
5 5 ラブリーラブ  *竹吉徹 95 86 98 91 86   91.2
6 6 トウカイステータス   小松丈 92 82 78 72 81   81.0
7 7 タイキバンセイ   長田進 80 90 89 78 100   87.4
8 8 クラハクリュウ  *高松亮 82 90 88 100 62   84.4
8 9 ダブリンナイス  *森田直 105 109 93 92 89 XZA 97.6 1
2R  C2 
1 1 コスモクロワ  *吉田隆 105 111 101 112 110   107.8
2 2 トゥルヴェール   新原健 105 112 97 118 105 Z 107.4 2
3 3 コウギョウリリー   長田進 98 107         102.5
4 4 ヤマショウジェント   高橋悠 112 114 120 106   XB 113.0
5 5 ニシノスカイハイ   小松丈 103 108 117 114 107   109.8
6 6 タイキバッカス   北村欣 105 111 103 107 102   105.6
6 7 レスプランドル   青柳健 107 115 117 120 105 X 112.8 1
7 8 ギガンテス   倉富隆 91 105 97 106 97   99.2
7 9 コウテイノユメ   高松亮 111 105 101 118 106 ZC 108.2 3
8 10 ニシノダイフゴウ   浅沼傑 104 104 90 93 96   97.4
8 11 ジョウノパゲット   山口勲 115         A 115.0
3R  C2 
1 1 ドウケイ  *権藤学 88 112 89 105 106   100.0
2 2 スキャンレディー  *高松亮 90 105 82 88 106   94.2
3 3 トップアスター  *森田直 88 109 84 103 104   97.6
4 4 エッジウェイズ  *浅沼傑 88 111 93 108 109   101.8
5 5 ハッピーマップ   山下貴 102 125 96 119 116 XC 111.6
6 6 アドマイヤジョー   新原健 116 120 104 110 117 ZA 113.4 1
7 7 ユメノトルネード   吉田順 103 121 84 109 98 YB 103.0
8 8 ハクラク  *高橋悠 99 117 99 110 115   108.0 2
8 9 コスモチャコール   倉富隆 87 90 93 93 78   88.2 3
4R  3歳 
1 1 ダイクミユキ   吉田隆 67 69 83 114 88 X 84.2
2 2 ビクトリアソロン   新原健 94 103 98 91 80   93.2
3 3 バクシンキャット   青柳健 94 88         91.0 2
4 4 ローズウイナー   権藤学 87 107 95 98 98   97.0
5 5 ミズホプリンス   北村欣 105         B 105.0
6 6 ハイモード  *長田進 70 92 92 106     90.0
7 7 ミラクルヘイロー   鮫島克 99 109       YC 104.0 1
8 8 コスモブラン  *真島正 109 103       YA 106.0 3
5R  3歳 
1 1 カミノライコウ  *山口勲 72 85 72 92     80.3
2 2 スターオブメイン   真島正 114 107       XA 110.5 1
3 3 ジョージア  *鮫島克 78 97 92 91     89.5
4 4 アイサン  *権藤学 89 94 109     ZB 97.3
5 5 キョクイチエアジ   青柳健 86 90 94     C 90.0 2
6 6 マツリダグローリー  *下條知 78 86 114 91 81 X 90.0 3
7 7 アイリーン   倉富隆 66 73 105       81.3
8 8 ストロングジャパン  *川野幸              
6R  C2 
1 1 パワーゼンカイ  *高橋悠 105 101 97 97 96 B 99.2
2 2 グレートスピード   吉留孝 101 105 114 112 91 XC 104.6
3 3 マコトダンディ   浅沼傑 85 87 102 101 81   91.2
4 4 トミノアイリス  *吉田隆 86 101 93 100 95   95.0
5 5 ユメノカチドキ   吉田順 113 113 109 98   YYA 108.3 1
6 6 ゼンノファイター   倉富隆 97 96 100 99 111   100.6 3
7 7 ニシノパトラ   南谷圭 91 99 107 112 109   103.6
8 8 ゲッツザウイン  *高松亮 101 101 105 107 104 C 103.6 2
7R  3歳 
1 1 マイティノバ   長田進 99 119 106 88   XB 103.0
2 2 ガイアメロウ   竹吉徹 87 90 91 86 84 C 87.6
3 3 アニス  *山口勲   75 88 88 89   85.0 2
4 4 ビッグイヤー  *北村欣 86 72 80 82 95   83.0
5 5 エレガントブルー  *権藤学 83 71 107 77   Z 84.5
6 6 ワレンダーゴールド   下條知 85 85 94 105     92.3
7 7 ミーナモーション  *小松丈              
7 8 オールスズラン  *青柳健 102         A 102.0 1
8 9 タマノユウキ   新原健 86 91 88 102 78   89.0
8 10 ナッチャン  *吉留孝   77 112     Y 94.5 3
8R  C2 
1 1 オールドシャンハイ   真島正 105 106 106 128     111.3
2 2 ツクバシャルマン   竹吉徹 93 89 108       96.7
3 3 ポピーリース   高松亮 103 102 92 98 102   99.4
4 4 ノーブルグラッド   下條知 106 113 100 106 100   105.0 3
5 5 ニシノコユキ   鮫島克 111 132 115 112 121 YB 118.2
6 6 ファビラスシュート  *川野幸 87 104 102 105 97   99.0
7 7 ユーワミネルヴァ   長田進 112 111 110 113 133 XA 115.8 1
8 8 マルシゲサニー  *吉田隆 98 104 97 99 97   99.0
8 9 ヒカリエレガンス   新原健 111 115 111 131 124 ZB 118.4 2
9R  九千部賞C1 
1 1 ミラーレイク  *高橋悠 123 120 123 118 120 B 120.8 2
2 2 フジヤマサクラ  *川野幸 89 109         99.0
3 3 スイートレモン  *山下貴 120 123 114 111 93 C 112.2
4 4 ツインレイザー   新原健 119 108 120 117 108   114.4
5 5 フォーシングス  *南谷圭 117 111 99 110 107   108.8
5 6 マイネルクーゲル   吉田順 124 119 119 111 118 YA 118.2 1
6 7 トランスマジック   青柳健 120 114 124 124 116 YYC 119.6
6 8 スオウライデン  *鮫島克 116 120 104 109 119   113.6
7 9 テツサンクス   石川浩 119 122 108 121 125 X 119.0 3
7 10 ハマーツ  *吉留孝 102 115 117 84 101   103.8
8 11 アドマイヤローズ  *高松亮 120 117 116 111 115 C 115.8
8 12 ストックオプション   北村欣 119 113 115 100 119   113.2
10R B2 
1 1 ブルーチャオ  *下條知 114 124 119 119 119   119.0
2 2 パトラシオ  *青柳健 119 112 112 119 119 C 116.2
3 3 ミリオンナイト   権藤学 114 108 116 119 109   113.2
4 4 エイシンハルピン   吉田順 116           116.0
5 5 カシノワカムシャ  *川野幸 127 120 113 120 110 YA 118.0 3
6 6 ビートローズ  *鮫島克 117 122 108 111     114.5 2
7 7 カワユイ   北村欣 116 125 113 128 126 XZ 121.6
7 8 ロックバルスカ  *竹吉徹 123 121 103 114 123 B 116.8 1
8 9 ハシリノキョショウ   長田進 88 115 122   112   109.3
8 10 ミヤノビリーブワン  *高松亮 106 110 120 105 109   110.0

index


inserted by FC2 system