1R  3歳−3組3歳  結果
1 1 ウィンプライド   北村欣 75 82 83 91 84   83.0
2 2 シゲルナゴデ   山口勲 92 96   88 79 C 88.8 3
3 3 アキノリーダー   後藤孝 79 77 88 92 77   82.6
4 4 クリプティックワン   川野幸 75 94 66 85 66   77.2
5 5 フウバイカ   吉田順 104         XA 104.0 1
6 6 スズノイナバウアー   鮫島克 102 88 60 96 102 YYB 89.6 2
2R  C2−9組C2 
1 1 トップファイター  *浅沼傑 69 54 76 68 75   68.4
2 2 プリンセスアグリー   下條知 96 76 78 96 93 XXZA 87.8 1
3 3 セフティコンサート   南谷圭 79 67 72 75 82 B 75.0 2
4 4 パンプキン  *田中直 59 40 36 40 39   42.8
5 5 クラハクリュウ  *長田進   67 64 60 61   63.0
6 6 ハヤテユジン  *森田直 70 60 72 78 65 C 69.0
7 7 ラブリーラブ   青柳健 67 66 70 84 70   71.4 3
8 8 シエルドラゴン   竹吉徹 42 41 67 65 60   55.0
3R  C2−8組C2 
1 1 ゲイリーコロンビア   山口勲 106         XA 106.0 1
2 2 ギガンテス   下條知 81 79 86 89 79   82.8
3 3 リードインアゲーム   長田進 101 86 84 89 90 ZB 90.0 3
4 4 ダブリンナイス   浅沼傑 90 83 81 88 77   83.8
5 5 ヴェルサイユ  *竹吉徹 100 86 93 92 87 C 91.6
6 6 アルピナ  *倉富隆 79 67 74 84 83   77.4
7 7 チームリーダー   後藤孝 97 86 102 93 92 Y 94.0
8 8 エンジェルパルテ   権藤学 97 70 88 91 77   84.6 2
4R  C2−6組C2 
1 1 アキノトップラン   青柳健 101 97 97 98 100 C 98.6
2 2 ドウケイ  *権藤学 80 112 94 92 92 X 94.0 2
3 3 パンゲア   後藤孝 86 88 104 103 94   95.0
4 4 アクトオブゴッド   田中直 96 95 101 94 98   96.8
5 5 ハクユウブレイブ   小松丈 88 90 94 93 94   91.8
6 6 ウインウォリアー   新原健 107 75 94     YA 92.0 1
7 7 フェイバーソニック   浅沼傑 97 95 96 100 95   96.6 3
8 8 カルチョビット   真島正 102 98 93 107 104 YB 100.8
5R  2歳−2組2歳 
1 1 サプライズアスカ  *倉富隆 72 82         77.0
2 2 エスケーマジック  *川野幸 76         C 76.0
3 3 アバレタキシード  *吉田順 87 33       ZB 60.0
4 4 ローザマックス   青柳健 73           73.0 3
5 5 ホクトミラクル  *新原健 59 37         48.0
6 6 ゴールドスルー  *鮫島克 67 92       X 79.5 1
7 7 ヒロノバイオ  *真島正 92         XA 92.0 2
8 8 ヒスイ   権藤学 72 47 58       59.0
6R  C1−7組C1 
1 1 キングオブビースト   長田進 104         B 104.0 1
2 2 オーサンワンダフル  *小松丈 83 92 89 101 79   88.8
3 3 シゲルドッポダカ  *北村欣 102 93 99 95 100 C 97.8
4 4 シラタマボーイ  *山下貴 58 89 89 71 87   78.8
5 5 コッカケンリョク  *安部幸 99 97 106 99 95 Y 99.2
6 6 スキップクララ  *後藤孝 108 103 85 93 83 XA 94.4 3
7 7 テンザンエリシオ   倉富隆 98 95 103 95 85   95.2
7 8 マツリダミスヒート   田中直 55 67 68 62 74   65.2
8 9 ショックウエーブ  *下條知 97 105 93 101 95 Z 98.2 2
8 10 カシノスピリット   南谷圭 96 86 88 75 71   83.2
7R  ブレイズカップ(指定交流)3歳 
1 1 ナイスドトウ  *鮫島克               2
2 2 グリッタービコー   倉富隆 99 79 102 85 80 YZA 89.0
3 3 ワンダールストラー  *真島正               1
4 4 ピツィカート  *長田進 79 88 109 69 86 XC 86.2
5 5 ファイナルマックス   吉田順 96 77 97 89   B 89.8
6 6 ヤタクロウ  *山口勲              
7 7 キーランナー  *藤岡康               3
8 8 ナル  *後藤孝   77 96 98 94   91.3
8 9 カシノルドルフ  *川野幸              
8R  エーデルワイス特別B1 ー1組 
1 1 マイネルソルジャー   倉富隆 113 119 124 97 100 Z 110.6
2 2 マイネルリチャード   鮫島克 128 129 114 118 99 XYA 117.6
3 3 セレブセレクション  *竹吉徹 113 114 124 100 121 Z 114.4
4 4 コスモラングザーム  *下條知 114 115 117 119 104   113.8 1
5 5 オリオンザブレイブ   北村欣 119 122 124 122 110 ZB 119.4
6 6 オースミロング   川野幸 116 92 94 98 92 C 98.4
7 7 ピエナテンイヤーズ  *真島正 109 84 112 93 95   98.6 3
8 8 ナリアガリ   小松丈 107 113 115 98 100   106.6
8 9 タガノアウトバーン   山口勲 116 120 117 118 106 C 115.4 2
9R  第7回 サマーチャンピオンJpnIII オープン 
1 1 フサイチホクトセイ  *武 豊              
2 2 キングスゾーン   安部幸               1
3 3 スペシャリスト   赤岡修              
4 4 ダイワブレスイング  *青柳健 131 122 123 102   ZC 119.5
5 5 ムーンバレイ   吉田稔               3
5 6 オフィサー   福永祐               2
6 7 ライラプス   鮫島良              
6 8 ザオリンポスマン   北村欣 139 130 128 105 105 XA 121.4
7 9 ギオンスピード   山口勲 132 114   101 100 YB 111.8
7 10 スターオブジェンヌ   真島正   123         123.0
8 11 モエレトレジャー   永島太              
8 12 ディバインシルバー   穂苅寿              
10R 徐福特設C1 ー5組 
1 1 トカチホール  *山下貴 100 104 112 95 100   102.2
2 2 ユーワミネルヴァ  *権藤学 102 95 100 93 96   97.2
3 3 サニーストレイン  *吉田順 106 107 103 91 98   101.0 2
4 4 テツタイソン   小松丈 115 110 107 114   YZA 111.5 1
5 5 クワントミアモーレ  *川野幸 105 99 113 110 92   103.8
6 6 グラスオペラ   長田進 107 96 113 98 106 C 104.0
7 7 スイートプリエ   吉留孝 108 109 110 94 96 B 103.4 3
7 8 クインメルシー   鮫島克 107 111 109 116 108 XC 110.2
8 9 ヒカリエレガンス  *新原健 107 99 101 93 93 C 98.6
8 10 アフターミスティー   森田直 103 105 108 99 101   103.2

index


inserted by FC2 system