1R  C2−22組C2  結果
1 1 トラストリベンジ  *長田進 88 100 81   77 YA 86.5
2 2 エイシンサントリナ   権藤学 72 82         77.0 2
3 3 ハヤテユジン   田中直 54 63 75 79 51   64.4
4 4 ラブリーラブ   青柳健 48 64 79 74 82   69.4
5 5 マイネルゲーリック   川野幸 86 86 101 98 67 XZB 87.6 3
6 6 クリノガール  *真島正 70 51         60.5
7 7 シンセイルビー  *竹吉徹 74 72 73 78 73 C 74.0
8 8 メイショウデネブ  *倉富隆               1
2R  C2−20組C2 
1 1 ホワイトラビッシュ   権藤学 95 91 95 77 91 B 89.8
2 2 チャレンジタイム   青柳健 89 61 92 75 89 C 81.2
3 3 クレバーホース  *山下貴 82 77 93 87 86   85.0
4 4 シルバーゴブレット   長田進 86 77 91 92 75   84.2
5 5 コスモクロワ   田中直 82 80 77 90 90   83.8 2
6 6 シルクマニフェスト  *新原健               1
7 7 スタニングサクセス  *竹吉徹 80 95 88 84 81   85.6
8 8 マイカトリーヌ  *真島正 101 96 84 103 97 XYZA 96.2 3
3R  C2−18組C2 
1 1 バンビーナリタ   吉田順 95 91 96 100   XA 95.5 2
2 2 タニノテンカ   川野幸 89 84 97 80 84 ZC 86.8 1
3 3 マツリダミスヒート   田中直 65 61 75 47 61   61.8
4 4 カシノアテスト  *林陽介               3
5 5 ターボウツインズ  *下條知 75 82 96 86 76   83.0
6 6 スターライトサユリ  *小松丈 92 64 95 98 69 YB 83.6
7 7 イロハニホヘト   杉村一 86           86.0
8 8 マルシゲハート   権藤学 70 74 65 68 78   71.0
4R  C2−16組C2 
1 1 キクノケイパブル  *川野幸 89 96 78 81 76   84.0
2 2 ドゥバンセ  *杉村一 87 102 89 95 90   92.6
3 3 カルチョビット  *真島正 95 90 72 78 96 A 86.2 3
4 4 テンジンカズトヨ   山下貴 90 88 98 105 97 XC 95.6 1
5 5 スイートジュビリー   下條知 82 98 100 104 84 Y 93.6 2
6 6 ミスハワイ   竹吉徹 86 83 39 91 77   75.2
7 7 シゲトノリ   青柳健 94 91 103 90 86 ZB 92.8
8 8 オースミビック   新原健 84 71 69 81 61   73.2
5R  C2−14組C2 
1 1 オールザパール   竹吉徹 106 106 106 88 100 B 101.2
2 2 マサノインパクト   吉留孝 106 101 84 85 79 B 91.0 3
3 3 ロディーヒット  *倉富隆 105 108 98 106 91 Z 101.6 2
4 4 インテリアトリム  *真島正 115 116       XYA 115.5 1
5 5 ビービーカイト   山下貴 106 98 87 107 93 B 98.2
6 6 コスモトロン   長田進 94 103 95 69 106   93.4
7 7 カノヤストロング  *小松丈 86 76 84 68 85   79.8
8 8 オオシマセイラー  *杉村一 98 91 91 79 86   89.0
6R  C2−12組C2 
1 1 ダイワハルパー   吉留孝 94 67 69 90 64   76.8
2 2 マイネルインパルス   山口勲 91 93 95 83 72   86.8
3 3 クリールスパーク   権藤学 104 83 97 107 105 XA 99.2 1
4 4 ニシノスカイハイ   田中直 84 92 92 79 75   84.4
5 5 オーヨドヨシツネ   北村欣 96 80 89 92 97   90.8
6 6 レッドムーン   川野幸 101 98 83 77 106 YB 93.0
7 7 ムーンライアン   山下貴 100 93 95 84 90 C 92.4
8 8 ストロングハリケン   青柳健 85 105 95 82 87   90.8 3
8 9 ユウターゴールド   小松丈 58 106 84 85 88 Y 84.2 2
7R  C1−11組C1 
1 1 ドリームフェザー  *山口勲 90 102 102 82 82   91.6 2
2 2 ウインフラッグ   倉富隆 99 108 104 105 115 XC 106.2
3 3 アイノキセキ   吉田順 101 111 86 87 92 YB 95.4 1
4 4 グランデールコア  *青柳健 69 67 92 88 81   79.4
5 5 デルマイザベル   竹吉徹 75 100 89 110 86 Z 92.0
6 6 ムーンロード   長田進 54           54.0
7 7 ケイアイエンツォ  *真島正 89 94 97 80 86   89.2
8 8 アルテサーノ   新原健 102         A 102.0 3
8 9 エスケーグレイス   下條知 63 83 75 92 89   80.4
8R  C1−10組C1 
1 1 キョクイチエアジ  *鮫島克 72 85 85 86 91   83.8
2 2 マルシゲシーキング   新原健 81 79 89 91 68   81.6
3 3 ウインドアース  *青柳健 79 74 86 87 96   84.4
4 4 クワントミアモーレ  *権藤学 82 105 102 85 104 Z 95.6
5 5 カシノローディ   川野幸 83 76 95 103 89   89.2
6 6 キープゴーイング   山下貴 86 91 87 86 98 B 89.6
7 7 ダークエンペラー   長田進 93 91 110 86 103 XA 96.6 1
8 8 オエドニホンバシ   吉留孝 85 76 91 95 95 C 88.4 2
8 9 トミノクラッシック  *田中直 77 94 107 85 89 Y 90.4 3
9R  ひなまつり特別3歳 ー1組 
1 1 オリオンザナイト  *北村欣              
2 2 コマッタモンダ  *吉田順 86 84 93 74     84.3 3
3 3 クイーンドラゴン  *下條知 89 65 74 83 89 C 80.0 1
4 4 セイユウジロー  *鮫島克 82 88 90 100 100 ZZ 92.0
5 5 ムテキファイヤー   川野幸 78 81 93 99 82   86.6
6 6 ザドリームフラット  *吉留孝 100 85 85 88 93 ZB 90.2
6 7 サプライズコウジ   権藤学 72 88 59 72 68   71.8
7 8 テツニ  *倉富隆 81 81 84 97     85.8
7 9 セイユウタロー   新原健 79 79 87 85 101 Y 86.2 2
8 10 クライマーズハイ   真島正 110         XA 110.0
8 11 ティーエスビギンズ   竹吉徹 79 78 76 78 64   75.0
10R B1・B2B1 B2 
1 1 アドマイヤヒビキ  *田中直 101 102 79 72 96   90.0
2 2 ポートメリヨン   青柳健 91 115 110     Z 105.3
3 3 スウィープシルバー   杉村一 105         C 105.0 3
4 4 ダンスブリッジ   山下貴 103 103         103.0
5 5 カネクラモチ  *竹吉徹 96 110 96 112 88   100.4
6 6 マイネルリチャード   鮫島克 106 108 80 79 100 B 94.6
7 7 マイネルガルボーイ   小松丈 95 105 80 107 76   92.6
7 8 マイネルポポラーレ   北村欣 100 86 107 113 113   103.8
8 9 デコトラ   真島正 98 104 102 90 116 Y 102.0 2
8 10 アキノチャレンジ  *山口勲 112 118 109 104 104 XA 109.4 1

index


inserted by FC2 system