1R  C2−2組C2  結果
1 1 ショワサージュ   新原健 90 105 92 82 88 XB 91.4 2
2 2 テンジンカズトヨ   山下貴 102 93 79 79 81 YA 86.8 3
3 3 マイネルブラスター  *杉村一 71 71 67 67 67   68.6
4 4 ミトノゴロウコウ   倉富隆 88 87 85 98 76 ZC 86.8 1
5 5 ケンドジュウライ  *山口勲 84 69 73 85 72   76.6
2R  2歳−1組2歳 
1 1 キリノトップレディ  *青柳健 60 90         75.0 3
2 2 レンベルジュピター  *下條知 68         C 68.0
3 3 ギオンゴールド   倉富隆 97 129       XB 113.0 1
4 4 ブラックキングダム  *吉田順 98         ZA 98.0
5 5 タソガレノビギーン  *山口勲 68 100       YC 84.0 2
3R  C2−6組C2 
1 1 シゲトノリ   青柳健 95 75 78 75 72 B 79.0
2 2 モエレキャッツアイ   杉村一 72 100 89 86 74 X 84.2 2
3 3 ヒカリノメガミ  *山口勲 90 95 96 76 75   86.4
4 4 ニシノスカイハイ  *大澤誠 91 69 71 82 81 C 78.8
5 5 ミスハワイ   竹吉徹 100 100 97 76 75 XXA 89.6 1
6 6 コスモボス  *的場直 91 82 81 79 78 C 82.2 3
7 7 アクトオブゴッド   田中直 89 74 86 87 84   84.0
4R  3歳−4組3歳 
1 1 シラユキ  *南谷圭 92 86       C 89.0
2 2 アランフェス   北村欣 100 86 107 105 55 XYZA 90.6 1
3 3 ハーバフレスカ   下條知 89 82 83 76 67   79.4
4 4 ナカノリバー   権藤学 74 75 59 66 69   68.6
5 5 イナズマカブト  *竹吉徹 89 81 71 61 82   76.8
6 6 リネンフルーツ   山下貴 94 84 89 74 90 B 86.2 3
7 7 ラムクイン  *的場文 87 73 79 61 80   76.0
8 8 プリティーカナヒメ   吉留孝 38 67 64 69 58   59.2
8 9 ゼンノガバイ   倉富隆 86 71 95 70 83   81.0 2
5R  C1−8組C1 
1 1 センノラブリー   小松丈 88 79 81 81 66   79.0
2 2 セフティーオーラ   吉田順 101 94 90 88 88 YA 92.2 2
3 3 タバスコリエ  *有馬澄 93 80 96 79 66   82.8
4 4 セイカブレイズ  *的場文 87 80 83 82 89   84.2
5 5 ハミウケリョウガ  *吉留孝 100 95 95 105 70 XZB 93.0 1
6 6 バンビーナリタ  *山下貴 96 87 89 100 89 Z 92.2 3
7 7 トミノクラッシック   長田進 97 79 84 62 84 C 81.2
6R  C1−6組C1 
1 1 オタルノヒト  *竹吉徹 95 88 85 86 80 B 86.8
2 2 アミフジウラノス  *杉村一 84 82         83.0
3 3 ショックウエーブ   長田進 92 91 98 88 89   91.6
4 4 カシノローディ   南谷圭 93 82 81 58 64 C 75.6
5 5 サクラフラワー  *北村欣 99 97 92 93 87 A 93.6 2
6 6 シルクマニフェスト  *権藤学 74 97 109 72 88 X 88.0
7 7 パークブリッジ   山下貴 91 98 78 80 86   86.6
8 8 タカツイッキ   青柳健 93 93 76 63 85 C 82.0 3
8 9 ユートバリュー  *吉留孝 92 102 100 98 86 YZ 95.6 1
7R  里帰りジョッキーズカップウエルカムカップC2 ー1組 
1 1 ウエスタンビオラ  *北村欣 92 99 90 86 90 C 91.4 2
2 2 テンシノビーチ  *牧野孝 76 75 87 98 87   84.6 3
3 3 セイウンヨコノテニ  *尾林彦 63 85 100 104 88 Y 88.0
4 4 トヨマ  *有馬澄 90 81 88 97 82   87.6
5 5 ノーブルグラッド  *的場文 92 79 84 97 84 C 87.2
6 6 マニッシュノーヴァ  *川原正 93 94 104 79 79 YB 89.8
7 7 モエレホマレ  *山口勲 90 83 70 84 76   80.6
7 8 カシノルドルフ  *吉田稔 84 88 67 100     84.8
8 9 モエレギャラクシー  *的場直 75 92 85 88 84   84.8
8 10 テンザンエリシオ  *真島大 105 84 90 97 81 XA 91.4 1
8R  佐賀城特別3歳 ー1組 
1 1 ターチャンイチバン   山口勲 68 76 76 87 72   75.8
2 2 エスワンダッシュ  *有馬澄 103 89 89 104   ZB 96.3 2
3 3 ピンクタイフーン   吉留孝 93 92 94 83 69   86.2
4 4 ハクユウブリエ   下條知 84 100 85 92 87   89.6 3
5 5 ジャッカル   竹吉徹 91 92 98 86 90   91.4
6 6 コンドリーザ   真島正 97 87 83 91 90 C 89.6
7 7 リンゴキッド  *新原健 107 89 88 76 71 XA 86.2
7 8 ユキノハナカイドウ  *吉田稔 89 96 105 85 75 Y 90.0 1
8 9 シゲルスエテ  *吉田順 86 72 103 88     87.3
8 10 エーシンモアパワー   山下貴 87 89 99 80 71   85.2
9R  里帰りジョッキーズカップホームタウンカッB2 ー1組 
1 1 マイネルソルジャー  *吉田稔 89 102 95 72 87   89.0
2 2 アキノチャレンジ  *北村欣 96 80 84 110 105   95.0
3 3 マイネルミステリオ  *川原正 114 103 111 116 105 XYZA 109.8 3
4 4 リトルユニコーン  *真島大 88 88 106 86 101   93.8
5 5 トコナツ  *尾林彦 102 96 90 91 93   94.4 2
6 6 スイートレモン  *有馬澄 92 93 92 68 62   81.4
7 7 サダムラハイナ  *的場文 104 108 90 101   C 100.8 1
7 8 チャールズ  *山口勲 107 108 100 95 83 B 98.6
8 9 スイングブレーヴ  *牧野孝 100 106 102 73 76   91.4
8 10 デコトラ  *的場直 100 107 88 72 94   92.2
10R B2−2組B2 
1 1 シャドープリンス  *山下貴 100 89 64 92 91   87.2
2 2 オーシャンカラー  *吉田順 109 123 116 34 92 XZB 94.8 1
3 3 シルクファンタジー   田中直 105 100 92 102 82   96.2
4 4 ミウラフェニックス  *倉富隆 108 98 85 84 85 C 92.0
5 5 タニノレジェンド  *南谷圭 92 101 92 72 91   89.6
6 6 コッパミジン   青柳健 111 105 114 94 103 A 105.4 3
7 7 アラバマ   小松丈 88 92 71 51 69   74.2
8 8 ミシックフォード   竹吉徹 97 94 91 66 89   87.4
8 9 トシノシーロ   長田進 107 117 111 106 108 Y 109.8 2

index


inserted by FC2 system