1R  C2−25組C2  結果
1 1 スウィートキナコ   吉田隆 64 101 74 87 85   82.2 3
2 2 テンシノビーチ  *大澤誠 77 78 77 74 73   75.8 1
3 3 オーバーザレンジ   南谷圭 94 107 108 101 106 XYZA 103.2 2
4 4 スナークブルート  *小松丈 86 92 73 92 78 C 84.2
5 5 テンシノウィーク  *田中直 93 95 72 87 76 B 84.6
2R  2歳−8組2歳 
1 1 ドリームインザラン  *山下貴              
2 2 ダンツクリスエス  *新原健               2
3 3 ディバインコード  *杉村一 42         XA 42.0
4 4 ラブモーニング  *青柳健              
5 5 サンワードヒミコ  *鮫島克               1
6 6 シュートマイウエー  *権藤学              
7 7 メイビーノー  *南谷圭              
8 8 ビービーディバイン  *北村欣              
8 9 ジョウショーエビス  *倉富隆 40         YB 40.0 3
3R  2歳−6組2歳 
1 1 ティーエスポップ   吉田順 63 84 74 61 33 X 63.0
2 2 エーシンクライン  *北村欣 44           44.0
3 3 ジェニーキャンドル   竹吉徹 72         B 72.0
4 4 キングパンチ  *真島正 64 63 57 69 56   61.8 1
5 5 テンザンセレーネ  *倉富隆 70 72 77 69 66 C 70.8 2
6 6 ディーマリア  *山下貴 58 63 82 67 42 Y 62.4 3
7 7 キナリ   山口勲 58 58 79 62 50 Z 61.4
8 8 エスケイルビー  *権藤学 56 62 53 66 38   55.0
8 9 メインドラマ   鮫島克 74 64 74 65 72 A 69.8
4R  C2−24組C2 
1 1 イナズマカブト   権藤学 87 75 92 90 73 ZB 83.4 1
2 2 ラムクイン  *竹吉徹 66 69 73 75 76   71.8
3 3 マイネルゲーリック  *田中直 87 86 85 90 74 B 84.4
4 4 プリティーカナヒメ   小松丈 93 96 62 73 59 XYA 76.6 2
5 5 オーサンワンダフル  *山下貴 73 88 76 78 79   78.8
6 6 トウカイステータス   大澤誠 77 80 62 66 66   70.2
7 7 サクラルミナス   青柳健 63 65 78 72 80   71.6
8 8 ナカノリバー  *新原健 67 92 86 78 86 Z 81.8 3
5R  C1−6組C1 
1 1 ベティポデロッソ   山口勲 94 84 94 98 93   92.6
2 2 ロードノアール   下條知 103 92 96 88 92 XA 94.2 2
3 3 ギオンヴィグラス   倉富隆 90 75 72 52 99 Y 77.6 1
4 4 ショックウエーブ  *小松丈 90 84 80 83 74   82.2
5 5 レオヤマト  *権藤学 98 94 95 93 93 B 94.6 3
6 6 タニノエモーション  *田中直 70 64 70 73 68   69.0
7 7 ジャッカル   竹吉徹 98 92 91 99 79 YB 91.8
8 8 クイーンドラゴン  *新原健 96 73 96 72 62   79.8
8 9 コッカケンリョク   鮫島克 94 95 93 89 96   93.4
6R  C1−4組C1 
1 1 オペラウィン  *山下貴 94 75 100 92 83   88.8
2 2 ビービーカイト  *北村欣 100 83 81 82 86   86.4
3 3 エーシンリードモア  *山口勲 108 102       ZC 105.0 1
4 4 シャイニングエッジ   吉田順 95 93 105 95 93   96.2
5 5 アドマイヤピット  *新原健 111 95 103 91 95 XA 99.0 3
6 6 フェルガーナ  *杉村一 110 97 91     YB 99.3 2
7 7 ヒロカミオー  *下條知 103 91   100 108 Z 100.5
8 8 エイシンダイセン   倉富隆 100 96 102 93 86   95.4
7R  C1−2組C1 
1 1 ノコレノコレリック  *青柳健 80 75 84 67 79   77.0
2 2 ユキノマーガレット   南谷圭 58 72 63 75 77   69.0
3 3 カシノユウ  *小松丈 94 77 72 75     79.5
4 4 ツルマルリュー   真島正 107         ZA 107.0 3
5 5 エーシンシーエン   山口勲 103 106 95 98 90 B 98.4 1
6 6 シャインミスティ   下條知 66 77 89 84 85   80.2
7 7 ハナノリンダ  *長田進 101 109 98 105 108 XYC 104.2 2
8 8 エーシンアウォード  *吉田隆 94 87         90.5
8R  B2−4組B2 
1 1 マイネルクーゲル   青柳健 103 82 97 95 86 C 92.6
2 2 ザドリームチャンプ   北村欣 77 97 84 88 83   85.8 3
3 3 スキップクララ   吉田隆 95 87 102 96 89   93.8
4 4 ザドリームキング   吉留孝 99 77 63 88 96   84.6
5 5 ロトペガシス   大澤誠 94 90 87 76 93   88.0
6 6 テツタイソン   小松丈 72 82 93 85 88   84.0
6 7 カシノブルースカイ   南谷圭 106 98 92 93 68 YA 91.4
7 8 ダンツキャピタル   新原健 91 98 95 88 107 X 95.8
7 9 キャナレット   真島正 104 104       ZZB 104.0 1
8 10 イシノクロス  *鮫島克              
8 11 エプソムブリッジ   竹吉徹 100 83 97 101 75   91.2 2
9R  第24回 中島記念(ファン選抜) A1A2A3 
1 1 ワンパクメロ   倉富隆 91 104 101 95 98   97.8 1
2 2 カオリエスペランサ  *吉留孝 90 94         92.0
3 3 セルフリスペクト  *吉田隆 48 99         73.5
4 4 アサクササイレン   新原健 83 70 96 81 84   82.8
5 5 ハシリノキョショウ   長田進 88 103 93 121 108 Y 102.6
5 6 カミノチカラ   吉田順 100 88 91   89 C 92.0 3
6 7 エアオーサム  *竹吉徹 79 63 113 121 83 Y 91.8
6 8 マイネルポポラーレ  *真島正 101 110 110 92 92 B 101.0
7 9 カンモンカイキョウ   権藤学 95 88 115 97 112   101.4
7 10 ギオンパワー  *鮫島克 90 91 102 88 113   96.8
8 11 マリットチャージ  *山口勲 104 89 79 95 102 A 93.8 2
8 12 ザオリンポスマン   北村欣 99 80 101 82 126 X 97.6
10R カウントダウン選抜C2 ー1組 
1 1 アレンドラ  *竹吉徹 72 71 84 76 75   75.6
2 2 ローザマックス   倉富隆 68 75 84 83 80   78.0
3 3 カシノハルト   山口勲 88 89 78 77 88   84.0 3
4 4 ケイコバラカ   田中直 95 94 87 85 86 B 89.4
5 5 ホーリーランス   鮫島克 92 101 81 94 85 C 90.6
6 6 マサノトワイニング  *山下貴 80 72 90 79 65   77.2
7 7 ダンツキッシン   新原健 110 117 91 58 103 XYZA 95.8 1
8 8 トーホウカスガ   権藤学 91 90 90 87 79   87.4
8 9 トヨマ  *杉村一 88 92 86 96 84   89.2 2

index


inserted by FC2 system