1R  C2−10組C2  結果
1 1 アクトオブゴッド   田中直 69 95 72 72 87   79.0 1
2 2 マロンパフェ   大澤誠 93 79 96 78 89 YB 87.0 3
3 3 スイートピピン  *真島正 73 78 49 81 81   72.4
4 4 エンジェルパルテ   長田進 79 62 60 73 74   69.6
5 5 エプソムグレース   下條知 93         B 93.0
6 6 シップウジンライ   山口勲 96 109 76     XYA 93.7 2
7 7 アンジュエデ   権藤学 90 84 87 79 53   78.6
8 8 ゴールドタイガー  *小松丈 73 79 73 78 56   71.8
8 9 シルクレガシー   南谷圭 84 89 55 70 79   75.4
2R  C2−8組C2 
1 1 コスモボス  *吉田隆 95 73 97 93 94 B 90.4 2
2 2 マーチャン   権藤学 82 72 90 82 87   82.6
3 3 カオリンハート  *下條知 77 92 86 93 80   85.6
4 4 フィールドフェザー   田中直 95 82 107 82 95 YB 92.2
5 5 ムーヴスター   山下貴 103 87 118     XZA 102.7 1
6 6 ミスハワイ   小松丈 94 75 76 81 69   79.0
7 7 フジヤママーベラス   山口勲              
8 8 カシノジュリア   南谷圭 94 74 89 81 90   85.6 3
8 9 デンオー   竹吉徹 79 80 73 61 79   74.4
3R  C2−6組C2 
1 1 アスカノジャック   山口勲 65 75 78 95 86   79.8
2 2 キタサンフシチョウ  *新原健 74 53 76 72 97   74.4
3 3 ピンキーリング  *杉村一 74 78 83 82 78   79.0
4 4 ロンギングバブル   鮫島克 74 106 97 81 105 XZ 92.6 1
5 5 ナムラデュラブ   田中直 69 80 92 70 95   81.2
6 6 シゲトノリ  *青柳健 69 84 96 95 86   86.0 2
7 7 ミカヅキオトヒメ  *南谷圭 78 93 94 95 106 XC 93.2
7 8 コスモカンチュ  *大澤誠 64 69 92 77 56   71.6
8 9 サカモトカントリー   長田進 80 86 93 83 84 A 85.2 3
8 10 エメラルドグリーン   下條知 79 97 36 94 96 B 80.4
4R  3歳−4組3歳 
1 1 アイカワスプレッド  *杉村一 87 72 62 90 70 ZC 76.2 2
2 2 ゴリムチュウ  *倉富隆 84 78 82 59 75   75.6
3 3 ゴッドソニック   鮫島克 78 47 88 72 46   66.2
4 4 ランベルタ   小松丈 87 60 77 69 59 C 70.4
5 5 コスモアムール  *真島正 91 47 86 59 84 YB 73.4 3
6 6 ゴエモン  *竹吉徹 78 78 67 76 77   75.2
7 7 メイビーノー   吉留孝 100 82 78 67 68 XA 79.0 1
8 8 キングパンチ  *青柳健 78 64 65 72 78   71.4
5R  3歳−2組3歳 
1 1 サンワードヒミコ  *青柳健 94 80 47 72 72   73.0
2 2 マイネサブリナ  *下條知 96 81 60 80 90 ZC 81.4 1
3 3 クラガリレイ   南谷圭 85 87 77 61 68   75.6
4 4 アステール   真島正 103 87 64 92 94 YB 88.0 2
5 5 エルデストドーター   山下貴 88 57 45 56     61.5
6 6 カリスマローズ   山口勲 104 77 66 90 76 XA 82.6 3
7 7 キバッテイコウゼ   竹吉徹 83   60 67 87   74.3
8 8 サマーガール  *長田進 85 76 49 73 77   72.0
8 9 プーリー  *倉富隆 89 77 75 83 68   78.4
6R  C1−6組C1 
1 1 ゴールドシャイニー   小松丈 93 83 94 82 81   86.6
2 2 ホーリーランス   杉村一 95 105 95 78 97   94.0
3 3 ミスシドニー   長田進 114 76 103 100 94 XA 97.4 1
4 4 ハシレポピー   下條知 94 94 108 100 95 Y 98.2 2
5 5 ピンクタイフーン   吉留孝 80 99 91 58 80   81.6
6 6 ロングドライブ   鮫島克 101 77 93 87 94 C 90.4 3
7 7 グリーンラヴィン  *新原健 95 90 97 96 75   90.6
8 8 アドバンスリバー   倉富隆 107 108 87 81 87 YB 94.0
8 9 ユウワフウジン   吉田隆 73 83 98 80 81   83.0
7R  C1−4組C1 
1 1 エルエルボーイ  *青柳健 83 73 84 81 82   80.6
2 2 クイーンドラゴン   権藤学 91 76 88 69 78   80.4
3 3 ジャッカル  *山下貴 98 96 91 63 84 C 86.4 3
4 4 ヤマショウホマレ   竹吉徹 91 89 87 104 88   91.8
5 5 ガイセンモン  *山口勲 91 88 95 96 97   93.4
6 6 ウインフラッグ  *新原健 89 93 82 78 83   85.0
7 7 ベティポデロッソ   吉留孝 100 72 93 87 52 B 80.8
7 8 キャプテンシラユリ   真島正 110 117 108 99 100 XYZA 106.8 1
8 9 レオヤマト  *下條知 87 79 86 93 86   86.2
8 10 アランフェス   小松丈 95 89 95 103 88   94.0 2
8R  B2−2組B2 
1 1 ディーエスアチーブ   吉田隆 112 103 110 110 105 ZA 108.0
2 2 コマッタモンダ  *倉富隆 100 92 82 99 90   92.6
3 3 グリントインダンス  *小松丈 92 94 105 95 89   95.0
4 4 タニノレジェンド   南谷圭 73 94 76 83 80   81.2
5 5 ファインベルベット   鮫島克 103 96 94 97 106 C 99.2 1
6 6 アキノチャレンジ  *竹吉徹 105 119 108 111 99 XB 108.4 2
7 7 ボストンクエスト  *田中直 101 96 106 115 102 Y 104.0 3
8 8 ダイワクルーザー   長田進 89 86 103 94 87   91.8
9R  あやめ特別 B1・B2 
1 1 カネクラモチ   倉富隆 73 88   85 91   84.3
2 2 ウィンエース   青柳健 72 79 84 65 104   80.8
3 3 エクセルクレバー  *真島正 78 102 80 92 94   89.2
4 4 マイネルソルジャー   長田進 75 100 79 89 75   83.6
5 5 ドリームホマレ   山下貴 68 81 80 63 93   77.0
6 6 ダッシュオン   山口勲 84 107 108 114 114 XXB 105.4 3
7 7 トコナツ  *鮫島克 80 102 89 97 79 C 89.4 2
7 8 ダンツヘイロー  *新原健 80 83 88 66 63 C 76.0
8 9 オカールノキセキ   竹吉徹 113 108 103 79   ZA 100.8 1
8 10 アヤメ  *下條知 64 70 74 83     72.8
10R 第51回 九州ダービー栄城賞(KJ1)(デュランダ3歳 オープン 
1 1 ギオンゴールド   倉富隆   84 54 115 91 X 86.0 1
2 2 プロセス   杉村一 100 79 85 53 65 B 76.4
3 3 パスカル   鮫島克 103 81 96 75 81 ZA 87.2 3
4 4 グランシング   中西達               2
5 5 タソガレノビギーン  *真島正   74 72 81 51   69.5
5 6 グレートトップガン   山口勲 96 102 103 84 72 Z 91.4
6 7 イダテンサイレンス   吉留孝              
6 8 キタサンアース  *新原健 100 100 84 96 93 B 94.6
7 9 ビービーデューク   青柳健 93 111       Y 102.0
7 10 オヤビン   下條知 93 100 72 67     83.0
8 11 スイートコンラッド  *山下貴 100 83 81 69 71 B 80.8
8 12 スウッシュ   長田進 84 81 65 91     80.3

index


inserted by FC2 system