1R  C2−10組 結果
1 1 アクトオブゴッド  *清水裕 66 68 66 62 82   68.8 3
2 2 アキノビギニング   竹吉徹 74 53 81 63 38 B 61.8 2
3 3 チューリップ   大澤誠 70 64 62 75 36 C 61.4
4 4 コスモカンチュ  *小松丈 77 79 59 63 70 A 69.6
5 5 マースフル  *石川駿 62 69 77 75 54   67.4
6 6 バトルパリジェンヌ  *田中直 64 95 83 94 102 XYZ 87.6 1
2R  C2−11組
1 1 マイハマジュン   小松丈 73 69 39 70 79 C 66.0
2 2 マイコハン  *吉田順 109         XA 109.0 1
3 3 マロンパフェ   大澤誠 34 50 22 50 76   46.4
4 4 カッラーラ  *山下裕 58 58 53 74 92 Y 67.0
5 5 イルボッロ  *石川慎 39 65 55 66 72   59.4
6 6 ジーティーアンティ  *清水裕 50 50 58 79 83 Z 64.0 2
7 7 ローランウィンド   石川駿 56 65 65 72 64   64.4
8 8 タクトフル   新原健 78 79 74 82 64 B 75.4 3
3R  C2−8組
1 1 コーソク   田中直 77 72 72 44 64   65.8
2 2 サンデーギャロップ   小松丈 68 70 67 87 81   74.6
3 3 ジプシーダンス   吉田順 101 94 78 86 98 YZB 91.4 1
4 4 レンゲ  *石川駿 94 88 79 98 79 Z 87.6 3
5 5 ローランブルーム  *石川慎 105 96 63 76 92 XA 86.4
6 6 コスモトロン  *真島正 69 92 83 84 53   76.2
7 7 ベルモントアシュラ  *吉留孝 69 74 78 91 78   78.0
8 8 ミスハワイ   清水裕 96 83 84 79 96 C 87.6 2
4R  C2−6組
1 1 キタサンフシチョウ  *吉田順 104 82 93 86 87 YB 90.4
2 2 デルマアヌビス  *権藤学 80 103 73 98 72 Z 85.2
3 3 プルミエブーケ  *大澤誠 96 77 70 69 96   81.6 3
4 4 シゲルカブトヤマ  *清水裕 94 91 79 51 84   79.8
5 5 サワヤカトウショウ  *長田進 103 96 80 87 87 ZC 90.6 2
6 6 フレンドアイ   小松丈 96 75 95 77 96   87.8 1
7 7 タイセイコロネット   山下裕 95 82 64 88 98   85.4
8 8 テンシノビーチ   田中直 93 63 70 91 88   81.0
8 9 チクシダイオー   竹吉徹 110 100 95 101 81 XA 97.4
5R  2歳−2組
1 1 ギオンミスタードン   倉富隆 92 51 42     ZC 61.7
2 2 アサフジセント  *吉留孝 95         XA 95.0 3
3 3 オトコノハナミチ   吉田順 73 86         79.5
4 4 ブロードフィールド   新原健 82 67 58       69.0
5 5 ビレッジクラウン  *真島正 88 70 62       73.3 2
6 6 コイビトミサキ  *石川慎 69 72         70.5
7 7 チャーミング   竹吉徹 94 69 64 81   YB 77.0 1
8 8 モエレセクレタリー   長田進 84 70 78       77.3
8 9 ゴッドフット  *石川駿 77 67         72.0
6R  3歳−4組
1 1 マイネルハイラント   倉富隆 100 89 102 97 123 XC 102.2 3
2 2 トーホクレジーナ   大澤誠 80 83 31 59     63.3
3 3 エドヅマ  *新原健 83 57 70 94 90   78.8
4 4 ダンシングダンサー  *吉留孝 99 93 90 87 72   88.2 2
5 5 トーリーパインズ  *吉田順 101 95 92 66 82 B 87.2
6 6 ゼツエイプリンセス  *石川駿 89 71 86 80 92   83.6
7 7 ビンテージワイン  *真島正 106 116 115     YZA 112.3 1
8 8 パプリカ   権藤学 79 86 96 89 69   83.8
7R  3歳−2組
1 1 リネンセレブ  *新原健 104 102 100 72 87   93.0 2
2 2 クインガラメキ   権藤学 105 105 91 85 94   96.0
3 3 マイネルサンリット  *倉富隆 116         XA 116.0 3
4 4 ドクトルカール   清水裕 110         YB 110.0 1
5 5 ハードリベンジ  *石川慎   105 86 109 68 Z 92.0
6 6 コスモマイティーン  *真島正 99 97 66 94 100   91.2
7 7 トーホクマッチョ  *長田進 103 106 80 93 94   95.2
7 8 テイダノワラビ   南谷圭 101 79 96 98     93.5
8 9 オルキーデア   竹吉徹 108 90 90 82 99 C 93.8
8 10 マイティウイン   石川駿 83 86 89 90 75   84.6
8R  C2−4組
1 1 オリオンザクエスト   大澤誠 102 93 88 62 79 B 84.8
2 2 キョウエイライジン  *石川駿 86 77 64 75 76   75.6
3 3 ミッション  *倉富隆 114 90 94 88 86 XA 94.4 3
4 4 ケンドジュウライ   山下裕 96 79 80 73 73   80.2
5 5 マルシゲコンドル   清水裕 92 111 88 95 91 Y 95.4
6 6 マリエングローリー  *竹吉徹 102 96 88 98 107 ZB 98.2 1
7 7 ノーブルグラッド   長田進 88 76 75 88 87   82.8
8 8 トレモリノス  *石川慎 102 84 95 102 101 B 96.8 2
9R  C1−5組
1 1 エフケージャガー  *竹吉徹 104 98 88 106 113 Z 101.8
2 2 ジャイアンツカラー   倉富隆 97 95 80 90 91   90.6
3 3 ホウライノマイ   田中直 104 103 100 96 93   99.2
4 4 カシノスフィンクス   南谷圭 106 105 85 82 91 B 93.8
5 5 ブレークダンス  *吉田順 106 102 106 98 102 B 102.8 2
6 6 サクラリボルバー  *新原健 119 114 111 80   XYA 106.0 1
7 7 エアポートドリーム  *権藤学 106 99 102 97 100 B 100.8
8 8 アフターソング  *真島正 104 88 101 103 100   99.2 3
10R 薩摩街道佐敷宿賞B2−2組
1 1 シュペルミステール  *石川慎 99 96 55 96 91   87.4
2 2 カノヤグッドラック   吉田順 103 106 104 114 101 X 105.6 2
3 3 マイネルガンツ  *竹吉徹 97 101 89 100 83   94.0
4 4 ペペ   南谷圭 109 110 104 102 113 YB 107.6
5 5 ブライダルヒミコ  *小松丈 112 109 97 86 93 ZA 99.4 1
6 6 ロコミラクル   石川駿 87 66 79 85 87   80.8
7 7 グリントインダンス  *吉留孝 106 105 96 93 105 C 101.0
8 8 ミシックフォード  *田中直 102 102 105 96 105   102.0 3
11R 向日葵特別B1ー1組
1 1 シルクイシュタール   南谷圭 79 88 114 92 116 XZ 97.8
2 2 エアパグナス   長田進 101 101 85 67 104   91.6
3 3 マイネサブリナ  *竹吉徹 114 110 103 92 95 ZA 102.8 1
4 4 ミウラフェニックス  *権藤学 103 106 93 98 84 C 96.8
5 5 コスモツイマイ  *倉富隆              
6 6 ジゲンリュウ  *吉田順 79           79.0
7 7 ビクターハロン  *清水裕 100 109 87 76 112   96.8
7 8 エアガルニエ   新原健 96 116 71 104 109 X 99.2 3
8 9 ワンスタディオン   石川慎 107 109 98 109 109 B 106.4 2
8 10 トシノシーロ   小松丈 96 112 29 108 100   89.0

index


inserted by FC2 system