1R  3歳−12組 結果
1 1 カシノオニキス  *南谷圭              
2 2 ハクユウマンボ  *山口勲              
3 3 オマエニホレタ  *鮫島克              
4 4 クラウンザクラウン  *真島正              
5 5 ケイティドリーム  *岩永千              
6 6 キリシマハッピー   小松丈 60 68 46 84 31 XZB 57.8
7 7 リネンクイン   山下貴 73         YA 73.0
8 8 バロール  *石川慎              
8 9 ワンダージョイア  *山下裕              
2R  3歳−11組
1 1 パシフィックブルー   倉富隆 81 94 68       81.0
2 2 リネンムーン   山下貴 87 91       C 89.0
3 3 マレンゴピクチャー   小松丈 87 69 68 62   C 71.5
4 4 シャポードゥマス  *日野太 68 96 77 86   Y 81.8
5 5 コスモアメイジング   竹吉徹 68 81 56   73   69.5
6 6 エアドゥルガー   吉田順 86 86         86.0
7 7 クラウンウィロー  *真島正 78 84 80 82 52   75.2
8 8 ダイワフランク   山口勲 105         XA 105.0
8 9 ブラックレイン   鮫島克 96         YB 96.0
3R  3歳−9組
1 1 ルシミエント   田中直 42 81 58 73 80   66.8
2 2 ダイメイカントリー   大澤誠 69 73 61 66 78   69.4
3 3 ミサキラブ   高野誠 45 77 64 58 65   61.8
4 4 バトルクローザップ  *竹吉徹              
5 5 チクシタイショウ   川島拓 89 105 77 35 63 Y 73.8
6 6 クラウンカンターレ   真島正 100 90 74     B 88.0
7 7 ヤマノキャプテン   小松丈 65 75 55 72 77   68.8
7 8 シゲルオリーブ   山下裕 94 111       XC 102.5
8 9 オテンバレディ  *吉田順 102 81 95 93 76 A 89.4
8 10 サダムクックパイン   山口勲 93 102 82 95 104 Z 95.2
4R  3歳−7組
1 1 マドンナガラメキ   村松翔 92 91 59 81 39 B 72.4
2 2 スリーピングリーゼ   高野誠 81 73 77 93 62   77.2
3 3 リネンハウス   山下貴 92 111       XB 101.5
4 4 シゲルパイナップル   山口勲 101         YA 101.0
5 5 タイセイオペラ   山下裕 80 76 78 80 75   77.8
6 6 マイビッグレディー   鮫島克 80 94 77     Z 83.7
7 7 クルーズマスター   大澤誠 87 77 66 65     73.8
8 8 セクシーガガ   小松丈 69 69 67 59 64   65.6
8 9 オンワードメーア   石川慎 79 74 75 78 88   78.8
5R  3歳−5組
1 1 ハシレバゲンキニ  *山下裕 77 68 76 73 50   68.8
2 2 エッチャンダイスキ  *小松丈 79 66 74 38 89   69.2
3 3 コスモルシファー  *倉富隆 92 97 88 75 84   87.2
4 4 カシノグリーディ   吉田順 103 109 84     XB 98.7
5 5 リバーリンカーン   山口勲 101         C 101.0
6 6 トーキョウユキ   真島正 94 87 81 73 79   82.8
7 7 ブラックメテオ   石川慎 65 81 89 90 87   82.4
7 8 ハートマイハート  *田中直 88 101 82 97 84   90.4
8 9 カシノターコイズ   南谷圭 81 91 74 89 86   84.2
8 10 シゲルホシガキ   鮫島克 104 101 98 98 107 YZA 101.6
6R  C2−7組
1 1 カズノカチドキ   長田進 70 79 72 104 44 X 73.8
2 2 ドクターコジロウ   倉富隆 71 67 79 65 83   73.0
3 3 ラッキースター  *真島正 101 67 98 66 82 YA 82.8
4 4 シゲルマドギワゾク  *田中直 66 69 71 59 83   69.6
5 5 シゲルカカリチョウ  *山下裕 75 67 74 101 85 YC 80.4
6 6 アクションキュール   竹吉徹 65 79 71 72 78   73.0
7 7 ヒカリヴァルロ   石川慎 94 93 67 81 46 B 76.2
7 8 アランフェス   山下貴 73 90 75 62 71   74.2
8 9 オメガオンザロック   吉田順 68 74 80 73 87   76.4
8 10 ブルーベリル  *村松翔 53 70 93 83 98   79.4
7R  C2−5組
1 1 タイガープリンセス   岩永千 85 82 77 66 81 B 78.2
2 2 スウッシュ   田中直 83 50 71 65 80 C 69.8
3 3 メイショウトモミ  *竹吉徹 86 90 82 77 48 A 76.6
4 4 ドリームセイヴァー  *高野誠 78 90 75 76 92 Z 82.2
5 5 メイショウイソロク   倉富隆 78 91 81 87 91   85.6
6 6 バトルヴンダー   山下裕 75 82 71 91 83   80.4
7 7 ヒカリエンジェル   山下貴 76 85 82 74 74   78.2
7 8 シゲルシュカン  *小松丈 67 67 74 84 95 X 77.4
8 9 イサミスマイル   鮫島克 81 90 60 90 70   78.2
8 10 ワールドチャンプ  *真島正 66 70 70 79 95 X 76.0
8R  C2−3組
1 1 アプローズレディー   倉富隆 80 98 78 95 99 XY 90.0
2 2 ナッティットール   真島正 70 79 77 88 88   80.4
3 3 ラブリースカイ  *小山紗 74 51 79 78 63   69.0
4 4 ヴィグラスハンター   日野太 89 93 83 75 78 A 83.6
5 5 トーホクカレン   長田進 69 97 54 86 94 Z 80.0
6 6 マイネビアンカ   田中直 74 84 70 82 82   78.4
7 7 ローレルベオウルフ   岩永千 82 71 85 81 77 C 79.2
8 8 メイショウトキワ   川島拓 65 91 78 86 84   80.8
8 9 リッカモーメント  *吉田順 87 80 83 75 71 B 79.2
9R  C2−1組
1 1 バタースコッチ  *石川慎 81 95         88.0
2 2 アースワンソニア  *小松丈 89 91         90.0
3 3 ソルビアンコ  *真島正 97 99 76 103 102 XYC 95.4
4 4 コスモユリア  *山下貴 78 86 63 70 78   75.0
5 5 シルキーチュチュ  *鮫島克 101 94 82 100 100 ZA 95.4
6 6 ルースデラルナ  *竹吉徹 98 98 76 86 86 B 88.8
7 7 カノヤオーロラ  *山下裕 70 66 50 73 74   66.6
7 8 キタサンオリオン   山口勲 94 99 78 70 91   86.4
8 9 クリノワンチャンス  *倉富隆              
8 10 クイーンセレニティ  *村松翔 78 77 51 62 94   72.4
10R 脊振山特別A1
1 1 デュナメス  *南谷圭 121 80 107 88 93 YA 97.8
2 2 カミノチカラ  *高野誠 93 114 110 80 67   92.8
3 3 ネガイヲコメテ   吉田順 97           97.0
4 4 シゲルアサマヤマ   山口勲 100 122 94 107 117 XC 108.0
5 5 ホーマンルッツ   倉富隆 85 87 107       93.0
6 6 エアインシャラー  *岩永千 97           97.0
7 7 スーパーコータロー   山下貴 100 103 89 103 102 C 99.4
8 8 メイホウホップ   鮫島克 102 96 110 119 86 ZB 102.6
11R C1−2組
1 1 シゲルフクブチョウ  *山下裕 90 84 89 79 87   85.8
2 2 マーベラスブレイド   小松丈 81 76 74 83 81   79.0
3 3 サカエダノハナ   倉富隆 87 82 99 88 71 Z 85.4
4 4 ブユウデン   長田進 92 99 92 106 86 XZC 95.0
5 5 シゲルブチョウヅキ  *山口勲 93 84 103 95 98 YA 94.6
6 6 カシノアイリス   高野誠 76 84 71 76 78   77.0
6 7 カシノボイス  *川島拓 76 68 93 57 87   76.2
7 8 デルマコルネリア   石川慎 93 85 82 90 79 A 85.8
7 9 シャイニングウェイ   村松翔 75 89 60 75 81   76.0
8 10 オリオンザドーター  *鮫島克 88 93 85 92 72   86.0
8 11 コスモキンプウ   竹吉徹 78 65 69 72 74   71.6

index


inserted by FC2 system