1R  2歳−3組 新馬
1 1 グリーンアロマ  *渡辺博              
2 2 シゲルキタミ  *山下裕              
3 3 ヨシノエンジン  *田中純              
4 4 ケンシスピリット  *長田進              
5 5 チャーミングツー  *川島拓              
6 6 ゴールドジッコウ  *竹吉徹              
7 7 ナイスセーラ  *吉田順              
7 8 クラトリアゲイン  *真島正              
8 9 カシノカサブランカ  *鮫島克              
8 10 バレンタインカラー  *山口勲              
2R  チャレンジシリーズ第13戦C2−12組
1 1 シルクハーデスト  *南谷圭 64 74 86 90 68 Y 76.4
2 2 エネルジコ  *田中直 86 81 80 76 86 A 81.8
3 3 イサミスマイル   川島拓 55 64 87 87 85 ZZ 75.6
4 4 スカイビンテージ  *山下裕 69 98 79 74 75 X 79.0
5 5 マンジマル   日野太 65 69 74 73 77   71.6
6 6 キングリホリホ  *小松丈 77         B 77.0
7 7 オーマイマミー  *田中純 76 84 75 85 61 C 76.2
3R  C2−18組
1 1 サマーフィオーレ  *渡辺博   60 73 89 87 XY 77.3
2 2 デンコウレーナ   田中直 24 54 39 42 49   41.6
3 3 キャッスルルナ  *小松丈 40 28 63 72 33 C 47.2
4 4 コスモブーツ   日野太 28 37 30 33 36   32.8
5 5 ワンダーストーリリ   山口勲 76         ZA 76.0
6 6 ジェルソミーナ  *大澤誠 13 14 36 38 53   30.8
7 7 テンザンダンサー   倉富隆 22 55 56 58 56   49.4
8 8 ゴールデンエナジー  *川島拓 48 37 64 70 49 B 53.6
4R  C2−16組
1 1 サルサキャスケード  *田中純 67 40 62 59 67 B 59.0
2 2 ジプシーダンス   吉田順 67 54 68 79 72 B 68.0
3 3 フェブスター  *渡辺博 58 54 70 50 65   59.4
4 4 サチノハヤブサ   小松丈 73 61 69 79 73 A 71.0
5 5 リバーイングランド  *山口勲 58 63 75 87 84 XY 73.4
6 6 ホマレエイカン   大澤誠 55 76 65 63 60   63.8
7 7 アレキサンドライト   田中直 61 66 64 81 67 Z 67.8
8 8 ドリームスクリーン   村松翔 63 75   73 72   70.8
5R  C2−14組
1 1 ホワイトコート   竹吉徹 50 58 66 62 70   61.2
2 2 ロケットハート   山下貴 65 84 90 75 63   75.4
3 3 ウッディー  *渡辺博 96 94 76 81 88 YZA 87.0
4 4 レオパレード   村松翔 78 68 72 73 79 B 74.0
5 5 キョウワブリット   田中純 66 84 74 63 64   70.2
6 6 エクセレントレイ  *山下裕 72 69 69 63 92   73.0
7 7 カズノカチドキ   長田進 77 77 98 79 66 XC 79.4
6R  C2−10組
1 1 メディカルランド   田中直 50 78 77 72 74   70.2
2 2 サンマルダンサー   田中純 69 83 100 75 94 YC 84.2
3 3 カシノブシドー   倉富隆 66 98 87 79 80 Z 82.0
4 4 クラウンデザイナー   鮫島克 68 83 80 60 72   72.6
5 5 ガールライクユー   渡辺博 48 92 82 80 94   79.2
6 6 ナムラエイブル   日野太 89 59 94 101 54 XA 79.4
7 7 ブラックレイン   長田進 79 69 91 77 80 B 79.2
8 8 ミスプリシラ   小松丈 57 58 68 59 81   64.6
7R  3歳−4組
1 1 サンドピット   渡辺博 83 75         79.0
2 2 シラホシ   川島拓 83 79 64 73 79   75.6
3 3 ラストデュエル  *吉田順 97 106 86 77 94 C 92.0
4 4 イマリドラゴン   倉富隆 66 77 84 61 73   72.2
5 5 ダイメイホーム   真島正 123 112 93     XYA 109.3
6 6 ジャルダンボヌール   日野太 73 87 69 77 88   78.8
7 7 エシレ   長田進 96 97 86 86 88   90.6
8 8 コスモハヅキ   竹吉徹 104 108 83 88 102 ZB 97.0
8R  C1−5組
1 1 リッシンドラゴン  *山下裕 82 90 79 75 86   82.4
2 2 ビレッジオブベスト   山下貴 102   117 98   YC 105.7
3 3 プロパティー   渡辺博 79 80         79.5
4 4 エスティマーブル   日野太 81 96 86 71 89   84.6
5 5 リバーインバウンド  *田中純 79 85 85 78 85   82.4
6 6 マイネピース  *真島正 119 101 95 102 85 XA 100.4
7 7 モンテローザ   竹吉徹 86 96 90 76 86   86.8
7 8 ゴールドデンエン   吉田順 69 92 86 76 72   79.0
8 9 ツクバライジンオー  *山口勲 94 111 104 80 97   97.2
8 10 ヨシインゾーン   川島拓 103 115 98 92 107 ZB 103.0
9R  第1回 文月賞オープン
1 1 カシノアベベ   南谷圭 76 78 99 71 79   80.6
2 2 キング  *山口勲 97 92 95 86 86 B 91.2
3 3 カズノミラクル  *長田進 97 88 97 84 95 B 92.2
4 4 マイネルダウザー  *竹吉徹 76 75 83 64 66   72.8
5 5 タイセイスナイパー  *倉富隆 81 70 74 95 92   82.4
6 6 カシノペンダント   鮫島克 89 98 105 87 102 Y 96.2
7 7 クールラウンジ   川島拓 75 92 96 94 99   91.2
8 8 カレンレッドロック   吉田順 108 103       XZA 105.5
10R C2−8組
1 1 アランフェス   田中純 67 80 75 72 88   76.4
2 2 マドンナスマイル  *渡辺博 86 96 73 59 84 C 79.6
3 3 ナッティットール   村松翔 83 89 88 87 70   83.4
4 4 コスモアゲハ   小松丈 77 72 96 75 68   77.6
5 5 バンブーアーセナル   田中直 87 97 80 90 81 A 87.0
6 6 クラウンガルーダ  *真島正 85 98 81 79 72 Z 83.0
7 7 ロードフラッシュ   長田進 86 91 85 84 80 C 85.2
7 8 オリオンザパワー  *山口勲 87     115 115 XXA 105.7
8 9 デリスマンゴー   竹吉徹 81 88 78 86 80   82.6
8 10 サマーパステル   吉田順 81 90 75 89 76   82.2
11R 3歳−2組
1 1 レディジャスパー   竹吉徹 83 85 91 81 96 Z 87.2
2 2 チェルシーダンス  *日野太 87 79 86 76 76 C 80.8
3 3 ジャパンアップ   村松翔 78 62 70 73 85   73.6
4 4 フレンドクィーン   山下貴 100 75 91 86 73 XA 85.0
5 5 グランクック  *倉富隆 82 71 86 78     79.3
6 6 メルクマール  *田中純 75 71 86 97 85 Y 82.8
7 7 ファイヤークィーン   吉田順 86 80 71 64 78   75.8
7 8 マイネルリネージ   山口勲 81 87 78 81 81   81.6
8 9 マイネルピルグリム   真島正 82 72 68 69 78   73.8
8 10 キングオーディン  *田中直 88 93 84 73 81 B 83.8

index


inserted by FC2 system