1R  2歳−4組 新馬
1 1 リトルファルハーン  *山下裕              
2 2 リネンカスミソウ   山下貴              
3 3 セイユウホワイト  *吉田順              
4 4 ミスタージャック  *山口勲              
5 5 オレンジリズム  *竹吉徹              
6 6 ハートリーダー  *倉富隆              
7 7 ハートメイン  *田中純              
2R  3歳−11組
1 1 ディーズリアン  *鮫島克              
2 2 ブラウンティアラ  *南谷圭              
3 3 ハナズタイガー  *村松翔              
4 4 ハッピーリース  *長田進              
5 5 カシノフランキー   川島拓 66         XA 66.0
6 6 エーシンハルシオン  *倉富隆              
7 7 オリオンザペガサス  *渡辺博              
3R  3歳−9組
1 1 シゲルコイヌザ  *山下裕 81 96       XB 88.5
2 2 カシノグリップ   田中直 80 87 78 87 68 ZZC 80.0
3 3 メイスンインパルス   真島正 91         YA 91.0
4 4 シゲルカプリコーン  *山口勲              
5 5 カシノリュウセイ   竹吉徹 76 73 78 83     77.5
6 6 シゲルシシザ  *小山紗 80         C 80.0
7 7 プルミエクリュ   長田進 76 72 63 50 55   63.2
4R  3歳−6組
1 1 ラブグランド   渡辺博 69 70 64 79 70   70.4
2 2 カメンマキアート  *田中直 92 97 101 94   Z 96.0
3 3 アマクサタカラジマ  *山口勲 102 95 94     XA 97.0
4 4 シゲルハクチョウザ  *長田進 92 94 98 101 90 Z 95.0
5 5 カシノウォーム  *田中純 77 92 66 89 80   80.8
6 6 クリノマッキンリー   倉富隆 101 97       ZB 99.0
7 7 シゲルミズヘビザ  *小松丈 97 97 93 86 90   92.6
8 8 シゲルカラスザ  *山下裕 100 93 84 102 97 XC 95.2
5R  C2−10組
1 1 アレルヤトウブ   南谷圭 92 74 85 93 86 ZB 86.0
2 2 バンブーアーセナル  *山下裕 79 77 87 97 80 Y 84.0
3 3 コスモリアル  *真島正 84 62 84 87 87   80.8
4 4 コパノガスパチョ   倉富隆 102 48 79 88 84 XA 80.2
5 5 ロードフラッシュ   長田進 91 78 86 91 85 C 86.2
6 6 ファイナルホープ   田中直 74 78   61 86   74.8
7 7 バニーブーケ  *山口勲 79 69 75 84 68   75.0
8 8 ナッティットール  *小松丈 83 78 83 89 88   84.2
6R  C2−6組
1 1 カシノベイブレード  *吉田順 84 86 103 92 74 Y 87.8
2 2 アサクサフレンチ  *小平健 95 85 94 97 83 B 90.8
3 3 クラウンナイト  *鮫島克 92 93 90 92 85 C 90.4
4 4 トーホクカレン   長田進 81 103 76 101 77 Y 87.6
5 5 オリオンザパワー   山口勲 86 87     115 X 96.0
6 6 キリシマキセキ  *渡辺博 90 85 95 91 84   89.0
7 7 キングリホリホ  *真島正 101 94 77     A 90.7
7R  C2−2組
1 1 プロミシングユース   長田進 105 104 107 102 94 XA 102.4
2 2 ダイワエクセル  *渡辺博 82 87 86 88 80   84.6
3 3 オマエニホレタ   山下裕 88 95 106 105 93 Y 97.4
4 4 シゲルマンゴスチン  *山口勲 100 89       B 94.5
5 5 フェアリーフロス  *真島正 97 91 79 100 101 C 93.6
6 6 シルクフュージョン   南谷圭 94 95 87 98 85   91.8
7 7 アイファインバンド   大澤誠 83 83 83 82 85   83.2
8 8 アプローズレディー   倉富隆 73 106 96 91 91 Y 91.4
8R  C1−4組
1 1 ソウブドラゴン  *大澤誠 73 85 79 86 72   79.0
2 2 リバーチケット  *小松丈 106 104 102   112 C 106.0
3 3 デビルマンゼウス   山口勲 122 105 115 99 106 XYA 109.4
4 4 サクラロード  *長田進 72 86 70 67 102   79.4
5 5 ケージーマサムネ  *鮫島克 107 105 98 100 82 B 98.4
6 6 マルタカボーイス   渡辺博 105 101 104 104 89   100.6
7 7 スリーエンペラー   倉富隆 93 95 106 93 113 Z 100.0
9R  JRA交流 サマーカップ3歳
1 1 ジャパンアップ   村松翔 62 78 62 70 73 C 69.0
2 2 エンゲージ  *倉富隆 85 73 81 73 87 YB 79.8
3 3 シゲルウオザ  *中村将              
4 4 エスジーブンブン  *鮫島克              
5 5 マイネルコイヌール  *山口勲              
6 6 カンクン  *真島正              
7 7 パープルルビー  *高倉稜              
8 8 グリーンドリーム  *大澤誠 89 74 72 86 82 XZA 80.6
8 9 ドントタッチミー  *藤懸貴              
10R エトワールカップA1・A2
1 1 リネンハイブリット   田中直 118 111 104 117 71 ZA 104.2
2 2 カシノアクセル  *南谷圭 114         B 114.0
3 3 マイネサブリナ   渡辺博 112 116 106 123 101 XC 111.6
4 4 トムトム  *大澤誠 81 79 83 99     85.5
5 5 シゲルゴユウサン  *山下裕 112 121 104     YC 112.3
6 6 エフケーフィル   山下貴 110 105 104 113 96   105.6
7 7 マイネルタイクーン   小平健 94 106 99 104 99   100.4

index


inserted by FC2 system