1R  C2−31組
1 1 ミサキラブ   小山紗 64 72 73 72 62 B 68.6
2 2 クラウンガルーダ  *石川慎 72 72 77 83 85 XYZA 77.8
3 3 サチノハヤブサ   小松丈 61 39 56 67 69   58.4
4 4 セクシーガガ   大澤誠 62 70 72 58 61   64.6
5 5 ハシレバゲンキニ   田中直 64 61 37 38 62 B 52.4
6 6 トウカイチェッカー  *竹吉徹              
7 7 キンググレイテッド  *山口勲              
8 8 キョウワアクション  *真島正              
2R  C2−29組
1 1 スカイビンテージ   岩永千 84 50 72 67 68 YB 68.2
2 2 ハピネスウェイブ   村松翔 41 42 58 50 40   46.2
3 3 ミスプリシラ  *小松丈 56 76 58 48 48 Z 57.2
4 4 フェブスター  *渡辺博 55 67 45 62 44   54.6
5 5 グッドフォーチュン   長田進 69 75         72.0
6 6 ルシミエント   石川慎 73 35 72 69 75 C 64.8
7 7 アイスウィッチ   竹吉徹 95         XA 95.0
8 8 カシノオニキス   南谷圭 62 52 47 62 60   56.6
3R  C2−27組
1 1 カシノフランキー  *吉田順 61 54 65 79 59   63.6
2 2 プレシャスウィン   竹吉徹 56 69 39 18 46   45.6
3 3 マイチャーミング  *川島拓 53 40 81 38     53.0
4 4 ホマレエイカン   岩永千 84 38 32 72 45 A 54.2
5 5 シゲルサジタリアス   山下裕 72 90       YB 81.0
6 6 アイノホウソク   長田進 47 87 87 82 40 ZZ 68.6
7 7 アンダインフェイム  *小松丈 53 80 62 67 105 X 73.4
8 8 サルサキャスケード   村松翔 70 55 49 45 58 C 55.4
4R  C2−25組
1 1 トウカイアンコール   竹吉徹 81 75         78.0
2 2 シゲルシュカン   山下裕 65 81 79 69 87   76.2
3 3 クラウンナイト  *山口勲 81 96 94 92 93 YZ 91.2
4 4 スターバトマーテル   山下貴 93 87       B 90.0
5 5 メイショウチカラ   倉富隆 98         XA 98.0
6 6 ショウナンアズーリ   鮫島克 84 68       C 76.0
7 7 ツカサハピネス  *田中直 59 54 72 56 42   56.6
8 8 タハラグッドラック   長田進 55 54 59 61 52   56.2
5R  C2−21組
1 1 サイファーバトル  *大澤誠 73 77 87 72 90   79.8
2 2 リネンナデシコ  *山下貴 82 93 102 100 106 XZB 96.6
3 3 カシノリュウセイ   竹吉徹 79 77 81 66 58 C 72.2
4 4 アマクサオペラ  *石川慎 69 58 80 72 84   72.6
5 5 チェリーダンス   長田進 60 85 80 66 88   75.8
6 6 プルミエクリュ  *田中純 57 61 77 64 69   65.6
7 7 スプリングスワン  *川島拓 92 90 96 95 106 XA 95.8
6R  チャレンジシリーズ第30戦C2−23組
1 1 クィーンジラソーレ  *竹吉徹 87 91 82 95 81 C 87.2
2 2 ナッティットール  *村松翔 78 83 86 79 79   81.0
3 3 ソンヨン  *南谷圭 78 77 91 87     83.3
4 4 カシノフェアリー  *岩永千 75 74 95 83     81.8
5 5 イキイキシンサク   石川慎 81 105       Y 93.0
6 6 ダイワボビー  *田中直 89 77 106 55   XB 81.8
7 7 アサクサフレンチ  *小松丈 96 67 68 80 69 A 76.0
8 8 ダイワモンド   田中純 87 103       ZC 95.0
8 9 シゲルサソリザ   山下裕 81 73 88       80.7
7R  2歳−2組
1 1 アオゾラセント   山下貴 81 79 73 91 91 B 83.0
2 2 トリル  *田中直 79         C 79.0
3 3 メノトマイティー  *長田進 44 55 52 75 61   57.4
4 4 プレミアムフレンチ  *石川慎 59 68 74 63 92   71.2
5 5 フナツ   山口勲 71 76 74       73.7
6 6 コスモレグノ   鮫島克 73 95         84.0
7 7 シゲルキタミ   山下裕 68 75 87 101 78 Y 81.8
7 8 スーパーレインボー  *倉富隆              
8 9 エイケイキャプテン   吉田順 96 105       XZA 100.5
8 10 ラブリータイム   竹吉徹 72           72.0
8R  トパーズカップC2−19組
1 1 シゲルカンムリザ   山口勲 98 100       YZA 99.0
2 2 キュウジツジュリア   小松丈 73 79 91 81 83   81.4
3 3 サントレメンドス   村松翔 86 64 73 83 65   74.2
4 4 ハローブライアン   石川慎 91 115       XC 103.0
5 5 リバーリンカーン   岩永千 79 86 77 79 87   81.6
6 6 バニーブーケ   大澤誠 76 81 85 64 81   77.4
7 7 ブラックレイン   長田進 85 89 79 75 85   82.6
8 8 コスモリアル  *真島正 82 93 63 69 54   72.2
8 9 ダイワロージー   鮫島克 97 84 82 79   B 85.5
9R  初霜賞C1−5組
1 1 カネトシロバスト  *南谷圭 89 95 99 72 90   89.0
2 2 チャッピー   長田進 104 91 93 99 75 A 92.4
3 3 モンテローザ   竹吉徹 75 85 76 91 70   79.4
4 4 リバーチケット   岩永千 98 89 115 94 96 ZC 98.4
5 5 ガーネットカラー   鮫島克 89 87 97 95 103   94.2
6 6 マルシゲキング   山下裕 77 74         75.5
7 7 マイネピース   山口勲 84 97 101 126 122 XY 106.0
8 8 ミヤノダイアナ   山下貴 102 53 92 101 94 B 88.4
8 9 デュークハーバー  *村松翔 60 71 83 61 94   73.8
10R ローズ特別B−1組
1 1 レコパン   渡辺博 99 103 97 114 119   106.4
2 2 ガイヤクイン  *山下貴 109 95 102 102 111 C 103.8
3 3 エーシンヴンダバー   倉富隆 95 120 111 106 104 Y 107.2
4 4 シゲルアーモンド   長田進 104 95 86       95.0
5 5 ウエストキャッスル   田中直 84 86 84 106 74   86.8
5 6 シゲルミカン   山下裕 120 110 129 89   XYA 112.0
6 7 ビューワールド  *田中純 105 97 104 87 105   99.6
6 8 メルトアウェイ  *鮫島克              
7 9 ワンダーノブレス   山口勲 97 110 112       106.3
7 10 カレンレッドロック  *吉田順 116 108 104 108 107 B 108.6
8 11 ボルトポーズ   小山紗 76 76 81 99 88   84.0
8 12 トリックトリート   真島正 89 93 91 112 78   92.6

index


inserted by FC2 system