1R  C2−27組
1 1 チヘイセン  *川島拓              
2 2 ミスプリシラ   岩永千 34 48 34 49 33 B 39.6
3 3 ハシレバゲンキニ   小山紗 39 -6 59 45 53 YZA 38.0
4 4 キャンディパラソル  *真島正              
5 5 サチノハヤブサ   小松丈 -4 41 41 45 53 Z 35.2
6 6 ルクール  *田中直 20 36         28.0
7 7 コパノハニヤマヒメ  *日野太 30 34 30 52 77 XC 44.6
2R  C2−25組
1 1 レディーピース  *倉富隆 58 77 60 59 68 B 64.4
2 2 オリュウ  *川島拓 38 47 70 69 51   55.0
3 3 マネーゲーム   竹吉徹 63 86 81 67 68 XYA 73.0
4 4 アンダーザローズ   小松丈 55 39 67 76 67 C 60.8
5 5 ジェルフォー   村松翔 51 47 76 59 65   59.6
6 6 イエローライン   田中純 49 76 80 73 81 Y 71.8
7 7 キョウワブリット   小山紗 47 47 70 53 50   53.4
3R  C2−23組
1 1 アリス   田中直 66 53 72 70 65 B 65.2
2 2 サルサキャスケード   村松翔 31 64 52 63 58   53.6
3 3 ティアップシャリー  *石川慎 41 69 57 70 46   56.6
4 4 タハラグッドラック   川島拓 39 61 73 67 63   60.6
5 5 アイノホウソク  *日野太 49 59 75 47 73   60.6
6 6 リバーイングランド   岩永千 66 52 82 82 60 YYB 68.4
7 7 ルシミエント   大澤誠 39 27 72 50 70   51.6
8 8 アイファインバンド   田中純 68 66 82 83 64 XYA 72.6
4R  C2−21組
1 1 リネンジョオー   山下貴 70 81 60 70 76 C 71.4
2 2 イキイキシンサク  *石川慎 47 87 87 63 81   73.0
3 3 ショウナンマリッジ   田中純 61 92 68 69 75 Y 73.0
4 4 エーシンロンマー  *倉富隆 71 63 81 69 96 XA 76.0
5 5 コスモシャイニング   小松丈 53 75 82 76 56   68.4
6 6 アイスウィッチ   竹吉徹 71 80 59 75 91 A 75.2
7 7 キタカゼセンリ  *川島拓 69 80 62 71 92 Y 74.8
5R  C2−19組
1 1 キタサンタイムリー   石川慎 59 88 72 80 73   74.4
2 2 カシノスペル   竹吉徹 68 86 79 74 88 B 79.0
3 3 ヒカリエンジェル   山下貴 65 96 79 64 76 Y 76.0
4 4 アートオブファズ  *田中直 69 91 86 82 81 A 81.8
5 5 サクラロード   渡辺博 50 74 97 60 90 X 74.2
6 6 キンググレイテッド   山口勲 57 70 62 69 84   68.4
7 7 シルバーティップス   真島正 68 92 80 70 90 ZB 80.0
8 8 リバーインバウンド   岩永千 53 63 60 64 72   62.4
6R  3歳−3組
1 1 ケイワンクイーン  *岩永千 70 63 49 62 63   61.4
2 2 エリシュカ   山下貴 63 76 47 78 84   69.6
3 3 ハヤテコマチ   石川慎 78 68 61 61 75 B 68.6
4 4 ヴィクトリクイン   吉田順 71 71 45 57 55   59.8
5 5 オブテネール   田中純 92 91 84     YZA 89.0
6 6 スカイコンコルド   竹吉徹 56 69 75 71 72   68.6
7 7 グレイゴースト   渡辺博 72 82 94 63 84 XC 79.0
7R  チャレンジシリーズ第1戦C2−17組
1 1 ウエスタンマグマ  *川島拓 59 89 72 61 87   73.6
2 2 スカイビンテージ  *岩永千 51 84 82 67 56   68.0
3 3 オランジュドール  *日野太 59 91 78 79 73   76.0
4 4 ギオンミスタードン   田中純 75 35 55 62 69 B 59.2
5 5 ウッディー  *竹吉徹 63 84 77 47 76   69.4
6 6 ロイヤルキッス  *小松丈 68 97 74 105 106 XYZ 90.0
7 7 マイネビアンカ  *田中直 73 78 49 72 76 C 69.6
8 8 ドリームスクリーン  *石川慎 80 83 76 74 83 A 79.2
8R  C1−4組
1 1 ボルトポーズ   田中純 86 96 73 81 93   85.8
2 2 ラブチャーミー   石川慎 91 82 60 60 98   78.2
3 3 マイネピース  *竹吉徹 93 113 87 93 97 X 96.6
4 4 チャッピー   山下貴 83 85 69 69 84   78.0
5 5 キタサンプライド   山口勲 97 93 96 89 98 B 94.6
6 6 ハナズルオーテ   岩永千 82 93 79 77 87   83.6
7 7 クリーンヒット  *日野太 99 88 92 112 105 YZA 99.2
8 8 アッピアス   鮫島克 97 84 90 87   B 89.5
8 9 ガーネットカラー   南谷圭 85 90 90 92 97   90.8
9R  第2回 佐賀桜花賞3歳オープン
1 1 テッド   竹吉徹 83 89 81 69 83   81.0
2 2 ハートメイン   田中純 46 83 68 89 80   73.2
3 3 キスザブライド   南谷圭 79 88 54 68 87   75.2
4 4 プレミアムフレンチ  *渡辺博 78 52 90 73 102 X 79.0
5 5 グランドヴィーナス   村松翔 90 79 55 61 91 A 75.2
6 6 フクノドン   田中直 77 92 69       79.3
7 7 クリノエクセレンス   真島正 80 77 86       81.0
7 8 パイシーズラブコン   石川慎 88 86 71 53 100 YC 79.6
8 9 コスモレグノ  *鮫島克 89 72 73 93 82 ZB 81.8
8 10 マサヤ   山口勲 46 91 28 70 69   60.8
10R B−3組
1 1 バルチクリッジ  *倉富隆 91 96 100 99 103 C 97.8
2 2 エルダリオン  *田中純 76 81 88 109 106 X 92.0
3 3 マンボマンボ   山口勲 102 101 91 101 105 A 100.0
4 4 シゲルコギツネザ  *渡辺博 90 75 61 102 69   79.4
5 5 マイハマペガサス  *大澤誠 76 74 67 78 92   77.4
6 6 カシノアルテミス   南谷圭 78 82 85 94 85   84.8
7 7 センヒメ   吉田順 88 97 84 101 102   94.4
8 8 シキセイセイ  *鮫島克 93 107 103 104 109 XZB 103.2

index


inserted by FC2 system