1R  C2−18組
1 1 ラディネット  *村松翔 65 45 56 58 58 B 56.4
2 2 ジェルフォー   川島拓 26 44 26 50 66 Z 42.4
3 3 ツカサハピネス   田中直 19 36 5 50 44   30.8
4 4 マジックアイランド   田中純 81 76 64 45 65 XYA 66.2
5 5 キリノトップジョー   兒島真 44 47 53 50 44   47.6
6 6 ルクール  *日野太 36 48 50 62 51   49.4
7 7 サチノハヤブサ   小松丈 51 28 48 22 7 C 31.2
8 8 ハシレバゲンキニ  *岩永千 30 12 53 39 38   34.4
2R  2歳−1組
1 1 ダイリンウェーブ   山口勲 62           62.0
2 2 カシノダイヤ  *南谷圭 67         ZC 67.0
3 3 ダイキチセント  *小松丈 67         ZC 67.0
4 4 キングオブザメイン  *田中直 76 59       XA 67.5
5 5 チクシジロウ   倉富隆 75 67       YZB 71.0
3R  2歳−2組
1 1 ゾロメノスーサン  *兒島真 54 48         51.0
2 2 ダイリンボーイ   山口勲 48 39         43.5
3 3 シャレトンシャー   川島拓 56 58         57.0
4 4 ヒカルマコ  *倉富隆 63 59       ZC 61.0
5 5 ピリットヌーラ   鮫島克 72 42       XA 57.0
6 6 ステイシーファレル   村松翔 70         YB 70.0
7 7 クラトリジャンプ  *竹吉徹 44           44.0
4R  C2−15組
1 1 タハラグッドラック   長田進 74 62 76 82 44 YB 67.6
2 2 ヤマイチアリダー   田中純 14 55 73 82 77 Y 60.2
3 3 アンダーザローズ   小松丈 62 70 72 63 75   68.4
4 4 プルミエクリュ   日野太 63 58 58 51 35   53.0
5 5 フェブスター   岩永千 67 69 72 81 39 C 65.6
6 6 マイチャーミング   兒島真 28 67 80 78 61   62.8
7 7 カノヤベッピンサン   山下貴 87         XA 87.0
5R  C2−11組
1 1 コスモシャイニング  *小松丈 71 62 80 63 83   71.8
2 2 リネンジョオー  *山下貴 78 94 88 89 70 YC 83.8
3 3 シゲルカプリコーン   山下裕 79 95 84 82 50 XA 78.0
4 4 キタサンタイムリー   倉富隆 76 82 70 79 54   72.2
5 5 メインオーバル  *田中純 79 92 87 83 76 A 83.4
6 6 カシノスペル   吉田順 72 67 74 72 84   73.8
7 7 ローズパーキー   兒島真 74 67 79 89 91   80.0
8 8 プレシャスウィン   竹吉徹 64 70 87 93 78 Z 78.4
8 9 メディカルランド   田中直 73 73 57 69 73   69.0
6R  3歳−3組
1 1 トキノムーンライト  *倉富隆 79 81 64 77 83   76.8
2 2 グレイゴースト   渡辺博 57 67 65 79 66   66.8
3 3 ナムラジョーズ   兒島真 79 70 84 55     72.0
4 4 ヴィクトリクイン   吉田順 72 67 65 74 59   67.4
5 5 エアシュノンソー   田中純 79 87 75 84 97 XZ 84.4
6 6 カシノリデル   岩永千 87 85       ZB 86.0
7 7 ディアオーブ   南谷圭 88 87 72 74 71 YZA 78.4
8 8 ハヤテコマチ   石川慎 82 81 71 67 43 C 68.8
8 9 ルスティカーナ   山口勲 65 59 79 70     68.3
7R  チャレンジシリーズ第11戦C2−13組
1 1 ギオンミスタードン   田中純 55 64   83 83   71.3
2 2 サマーレイラ  *山下裕 51 66 73 62 75   65.4
3 3 ナムラエイブル  *田中直 54 72 77 84 61   69.6
4 4 アレルヤトウブ   南谷圭 70 82 86 80 72 ZC 78.0
5 5 リバーリンカーン   岩永千 53 86 68 68 84 Z 71.8
6 6 チングルマ   石川慎 78 78 90     XB 82.0
7 7 ドリームセイヴァー  *竹吉徹 80 82 87 78 55 YA 76.4
8 8 レディーピース  *村松翔 70 67 77 75 64 C 70.6
8 9 ラブグランド   川島拓 58 63 74 56 47   59.6
8R  なでしこ特別B−2組
1 1 タカノアラエビス  *長田進 63 117 99 119 101 XY 99.8
2 2 ビューワールド  *小松丈 90 100 96 98 87   94.2
3 3 カレンレッドロック   吉田順 99 98 88 96 96 B 95.4
4 4 ダンスインザスカイ   竹吉徹 94 94 84 88 94   90.8
5 5 モズダイコ   川島拓 95 84       C 89.5
6 6 シルクユージー   渡辺博 92 105 100 107 90 Z 98.8
7 7 リトルダンサー  *山下裕              
7 8 センヒメ   石川慎 92 96 93 101 101   96.6
8 9 アラマサウイン  *兒島真              
8 10 マイネルハートレー   山口勲 104         A 104.0
9R  第2回 夏至賞3歳オープン
1 1 リネンスウィフト   山下貴 84 92 87 84 62 C 81.8
2 2 グランドヴィーナス   長田進 86 75 75   73 B 77.3
3 3 フクノドン  *倉富隆 80 91 70 77 92   82.0
4 4 ノミセパラーレ   兒島真 84 96 75 90 61 C 81.2
5 5 ハートメイン   田中純 71 70 80 86 68   75.0
6 6 テッド   竹吉徹 82 88 104 60 83 Z 83.4
7 7 プリンスレオン   石川慎 84 86 77 78 79 C 80.8
7 8 シゲルシリベシ   山口勲 100 106 105 96   XYA 101.8
8 9 ロアーズオブザシー  *吉田順 59           59.0
8 10 ダイキセント   小松丈 84 86 80 90 52 C 78.4
10R B−4組
1 1 パイクーヤ   山口勲 99 114 104 100 83 XC 100.0
2 2 カシノレインボー   竹吉徹 95 103 99 103 92   98.4
3 3 カシノアラシ   吉田順 105 96 104 100 81 A 97.2
4 4 ワタリパーク   田中直 77 86 73 78 61   75.0
5 5 ホープマイスター   倉富隆 97 94 97 67 85   88.0
6 6 セビジャーナス   石川慎 94 87 77 88 90   87.2
7 7 パープルアイズ   鮫島克 94 106 110 89 93 Y 98.4
7 8 マイネルタイクーン  *岩永千 104 100 90 107 86 ZB 97.4
8 9 シルバートーク  *渡辺博 93 84 83 101     90.3
8 10 ワラベウタ   田中純 76 76 66       72.7
11R C1−5組
1 1 テンジンハルカゼ   鮫島克 108 106 94 101 89 YB 99.6
2 2 ファイヤークィーン  *田中直 75 78 75 74 61   72.6
3 3 グッドサークル   吉田順 99 98 100 76 92   93.0
4 4 ゴールドウインド   山口勲 115 102 85 101 99 XA 100.4
5 5 ドリームルーツ  *小松丈 104 107 99 95 78 ZC 96.6
6 6 グリーンドリーム  *竹吉徹 76 87 81 80 44   73.6
7 7 チェルシーダンス  *日野太 99 74 78 75 66   78.4
8 8 シゲルハクチョウザ   山下裕 94           94.0
8 9 エッチャンダイスキ   田中純 85 99 94 92 91   92.2

index


inserted by FC2 system