1R  C2−15組
1 1 ミッキーオスカー   小松丈 84 44       XA 64.0
2 2 オペラシードル  *倉富隆 56 54       YZB 55.0
3 3 ラディネット  *田中直 47 53 48 51 54 Z 50.6
4 4 スイートバーグマン   日野太 30 39 37 11 44   32.2
5 5 キリノトップジョー  *川島拓 51 45 37 42 48 C 44.6
6 6 ロケットハート  *村松翔 2 31 17 42 28   24.0
7 7 ツカサハピネス  *山下裕 19 -11 18 40 17   16.6
8 8 セクシーガガ   田中純 22 0 -7 22 33   14.0
2R  C2−13組
1 1 ティアップシャリー  *小松丈 40 65 38 42 50   47.0
2 2 キョウワブリット  *日野太 39 67 65 62 62   59.0
3 3 サクラロード  *長田進 45 60 63 27 74 Z 53.8
4 4 イエローライン  *石川慎 55 53 20 35 54 C 43.4
5 5 ダイワフェミニン  *倉富隆 84         XA 84.0
6 6 ギオンミスタードン  *川島拓 66 55 64   83 YB 67.0
7 7 ブライテストシティ   岩永千 50 47 59 44 61   52.2
3R  3歳−5組
1 1 フォトンベルト   山口勲 90 116 104     X 103.3
2 2 カシノミント   竹吉徹 108 112 87 88 94 YZA 97.8
3 3 ウインシンデレラ   川島拓 98 98 103 90 88 C 95.4
4 4 ラブリータイム   村松翔 79 78 62 39 56   62.8
5 5 スカイビュー  *岩永千 87 78 78 61 59   72.6
6 6 キリノジェット   吉田順 83 93 92 49 53   74.0
7 7 ホットスル   長田進 100 98 101 90   B 97.3
4R  C2−11組
1 1 プルミエクリュ  *長田進 55 72 64 55 44   58.0
2 2 キタサンタイムリー   倉富隆 42 69 75 55 61 Y 60.4
3 3 ローズパーキー   川島拓 67 65 90 68 66 XA 71.2
4 4 シゲルシュカン   山下裕 58 56 59 38 74 ZC 57.0
5 5 イノチノカギリ  *真島正              
6 6 メディカルランド  *田中直 58 58 65 55 62 C 59.6
7 7 ヤマイチアリダー   日野太 58 14 19 24 14 C 25.8
8 8 スカイビンテージ   岩永千 61 60 62 61 66 B 62.0
5R  3歳−4組
1 1 ヴィクトリクイン   渡辺博 73 84 86 74 74   78.2
2 2 ハヤテコマチ   石川慎 81 87 93 73 71   81.0
3 3 シゲルムツ   田中純 100 88 100 59 96 A 88.6
4 4 カシノリーベ   岩永千 91 97 106 100 90 XB 96.8
5 5 カシノワンダラー  *山口勲 83 98 102 65 104 YZC 90.4
6 6 クロスソード  *鮫島克 78 81 63 74 94   78.0
7 7 ルスティカーナ   倉富隆 77 84 66 58 51   67.2
6R  C2−8組
1 1 クラウンガルーダ  *真島正 83 84 92 69 70 ZB 79.6
2 2 ハクユウマンボ   石川慎 63 48 73 75 62   64.2
3 3 トーホククロス  *村松翔 68 45 70 59 57   59.8
4 4 アイノホウソク   長田進 74 59 64 51 41 C 57.8
5 5 カシノグリップ  *田中純 72 71 96 58 69 X 73.2
6 6 イキイキシンサク  *鮫島克 57 81 56 64     64.5
7 7 カシノフランキー  *吉田順 84 78 96 64 77 XA 79.8
8 8 エニウェイ   岩永千 56 61 65 54 55   58.2
7R  佐賀プリンセス賞2歳牝馬オープン
1 1 シャレトンシャー  *山口勲 59 66 66 36 40   53.4
2 2 タイムオブウォータ   長田進   78 69 81 84 Y 78.0
3 3 カシノダイヤ  *吉田順 70 54 66 49 40 B 55.8
4 4 ツーシップ   真島正 70 66 53 78   B 66.8
5 5 カシノリン   竹吉徹 59 52 38 -6 32   35.0
6 6 ヒカルマコ   倉富隆 76 83 77 55 51 ZA 68.4
7 7 ホクトジャガー   鮫島克 70 89       XB 79.5
8 8 カシノクリエイト   南谷圭 33 44         38.5
8R  ユリカモメ賞B−3組
1 1 セビジャーナス   石川慎 95 94 97 88 98 B 94.4
2 2 エーシンヴンダバー   倉富隆 20 78 70 94 93   71.0
3 3 シムーン   村松翔 94 78 81 102 108 YC 92.6
4 4 プレミアムフレンチ   小松丈 104 112 104 55 75 XZZA 90.0
5 5 シゲルカメレオンザ   山下裕 87 82 96       88.3
6 6 マイネルタイクーン  *山口勲 84 74 99 87 100   88.8
7 7 ワタリパーク   田中直 50 50 72 61 73   61.2
8 8 カシノペンダント   岩永千 81 78 76 71 73   75.8
9R  第1回 御船山賞オープン
1 1 グローリーステップ  *小松丈 94 91 83 69 80   83.4
2 2 レコパン  *山下裕 80 100 77 89 94   88.0
3 3 エッフェル  *長田進 96 96 116 98 108 Y 102.8
4 4 ナンヨーヤシマ   石川慎 104 106 100       103.3
5 5 センヒメ   吉田順 92 98 92 79 81   88.4
6 6 ビューワールド   渡辺博 108 99 91 82 84   92.8
7 7 キリノトップラン   岩永千 95 84 90 68 77   82.8
7 8 サエッターレ   川島拓 120 104 114 101   XZA 109.8
8 9 ホワイトショウフク  *日野太 112 96 90 82 94 B 94.8
8 10 キングマジェスティ   田中直 111 93 79 77 69 C 85.8
10R C1−5組
1 1 スプリングスワン  *倉富隆 93 88 101 95 94 C 94.2
2 2 グッドサークル   吉田順 90 92 99 99 98   95.6
3 3 ファイヤークィーン  *田中直 74 67 77 65 84   73.4
4 4 シゲルハクチョウザ   山下裕 98 93 96 82 102 XB 94.2
5 5 グリーンドリーム   竹吉徹 78 76 86 63 75   75.6
6 6 マイネルピルグリム  *田中純 83 77 96 74 73   80.6
6 7 クラウンプリズム   真島正 92 101 68 81 101   88.6
7 8 ダイメイチャーム   小松丈 102 98 101 88 100 XA 97.8
7 9 プロパティー   渡辺博 91 72 88 74 70   79.0
8 10 エヴォトウショウ  *山口勲              
8 11 サンダーバード  *長田進 83 102 88 80 82 X 87.0
11R 3歳−2組
1 1 テイケイジュエル   倉富隆 83 81 79 71 74   77.6
2 2 マイネニンファ   吉田順 107 68 93 57 92 ZA 83.4
3 3 シゲルナガト   山口勲 101 100 121 106 108 XYB 107.2
4 4 シゲルシンシュウ   山下裕 84 100 69 74 97   84.8
5 5 ノミセパラーレ  *長田進 84 88 57 98 84   82.2
6 6 リネンスウィフト  *田中直 98 87 77 57 95 C 82.8
7 7 ハートメイン   田中純 84 23 80 71 70   65.6
8 8 カシノリデル   岩永千 92 93 85 75 77   84.4
8 9 マルサンマリナー   南谷圭 56 90 60 85 98   77.8

index


inserted by FC2 system