1R  2歳−3組
1 1 ゲキリュウ  *長田進 64 76 41 64   ZC 61.3
2 2 リョウマアキコ   竹吉徹 68 67 56 42   B 58.3
3 3 ステイシーファレル   川島拓 71 86 80 61 70 XYA 73.6
4 4 ジョンソン   吉田順 58 41 39 22 53   42.6
5 5 リネンピーチ   田中直 61 13 23 25     30.5
2R  2歳−4組
1 1 ツバキノユメ   小松丈 37 17 -10 31     18.8
2 2 アラーモード  *山下裕 69         YA 69.0
3 3 マリンチャン  *鮫島克 51         C 51.0
4 4 チョウシュウビジン   吉田順 34 31 34 19     29.5
5 5 レアファルコン  *岩永千 59 70       XZB 64.5
6 6 ミスターハコダテ   渡辺博 37           37.0
7 7 ワットプラケオ  *山口勲              
3R  C2−14組
1 1 ジェルフォー   川島拓 53 37 31 52 36 C 41.8
2 2 リバーイングランド  *竹吉徹 54 45 44 53 48 B 48.8
3 3 バトルバットマン  *日野太 44 45 50 40 45   44.8
4 4 サルサキャスケード   小松丈 48 53 46 53 62   52.4
5 5 ミスプリシラ  *岩永千 51 54 52 66 93 XZ 63.2
6 6 ルクール  *村松翔 58 42 59 55 58 A 54.4
7 7 コパノハニヤマヒメ   田中直 53 42 52 63 67 YC 55.4
4R  C2−12組
1 1 リバーリンカーン   岩永千 58 49 46 51 53 A 51.4
2 2 アリス  *田中直 49 59 65 48 40   52.2
3 3 タハラグッドラック  *日野太 53 68 62 49 59   58.2
4 4 コスモアゲハ   小松丈 50 58 86 81 58 XY 66.6
5 5 チングルマ   石川慎 58 61 80 46 64 ZA 61.8
6 6 マイチャーミング  *川島拓 -20 78 37 17 33   29.0
7 7 メインオーバル   田中純 54 64 69 56 60   60.6
8 8 カズノカチドキ  *長田進 56 53 65 51 59   56.8
8 9 コスモシャイニング  *竹吉徹 58 63 60 54 66 A 60.2
5R  3歳−3組
1 1 エイブルカイザー  *日野太 81 95 56 75 87 YB 78.8
2 2 ノクティルカ  *倉富隆 76 67 79 57 48   65.4
3 3 ロトカレンチャン   真島正 97 79 92 81 89 XZA 87.6
4 4 ディアオーブ   南谷圭 80 82 84 81 73 C 80.0
5 5 グレイゴースト  *長田進 78 74 80 58 82   74.4
6 6 エアシュノンソー   田中純 72 81 91 81 74   79.8
7 7 スカイコンコルド   吉田順 58 57 81 55 55   61.2
8 8 ニシノスコーピオン  *竹吉徹 55 75 60 69     64.8
6R  C2−10組
1 1 トウカイボイジャー   竹吉徹 55 75 93 63 60 X 69.2
2 2 キタカゼセンリ  *長田進 55 65 67 60 62   61.8
3 3 ラムファストス  *倉富隆              
4 4 ヴァルカモニカ   鮫島克 77 79       A 78.0
5 5 ナムラエイブル   田中直 70 63 84 55 65 ZC 67.4
6 6 ホワイトソウル   小松丈 74 69       B 71.5
7 7 ヴァンブラン   田中純 65 69 49 72 61   63.2
8 8 オリュウ  *川島拓 51 74 88 73 62 Y 69.6
7R  ミズバショウ賞C1−4組
1 1 エッチャンダイスキ   田中純 80 92 77 82 105   87.2
2 2 ブユウデン   長田進 92 80 85 66 80   80.6
3 3 スターポケット   田中直 97 86 92 98 84   91.4
4 4 ミラクルペガサス  *竹吉徹 83 68 66 56 65   67.6
5 5 リバーデュランダル  *山口勲 93 78 93 74 84   84.4
6 6 チェルシーダンス  *日野太 99 102 82 96 99 C 95.6
7 7 ダイワボルドー   石川慎 111 98 105 92 84 XA 98.0
8 8 テンジンハルカゼ   鮫島克 96 96 83 97 108 Z 96.0
8 9 ファウヌス  *吉田順 109 91 85     YB 95.0
8R  ネクストジェネレーションカップC2−9組
1 1 ドリームセイヴァー  *田中直 74 70 61 72 80 B 71.4
2 2 グリューエン  *山下裕 66 79 63 63 52   64.6
3 3 コウギョウボーラー   田中純 72 71 40 56 61 C 60.0
4 4 ウエスタンマグマ  *村松翔 57 70 49 49 54   55.8
5 5 エネルジコ  *石川慎 63 49 83 69 66   66.0
6 6 クラウンカンターレ  *日野太 66   88 102 109 XY 91.3
7 7 ミスティユー  *川島拓 67 77 96 81 58 Z 75.8
7 8 マイネビアンカ  *小松丈 55 73 68 58 49   60.6
8 9 メイショウチカラ  *岩永千 71 84 72 66 64   71.4
8 10 エシレ  *竹吉徹 76 62 92 61 65 A 71.2
9R  佐賀プリンス賞2歳牡馬オープン
1 1 ゾロメノスーサン  *田中純 65 50 68 36 39   51.6
2 2 キングオブザメイン  *鮫島克 73 72 39   76   65.0
3 3 ガンバルタイヨー   田中直 55 55 34 78     55.5
4 4 チクシジロウ   倉富隆 84 69 59 61 75 B 69.6
5 5 ダイリンウェーブ   村松翔 52 61 59 46 40   51.6
6 6 サラマンダー   山下裕 53 59 23 61     49.0
7 7 フナツプレジデント   山口勲 83 72 51 93   YC 74.8
8 8 カシノマラドーナ   真島正 94 34       XA 64.0
8 9 オープンアーム   石川慎 82 86       Z 84.0
10R 佐賀城特選3歳−1組
1 1 ロアーズオブザシー   吉田順 86 99 83 56 84   81.6
2 2 リバティナイン   南谷圭 101 86 90 63 81   84.2
3 3 キスザブライド  *渡辺博 106 102 83 71 69 B 86.2
4 4 ダイキセント  *小松丈 108 95 94 76 94 A 93.4
5 5 カーネルキッス   真島正 83 79   79 99   85.0
6 6 シングルマザー  *倉富隆              
6 7 バレンタインカラー  *鮫島克 88 99 84 103 111 Z 97.0
7 8 グランドヴィーナス  *長田進 88 91 94 77 93   88.6
7 9 プリンスレオン   石川慎 74 80 91 57 87   77.8
8 10 ルールウイニング   山口勲 105 104 120     X 109.7
8 11 サカエダリアーナ   田中純 106 104 83 95 112 YB 100.0
11R もみじ特別B−2組
1 1 ワラベウタ   田中純 79 82 96   76   83.3
2 2 パイクーヤ   山口勲 104 106 99 114 104 XB 105.4
3 3 カシノレインボー  *石川慎 97 102 110 104 99 Y 102.4
4 4 カシノアラシ   吉田順 108 105 110 107 105 YA 107.0
5 5 パープルアイズ   鮫島克 100 81 105 97 100   96.6
6 6 ドントタッチミー  *倉富隆              
7 7 リトルダンサー   山下裕 101 95 100 91 74   92.2
7 8 シゲルコギツネザ  *渡辺博 95   103 70 87   88.8
8 9 ヒカルプリンス  *川島拓              
8 10 テッド   竹吉徹 103 105 102 105 82 C 99.4

index


inserted by FC2 system