1R  2歳−6組 新馬
1 1 スターオブラブリー  *鮫島克              
2 2 ワンダセント  *田中直              
3 3 イットウセイ  *竹吉徹              
4 4 バーボン  *川島拓              
5 5 サカエダビクトリー  *兒島真              
6 6 ユズチャン  *山口勲              
7 7 タケシマノヒト  *田中純              
8 8 エフケーパンプキン  *渡辺博              
2R  C2−43組
1 1 モンシェル   兒島真 96 109 92     XZB 99.0
2 2 カシノトップレディ  *竹吉徹 69 72 76 69 74   72.0
3 3 カシノラッキー  *石川慎 91 90 91 89 83 C 88.8
4 4 オペラシードル  *大澤誠 51 72 67 65 63   63.6
5 5 キョウワマジック  *倉富隆 76 83 70 76 69   74.8
6 6 タケデンカジュアル   川島拓 75 77 74 80 80   77.2
7 7 ダイワブルーム  *山下裕 76 80 82 71     77.3
8 8 スイートバーグマン   日野太 45 43 44 26 30   37.6
8 9 マイネルフンケルン   吉田順 98 93 87 69 88 YA 87.0
3R  C2−12組
1 1 コスモアゲハ  *小松丈 75   70 64 69   69.5
2 2 ドリームスクリーン   石川慎 97 97 73 89 92   89.6
3 3 シゲルソウシュウ   山下裕 98   100 88 95 C 95.3
4 4 カシノシュウセイ  *吉田順 106 90 108 96   XYA 100.0
5 5 ヒロノアドバンス   鮫島克 102   101     B 101.5
6 6 ターチャンダイスキ  *竹吉徹 92   77 62 72   75.8
7 7 ベストドロップ   田中純 88   104 85 61 Z 84.5
4R  C2−11組
1 1 クラウンバシリカ  *柿本量 75 94 93 92 103   91.4
2 2 カシノレアネス   兒島真 108   103 87 83 ZB 95.3
3 3 ファイヤークィーン   田中直 86   69 75 71   75.3
4 4 シゲルシュカン   山下裕 80   73 68 60   70.3
5 5 ヤマイチアリダー   大澤誠 79   59 68 56   65.5
6 6 ムーンパスラブ  *倉富隆 113   106 90 93 YA 100.5
7 7 フェアリーフロス   小松丈 103   114 86 80 XC 95.8
5R  C2−8組
1 1 カズノカチドキ  *長田進 83 72 72 77 56   72.0
2 2 トウカイチェッカー  *吉田順 110 89 98 88 95 ZB 96.0
3 3 カロミオベン  *田中純 112 103 92 75 97 YA 95.8
4 4 シゲルタンゴ   山下裕 107 109 103 80   C 99.8
5 5 ニシノプレリュード  *倉富隆 103 79 105 93 89   93.8
6 6 エイコオミラクル   竹吉徹 103 84 105 94 83   93.8
7 7 クロスソード   鮫島克 103 65 72 44 78   72.4
8 8 ダイメイグリン   真島正 105   114     X 109.5
6R  C2−6組
1 1 キャンディパラソル  *小松丈 89 81 74 70 82   79.2
2 2 ヤタガラス   山下裕 80 68 84 74 76   76.4
3 3 カシノミント   竹吉徹 100 99 76 96 108 YC 95.8
4 4 アプローズレディー   倉富隆 87 62 63 77 83   74.4
5 5 ブラボーデジタル   石川慎 102 94       B 98.0
6 6 ロードデューク   真島正 115 105 105 102 104 XZZA 106.2
7 7 ワンダーエターナル   山口勲 93 93         93.0
8 8 クリノオー  *兒島真 95 94 83 97 94   92.6
7R  C2−4組
1 1 ミスバルタバス   石川慎 91 76 72 79 84   80.4
2 2 ノクティルカ  *倉富隆 98 66 85 88 76   82.6
3 3 オーファメイ  *吉田順              
4 4 チェルシーダンス  *鮫島克 99 99 79 102 99 YC 95.6
5 5 エアシュノンソー  *山口勲 112 100 71 83 72 XA 87.6
6 6 ハーティンハート  *川島拓 80 81 80 75 81   79.4
7 7 スプリングスワン   兒島真 101 87 98 91 93 ZB 94.0
8 8 マネーゲーム   竹吉徹 87 77 78 77 72   78.2
8R  C1−3組
1 1 ビーンケード   渡辺博 96   86 79 81   85.5
2 2 カシノアラシ   吉田順 102 107 89 108 105 YZ 102.2
3 3 カシノエーデル  *山下裕 90   86 58 75   77.3
4 4 カシノリデル  *山口勲 103 98 96 92 93 B 96.4
5 5 コスモレグノ   川島拓 90 73 89 89 88   85.8
6 6 カンタベリーツルギ   田中純 97 72         84.5
7 7 ディアイリス   兒島真 103   93 75 62 B 83.3
8 8 プリティモンスター  *倉富隆 112 96 87     XA 98.3
9R  うお座特選C2−2組
1 1 エスペランサナナ  *鮫島克 104 85         94.5
2 2 ケイアイレーヴェ  *山口勲 107 91 77 92 89 ZB 91.2
3 3 エッチャンダイスキ  *石川慎 83 100 79 72 80   82.8
4 4 ローレルパシオン   倉富隆 107 102 109     YZB 106.0
5 5 タケノサッチャー  *吉田順 106 71 75 36 68   71.2
6 6 トーホクダッシュ  *長田進 97 91 77 84 80   85.8
7 7 ガーネットカラー   南谷圭 105 90 81 93 84   90.6
8 8 ハナズルオーテ  *兒島真 110 94 77 86 101 XA 93.6
10R 第16回 九州大賞典オープン
1 1 ラストキング   真島正 95 116         105.5
2 2 アドマイヤツバサ  *石川慎 93 109         101.0
3 3 サウスパシフィック   山口勲 107 118 103 123 117 ZA 113.6
4 4 エイブルベガ   日野太 81 75 50 88 79   74.6
5 5 シゲルリンゴ  *田中純 97 113 105       105.0
6 6 ジェットヴォイス   吉田順 101 113 104 102 119   107.8
6 7 タガノマツカゼ   山下裕 86 104 97 92     94.8
7 8 オヤビン   兒島真 88 108 95 117 101   101.8
7 9 マイネルパルフェ  *倉富隆 104 115 112 115 113 C 111.8
8 10 キングダムキング  *渡辺博 91 96 119   102   102.0
8 11 ズンダモチ   田中直 107 121 122 128 125 XYA 120.6

index


inserted by FC2 system