1R  C2−33組
1 1 ゴールデンエナジー  *小松丈 58 67 65 70 84 Y 68.8
2 2 ヨドノブラボー  *渡辺博 81 63 57 94 72 XA 73.4
3 3 コスモアゲハ  *村松翔 65 75 65 73 80   71.6
4 4 コパノハニヤマヒメ   田中直 76 64 45 48 52 C 57.0
5 5 リンクルリッジ  *山下裕 78         B 78.0
6 6 ルクール  *日野太 60 58 54 65 59   59.2
7 7 ゴールデンハルサヤ   長田進 70 63 74 77     71.0
8 8 トーホクオペラ   大澤誠 75 66 54 84 78 Y 71.4
8 9 オペラシードル  *柿本量 63 30 68 61 56   55.6
2R  3歳−8組
1 1 ウインディバイン   小松丈 59           59.0
2 2 シゲルヤッサマツリ  *山下裕 76         ZC 76.0
3 3 コスモツバサ  *山口勲              
4 4 サンオーギ  *岩永千              
5 5 シゲルカンゲンサイ  *大澤誠 50           50.0
6 6 シゲルヨマツリ   田中純 78         XA 78.0
7 7 シーアイディール  *竹吉徹              
8 8 ラプロムナード   石川慎 78         XA 78.0
3R  C2−32組
1 1 ワンダーストラ   山口勲 114 77       XA 95.5
2 2 ハコイリムスメ   岩永千 108 76 93 107 89 ZC 94.6
3 3 チヘイセン   山下裕 84           84.0
4 4 トーホウジュリア   川島拓 112 98       YB 105.0
5 5 リッカシェクル   田中純 106 95         100.5
6 6 グライゼン   村松翔 95 84 82 104 82   89.4
7 7 ユヅルクン   吉田順 73 73 75 81 66   73.6
8 8 ユキノソナタ   田中直 101 78 90 90 88   89.4
8 9 メディカルランド   日野太 95 72 63 90 80   80.0
4R  3歳−6組
1 1 ツバキノユメ   渡辺博 63 84 88 88     80.8
2 2 スターオブラブリー   鮫島克 63 63 83 93   Z 75.5
3 3 マーラン   川島拓 75         C 75.0
4 4 ローズウォリアー  *山下裕              
5 5 ホームズ  *長田進 74           74.0
6 6 タケノコトブキ   石川慎 84         B 84.0
7 7 サーギムレット   倉富隆 97 64 97 83 88 XXA 85.8
5R  C2−7組
1 1 ワンダーベレーザ  *山下裕 96 64 93 87 102   88.4
2 2 サマーヴィーナス  *南谷圭 99 81 116 110 102 B 101.6
3 3 ヴァルカモニカ   鮫島克 94 85 105 102 97   96.6
4 4 ハヤテコマチ   石川慎 87 63 91 86 85   82.4
5 5 インワンブレス   長田進 107 84 89 121 88 ZA 97.8
6 6 カシノリーベ   岩永千 86           86.0
7 7 ハクユウデイジー   山口勲 97 79 131 122 120 XYC 109.8
6R  C2−5組
1 1 ヤタガラス   山口勲 96 70 99 107 79 ZB 90.2
2 2 スプレンドオリオン   渡辺博 89 82 103 96 98   93.6
3 3 エスティマーブル   田中直 89 78 94 95 90   89.2
4 4 シュンドルゴナ   田中純 84 75         79.5
5 5 ミスカロライナ   石川慎 98 69       A 83.5
6 6 モンシェル  *倉富隆 90 97 83 95 123 X 97.6
7 7 オニガイ   真島正 87 71 104 99     90.3
8 8 マイネルフンケルン  *吉田順 95 81 93 100 122 YC 98.2
7R  C2−3組
1 1 ヴェルダンディ  *鮫島克 100 77 93 107 122 Y 99.8
2 2 クリノオー   山口勲 92 76 95 105 94   92.4
3 3 ウィッシュボーン  *大澤誠 81 86 89 95 93   88.8
4 4 ロードデューク   真島正 100 96 119 114 119 ZZ 109.6
5 5 ノクティルカ  *倉富隆 87 72 84 93 97   86.6
6 6 ダイメイグリン  *石川慎 103 109 104   131 XB 111.8
7 7 マイネルピルグリム  *竹吉徹 103 84 102 84 100 B 94.6
8 8 ゴールドパール   吉田順 108 73 110 104   A 98.8
8R  A2
1 1 マコトタンホイザー  *長田進 103 55 99 80 80   83.4
2 2 マイネルハートレー   山口勲 107 108 102 92 103   102.4
3 3 バカニシナイデヨ   鮫島克 116         A 116.0
4 4 ガンバルジャン   渡辺博 81 83 100 85 89   87.6
5 5 タガノマツカゼ   山下裕 86 95 108 74 86   89.8
6 6 テイエムサンキュウ   倉富隆 80 110 123 94 109 X 103.2
7 7 タカノアラエビス   真島正 113 108 116 105 114 C 111.2
8 8 ゴールドペンダント   吉田順 115 104 122 112 122 YYB 115.0
8 9 トウカイクオーレ   竹吉徹 91   82 93 107   93.3
9R  ニューイヤー特選C2−1組
1 1 チェルシーダンス   鮫島克 101 77 106 111 98 ZA 98.6
2 2 エステージャ  *田中純 80 98 91 99 100   93.6
3 3 エッチャンダイスキ   石川慎 82 82 101 101 82   89.6
4 4 ブラウンネプチュー  *田中直 100 80 110 107 105 C 100.4
5 5 スプリングスワン  *川島拓 101 91 106 102 100 A 100.0
6 6 カシノミント   竹吉徹 81 112 120 99 102 XY 102.8
7 7 ラステラッサ   倉富隆 94 101 97 68 82   88.4
8 8 グレイゴースト  *長田進 89 91 100 96 80   91.2
8 9 キスザブライド   南谷圭 72 87 89 94 90   86.4
10R 長崎街道塩田宿特選C1−2組
1 1 コスモレグノ   倉富隆 98 79 110 102 93 Y 96.4
2 2 ミヤノダイアナ   山口勲 98 81 94 106 102   96.2
3 3 テンジンハルカゼ  *長田進 93 88 95 101 92   93.8
4 4 ミヤビハカン   鮫島克 103         B 103.0
5 5 ケイアイレーヴェ  *渡辺博 100 99 104 97 99   99.8
6 6 プリンスレオン   田中純 88 92 90 101 96   93.4
7 7 アユメライトアップ  *小松丈 84 70         77.0
7 8 アルコンコルド   川島拓 106 81 115 91   XA 98.3
8 9 ノーザンレディー  *真島正 98 100 99 90 105   98.4
8 10 ケージーマサムネ   日野太 103 108 104 100 96 ZB 102.2
11R 第2回 九州オールカマーオープン
1 1 ハカタドンタク   田中純 77 72         74.5
2 2 オマワリサン   長田進 81 68 103 86 93 C 86.2
3 3 シゲルカイチョウ  *山下裕 73 82         77.5
4 4 セイリオス   岩永千 76 84 107       89.0
5 5 ジェットヴォイス   吉田順 88 89 107 94 100 B 95.6
6 6 リッカアリュール  *山口勲              
7 7 アドマイヤツバサ  *村松翔 81 113 104 93 108 ZC 99.8
7 8 スイングエンジン   真島正 91 112 98 127 127 XXA 111.0
8 9 バルーン  *石川慎              
8 10 アルフェロア   鮫島克 74           74.0

index


inserted by FC2 system