1R  3歳−12組
1 1 ビヨンドザスカイ   真島正 77 96 88 91   X 88.0
2 2 ドクターミルズ   川島拓 89         C 89.0
3 3 ジョリトウショウ   兒島真 70 70         70.0
4 4 リッカギムレットー  *山口勲              
5 5 ワンダーユナニーム  *竹吉徹              
6 6 エイシンマジクル  *石川慎 96         XA 96.0
7 7 キタノイチバンボシ   小松丈 66 88 88       80.7
8 8 シゲルタウエマツリ  *山下裕 95         ZB 95.0
2R  3歳−10組
1 1 セイユウサンクス   岩永千 96 117 128 104 91 X 107.2
2 2 トウショウデルタ   山口勲 116 120       A 118.0
3 3 ネブカドネザル   小松丈 80 88 106 96 76   89.2
4 4 シゲルユキマツリ   竹吉徹 93 115 119 119 97   108.6
5 5 パワフル  *吉田順 105 110 123 98 89 ZC 105.0
6 6 リネンパター   田中純 114 110       B 112.0
7 7 キタサングットマン  *倉富隆 96 106         101.0
8 8 シゲルハダカボウ   山下裕 83 101 103       95.7
8 9 キーセーブ   南谷圭 104 122 128 84 91 X 105.8
3R  3歳−8組
1 1 オオハナビ   川島拓 116 128 122 118 108 YA 118.4
2 2 テイエムジャック  *倉富隆   118 111 102     110.3
3 3 ローズウォリアー   山下裕 78 119 124 106 96   104.6
4 4 ホームズ   岩永千 84 105 122 98 95   100.8
5 5 サイクルヒッター  *三村展 100 119 125 116   ZB 115.0
6 6 カシノリコーダー   石川慎 70 114 117 91 95   97.4
7 7 ウインディバイン   小松丈 65 89 116 94 98   92.4
8 8 カシノエキスプレス   南谷圭 93 111 132     XC 112.0
4R  3歳−6組
1 1 トウカイネージュ  *倉富隆 98 123 80 114 76 C 98.2
2 2 シゲルタイコマツリ  *山下裕 103 118 133 111   XB 116.3
3 3 テイエムトナカイ  *岩永千 93 121 131 112 114 Z 114.2
4 4 グロビュール   三村展 87 130 132 130 110 Y 117.8
5 5 クラトリジャンプ  *竹吉徹 88 104 72 121 88   94.6
6 6 レオアジリティー  *真島正              
7 7 ディアジグムント   田中純 92 115 118 88 121   106.8
8 8 タケノハヤテ   吉田順 91 94 53 50 53   68.2
8 9 サルバドールクロス  *山口勲 107 100       A 103.5
5R  C2−8組
1 1 ドリームスクリーン  *石川慎 105 104 115 93 97   102.8
2 2 シュアーウイキャン   三村展 126 108 79 108 108 XA 105.8
3 3 タピスドフルール   山口勲 124 116 101 97 126 XB 112.8
4 4 オニガイ  *倉富隆 118 101 102 112 126 XC 111.8
5 5 ヴァルカモニカ  *田中直 108 107 103 88 79   97.0
6 6 セイユウパワー  *田中純 110 105 117 87 100   103.8
7 7 キュウジツジュリア   小松丈 110 103 101 116 89   103.8
8 8 キネオパピヨン  *岩永千 103 106 118 67 68   92.4
8 9 アイディンスターズ   鮫島克 111 103 105 104 94   103.4
6R  C2−7組
1 1 スピリットチャイム   吉田順 103 90 105 88 68   90.8
2 2 リネンジョオー  *田中純 113 102 83 84 91 A 94.6
3 3 カシノラッキー  *三村展 94 97 88 96 109   96.8
4 4 ラムファストス  *山口以 72 97 95 93 100   91.4
5 5 ペイグラブル   鮫島克 94 103 108 125 82 X 102.4
6 6 リバーデュランダル   兒島真 99 102 109 84 103   99.4
7 7 カピタン   渡辺博 110 101 105 121 80 YC 103.4
8 8 エスティマーブル   田中直 112 114 89 83 84 ZB 96.4
8 9 カシノラピス   竹吉徹 91 107 95 92 97   96.4
7R  C2−5組
1 1 オモテナシ   倉富隆 108 119 113 97 105 XC 108.4
2 2 デルマヤマンバ   川島拓 109 111 89 91 100 B 100.0
3 3 ベルモントタイム  *吉田順 100 107 104 94 89   98.8
4 4 アクションキュール   竹吉徹 90 112 103 90 99   98.8
5 5 スターナイト   兒島真 112 107 105 86 105 A 103.0
6 6 クロスソード   鮫島克 106 104 112 95 95   102.4
7 7 エアシュノンソー  *山下裕 104 117 117 97 97 YY 106.4
8 8 ハートメイン   山口以 74 85 91 74 61   77.0
8 9 バンダナ   長田進 101 108 116 94 95   102.8
8R  長崎街道轟木宿特選C1−2組
1 1 テイエムトッピモン   倉富隆 130 114 125 111 123 XYA 120.6
2 2 カシノアラシ   吉田順 124 119 97 97 121 ZB 111.6
3 3 ビューワールド   渡辺博 106 116 115 101 95   106.6
4 4 カシノリデル  *岩永千 116 117 103 105 122 C 112.6
5 5 トリロジー  *石川慎 115 122 114 104 119   114.8
6 6 ビラトリレディー   山口以 108 116 118 112 93   109.4
7 7 マイネエビータ  *田中純 95 102 117 95 87   99.2
8 8 ワットプラケオ  *山口勲 115 96 108 86 113   103.6
9R  第3回 池田湖賞オープン
1 1 ホーマンベルウィン  *倉富隆 121 110 124 119 112 B 117.2
2 2 シゲルケンシン  *田中純 115 110 131 106 120 ZC 116.4
3 3 エーシンユリシーズ   山下裕 133 135 108     XYA 125.3
4 4 プロフェッサー   山口以 106 95 112 97 96   101.2
5 5 ジェットヴォイス   吉田順 115 118 129 100 96 C 111.6
10R 立秋特選C2−1組
1 1 ジャンピンジャック  *山口勲 98 101 122 99 108 X 105.6
2 2 エステージャ   田中純 109 106 120 80 116 YC 106.2
3 3 カロミオベン   岩永千 118 120 117 107 112 YA 114.8
4 4 カシノミント   竹吉徹 107 112 96 71 110   99.2
5 5 フクイル   真島正 115 111 116     B 114.0
6 6 ミレニアムスター  *山下裕 87 100 83 88 98   91.2
6 7 サンダーバード   鮫島克 100 105 112 103 92   102.4
7 8 スプレンドオリオン  *三村展 90 120 120 101 95 YY 105.2
7 9 マイネルフンケルン   吉田順 90 113 118 103 87   102.2
8 10 チェルシーダンス   山口以 73 102 112 101 97   97.0
8 11 プリンスレオン  *倉富隆 86 109 106 90 88   95.8
11R C2−3組
1 1 マイネルピルグリム   兒島真 76 99 93 101 86   91.0
2 2 キネオボヌール  *鮫島克 88 92 103 92     93.8
3 3 カシノマイラヴ   南谷圭 88 79 111 92 89   91.8
4 4 グランドデイム   山下裕 105 119 121 115 85 YZ 109.0
5 5 グレイゴースト  *村松翔 90 83 90 88 80   86.2
6 6 アメリカンディーゴ  *三村展 113 108 131     XC 117.3
7 7 ブラボーデジタル   石川慎 117 112 118 102 100 A 109.8
8 8 エアギベオン   山口勲 115 116 119 96 103 ZB 109.8
8 9 セイユウスマート   岩永千 82 75 73 103 91   84.8

index


inserted by FC2 system