1R  C2−20組
1 1 リネンアイアン   田中純 67 62 69 82 87   73.4
2 2 メイショウコウテン   村松翔 101 63 89 60   B 78.3
3 3 ヤサカメジェール  *山下裕              
4 4 エイシンゴーイング   田中直 82 106 96 114   XYC 99.5
5 5 カシノサプライズ   岩永千 64 96 70 79 62   74.2
6 6 メイショウナノハナ   山口以 53 93 81 86 78   78.2
7 7 マイアミムーン   藤本現 62 89         75.5
8 8 ハピネスチャンス   山口勲 106 90       YA 98.0
2R  C2−19組
1 1 グラツィオーソ   田中純 79 87 44     B 70.0
2 2 ヒラボクゴールド  *渡辺博 71 92 74 90 87   82.8
3 3 アイキャンドウ   山口勲 78 92 86 114   XC 92.5
4 4 カシノチサヒメ   南谷圭 72 96 79 95 76   83.6
5 5 チーキーデヴィル  *小松丈              
6 6 キャンディボックス   村松翔 67 114 101 90 104 XZ 95.2
7 7 ショートケーキ  *大澤誠 81 75 79 87 102 A 84.8
3R  C2−18組
1 1 クロスソード  *藤本現 86 90 81 86 94 C 87.4
2 2 エアシュノンソー   岩永千 67 91 82 68 83   78.2
3 3 ステラグランデ   兒島真 90 84 103 81   YB 89.5
4 4 サトノバイタル  *山下裕 119 92       XA 105.5
5 5 マスミラクルスノー  *川島拓 74 84 96 86 67 Z 81.4
6 6 シゲルオハシリサン  *竹吉徹 79 68 88 79 76   78.0
7 7 メタボパワー   小松丈 86 88 87     C 87.0
4R  C2−17組
1 1 アイアムジャンピン   山口勲 89 108 92       96.3
2 2 ローズウォリアー   山下裕 84 101 83 94 96   91.6
3 3 クラウンラフィナ   大澤誠 91 75 59 93 72 C 78.0
4 4 ハクシンファミリー   川島拓 89 103 75       89.0
5 5 ゲットハッピー   田中直 86 88 100 81     88.8
6 6 フォトンベルト   竹吉徹 93 83 111 81 76 YB 88.8
7 7 リビエールブルー  *藤本現 94 95 66 76 88 A 83.8
8 8 ステイクワイエット   石川慎 66 109 92 114   XZ 95.3
5R  C2−16組
1 1 メイショウチカラ   倉富隆 53 95 79 94 82   80.6
2 2 コスモエルタニン   真島正 79 103 92 83 73 C 86.0
3 3 カシノラッキー   石川慎 69 90 95 75 70   79.8
4 4 キタサングットマン   山口勲 98 81 95 74 86 A 86.8
5 5 キュウジツジュリア   渡辺博 68 106 93 94 77 Y 87.6
6 6 エンドラン   兒島真 94 96 66 115   XB 92.8
7 7 デルマヤマンバ   川島拓 78 103 85 59 88   82.6
8 8 ミヤノレジェンド  *田中直 72 104 84 86 94 Z 88.0
6R  C2−15組
1 1 サポートソング   小松丈 79 92 83 78 101   86.6
2 2 レッドシャローム   南谷圭 82 77 98 88 88 B 86.6
3 3 ストロングホールド   岩永千 82 112 84 93 108 YZB 95.8
4 4 コンゴウサクラ   渡辺博 74 108 78 103   Z 90.8
5 5 パワフル   長田進 75 115 78 102 90 X 92.0
6 6 ヴァンブラン  *田中純 66 56 57 58 68   61.0
7 7 シゲルトンテントン  *山口勲   92 104 68 70   83.5
8 8 フクノスピカ  *竹吉徹 95 97 86 96 75 A 89.8
8 9 ハローブリーズ   倉富隆 67 75 94 81 95   82.4
7R  C2−14組
1 1 ギオンミスタードン   川島拓 66 69 81 79 68   72.6
2 2 プリンスレオン  *藤本現 85 110 99 71 106 XYC 94.2
3 3 カガテディ  *大澤誠 75 69 69       71.0
4 4 カシノミント  *竹吉徹 89 96 102 81 97 ZB 93.0
5 5 ウエスタンジュリア   倉富隆 83 92 98 84 87   88.8
6 6 フィラント  *石川慎              
7 7 セイユウパワー   田中純 83 97 78 75 94   85.4
8 8 オマケ   長田進 77 84 86 91 88   85.2
8 9 タイムカム   南谷圭 98 95 82 95 83 A 90.6
8R  3歳−2組
1 1 スラッシュ  *真島正 67 105       Z 86.0
2 2 ヨシノツバサ   倉富隆 97 72 64 73 48 A 70.8
3 3 スイートマティーニ  *南谷圭 61 78 57 80 91   73.4
4 4 ブラリサンポ   長田進 56 89 86 80 65   75.2
5 5 フジノシラユキ   山口以 63 87 106 57 67 Y 76.0
6 6 イキサトフレ   山口勲 61 74         67.5
7 7 アエロトラン  *田中純 72 108       XC 90.0
7 8 アカルイハピー   藤本現 50 73 77 71 65   67.2
8 9 シゲルサクラダイ   山下裕 77 97       B 87.0
8 10 ハナノキセキ   竹吉徹 68 67 75 76 66   70.4
9R  C1−3組
1 1 サトノキングベル   藤本現 68 89 90 87 104 Z 87.6
2 2 グレイスナカヤマ  *兒島真 98 84 68 104 94 ZA 89.6
3 3 トウカイメール   田中直 90 104 105     YZ 99.7
4 4 バーサーカー   真島正 96 89       B 92.5
5 5 コウザンバニー  *山口勲 90 82         86.0
6 6 ラジアントカット  *倉富隆 93 103 102 86 108 X 98.4
7 7 マイネピース  *石川慎 95 99 90 88 91 C 92.6
8 8 カシノタンバリン   竹吉徹 75 82 94 87 85   84.6
8 9 ローメーカー   渡辺博 83 80 93 75 89   84.0
10R 千両賞B−3組
1 1 プレサレ  *石川慎 76 74 95 81 67   78.6
2 2 カゼニタツライオン   長田進 70 92 101 87 113   92.6
3 3 コスモガラサ  *山口以 86 114 92 110 104 ZC 101.2
4 4 コモドー   倉富隆 113 120       XA 116.5
5 5 バトルヴェルデ   田中純 56 86 101 93 86   84.4
6 6 センヒメ   藤本現 58 93 97 93 94   87.0
7 7 ポロタン  *田中直 97 93 118 98   YB 101.5
8 8 テイエムヤンチャボ  *岩永千 65 86 82       77.7
11R 新春特別B−1組
1 1 ビービーアックス  *長田進 72           72.0
2 2 マイネルヘルック  *村松翔 69 99 107 96 99   94.0
3 3 アユメライトアップ  *兒島真 66 97 114 90 91 Y 91.6
4 4 フィーユブルー  *田中直              
5 5 アドマイヤサイモン  *岩永千 86 88 96 90   B 90.0
6 6 カシノエルフ   石川慎 48 108 89 107 60   82.4
6 7 コスモポッポ   山下裕 81           81.0
7 8 アドマイヤダリヤ   山口以 61 102 115     X 92.7
7 9 リッカタキシード   山口勲 54 90 96 84 97   84.2
8 10 モリデンクーバー   田中純 101         A 101.0
8 11 エッフェル  *竹吉徹 85 97 113 81 95 ZC 94.2
inserted by FC2 system