1R  3歳−8組
1 1 チェルキー  *竹吉徹              
2 2 ヒゴノカイドー  *兒島真 57 60 44 58 48 ZC 53.4
3 3 ミヤビクラリタ   田中純 102         XA 102.0
4 4 シゲルオジサン  *山下裕              
5 5 ヤッパリエンカデス  *山口以              
6 6 ディアメラク  *田中直              
7 7 シゲルサバ  *倉富隆 64 59       YB 61.5
8 8 コスモカット  *鮫島克              
2R  3歳−6組
1 1 レコパンレイラニ   川島拓 111 36 52 41 45 XA 57.0
2 2 テイエムマイツル   田中純 87 72 64 70     73.3
3 3 テイエムクロゴリラ   倉富隆 84 69 58 82 101 Z 78.8
4 4 クラウンアミーラ  *真島正 82 55 77 64     69.5
5 5 マイネルドラグーン   山口勲 95 74 93     C 87.3
6 6 コウユーショコラ   山下裕 84 56 57 60 92   69.8
7 7 カンタベリームシャ   岩永千 108 72 58 42   YB 70.0
8 8 ファイヤーレディ  *石川慎 62 66 59 66 76   65.8
3R  C2−45組
1 1 ギャラントレディ   川島拓 65 71 73       69.7
2 2 グリーンソード   小松丈 78 109 83   67 XA 84.3
3 3 スティルバイト   石川慎 66 73 97 93 89   83.6
4 4 エイシンゴーイング   田中直 66 69 69 103 82   77.8
5 5 ローズウォリアー   山下裕 62 93 77 83 84   79.8
6 6 ミリノテツニー   南谷圭 58 75 70 76 109 X 77.6
6 7 キャッスルドラゴン  *山口勲 67 96 96 91 96   89.2
7 8 ヒラボクゴールド   渡辺博 62 91 67 100 71   78.2
7 9 ミヤノレジェンド   鮫島克 74 96 59   73 B 75.5
8 10 ドックオブザベイ  *大澤誠 72 76 71 77 104 ZC 80.0
8 11 アドマイヤサンダー   倉富隆 70 74 71 93 44   70.4
4R  C2−12組
1 1 ベストドロップ   田中純 101 92 110 120 91 XA 102.8
2 2 カシノレアネス  *藤本現 83 82 105 95 120 X 97.0
3 3 サダムジャポン   南谷圭 84 80 83 92 94   86.6
4 4 ビーラヴド  *兒島真 99 85 81 88 95 B 89.6
5 5 コンメイ  *小松丈 96 81 96 102 115 ZC 98.0
6 6 リンノデピュティ  *山口以 89 84 86 84     85.8
7 7 バトルサクヤコ   渡辺博 95 77 93 67 105   87.4
8 8 テイエムキュアオウ  *山下裕   81 84 78 77   80.0
5R  C2−10組
1 1 パワフル  *川島拓 87 78   75 75   78.8
2 2 ストロングホールド  *田中純 87 87 96 82 112 X 92.8
3 3 エアシュノンソー   岩永千 110 96 106 67 91 YZA 94.0
4 4 コスモエルタニン   真島正 94 74   82 79   82.3
5 5 アクションキュール   竹吉徹 98 87 68 83 86 C 84.4
6 6 タイムカム   南谷圭 105 83 104 98 95 B 97.0
7 7 ヤタガラス   鮫島克 87 88 73 93 87   85.6
8 8 ハローブリーズ   倉富隆 98 88 82 67 75 C 82.0
8 9 ルーメア  *村松翔              
6R  C2−8組
1 1 ルールブルー   田中純 94 94 76 85 114 Z 92.6
2 2 プリエールエスペレ   真島正 106 100 115 96 88 YA 101.0
3 3 マンボブリーズ  *藤本現 101 98 93 72 83 C 89.4
4 4 グローリーステップ   渡辺博 85 69 73 67 73   73.4
5 5 キングラナキラ   山口勲 98 94 93       95.0
6 6 ハクユウファイアー   石川慎 100 83 90 84 116 X 94.6
7 7 ラファール   竹吉徹 81 74 74 69 69   73.4
8 8 トウショウデルタ  *南谷圭 102 99 82 103 107 B 98.6
8 9 カレンシュガーレイ   兒島真 95 83 86 67 84   83.0
7R  C2−6組
1 1 シャドウリクルート  *真島正 102         C 102.0
2 2 ビューワールド   渡辺博 90 95 93 94 82   90.8
3 3 テイエムヤゴロドン   山口勲 91 107 75 89 89   90.2
4 4 ジョイフルサンデー   鮫島克 108 104 83 78 93 YA 93.2
5 5 キンノシャチホコ   兒島真 100 92 87 96 93   93.6
6 6 エリモゲイル  *田中直 86 88 68 81 75   79.6
7 7 キョウワエルフ   岩永千 108 103 93 100 122 XYA 105.2
8 8 ヨドノブラボー   大澤誠 82 81 66 75 86   78.0
8R  C2−4組
1 1 アドマイヤゼン   倉富隆 107 105 86 69   YZB 91.8
2 2 アルフェロア   鮫島克 95 88   69 81   83.3
3 3 ユヴェーレン   田中直 104 104 80 90 96 C 94.8
4 4 アイアンフォックス   岩永千 121 85 86 95 93 XA 96.0
5 5 カロミオベン  *田中純 88 88 94 94 103   93.4
6 6 ワンダーブロタール   山下裕 84 75 85 87 96   85.4
7 7 ブラボーデジタル   石川慎 99 90 71 89 97   89.2
7 8 カシノツバサ  *兒島真 84           84.0
8 9 ジョニーギター  *山口以 87 98 96   68   87.3
8 10 ダノンサイクロン   山口勲 101           101.0
9R  こいぬ座特選C2−2組
1 1 ワイルドテイスト  *田中純 81 89 89 65 91   83.0
2 2 ゴールドパール  *藤本現 104 83 93 90 86   91.2
3 3 カズノミラクル  *山下裕 91 83 75 95 89   86.6
4 4 モノクローム   山口勲 100 93 82 92 87   90.8
5 5 フクムスメ  *石川慎 86 96         91.0
6 6 ムーンパスラブ  *倉富隆 108 98 84 85 98 B 94.6
6 7 カシノシュウセイ   竹吉徹 84 110 108 125 93 X 104.0
7 8 ミッキーバルーン   兒島真 105 107 77 64 109   92.4
7 9 デンコウリョウ  *山口以 106 89 102 104 106 C 101.4
8 10 サンダーバード  *大澤誠 84 82 76 86 87   83.0
8 11 コウザンゴールド   鮫島克 111 113 89 115 107 YZA 107.0
10R 第3回 黒髪山賞オープン
1 1 ディプロイディ   真島正 69           69.0
2 2 ビービーアックス  *鮫島克 80 88   94 72   83.5
3 3 コモドー   倉富隆 96 94 113 120   X 105.8
4 4 マイネルヘルック  *田中直 98 69 99 107 96   93.8
5 5 カシノエルフ   石川慎 101 95 88 48 108   88.0
6 6 ナイルエクスプレス  *山口以 95 82 106 98 93   94.8
7 7 コスモポッポ  *竹吉徹 116 89   102 81 YA 97.0
7 8 クロスオーバー   山口勲 108 98 102 116   YC 106.0
8 9 モリデンクーバー   田中純 114 98 85 101   B 99.5
8 10 エーシンユリシーズ   山下裕 83 75   112 114   96.0
11R 陽春賞C1−4組
1 1 コウザンバニー  *藤本現 84 77   78 90   82.3
2 2 カシノタンバリン   竹吉徹 87 66 88 75 82   79.6
3 3 ダイメイグリン   真島正 87 108 85 102 95 XZ 95.4
4 4 カシノリデル   岩永千 98 94 95 87 94 C 93.6
5 5 サンライズステラ  *倉富隆 101   77 92 103 YA 93.3
6 6 シゲルキシュウ   山口勲 100 93 96 102 87 ZB 95.6
7 7 シゲルギオンマツリ   山下裕 69           69.0
8 8 メニーサンクス   兒島真 77 62 81       73.3
8 9 ラジアントカット   鮫島克 97 97   101 93   97.0
inserted by FC2 system