1R  C2−39組
1 1 サロー   村松翔 49 79 83 80 53   68.8
2 2 ゴライコウ   南谷圭 66 101 75 83 68 ZC 78.6
3 3 ザラブスプリム   真島正 73 94 73 114 104 XYB 91.6
4 4 クラウンビジュー   大澤誠 56 92 88 67 63   73.2
5 5 アイガウマレタヒ  *小松丈 60 84 88 65 69   73.2
6 6 ウイングロリオサ   藤本現 61 87 83 78 64   74.6
7 7 ケージーマドンナ   田中直 62 59 86 67 65   67.8
8 8 ケラウズランブラ  *兒島真 62 76 54 36 52   56.0
8 9 ネイムザデイ   川島拓 87 100 77     A 88.0
2R  C2−10組
1 1 アンフィシアター  *川島拓 104 83 56 94 67 ZB 80.8
2 2 アメイジングゲイル   小松丈 70   84 77 55   71.5
3 3 ハクユウファイアー  *石川慎 104 101 100 83 90 ZB 95.6
4 4 ダーエ   倉富隆 80 79 96 64 74   78.6
5 5 マンボブリーズ   兒島真 78 96 101 98 93   93.2
6 6 グラツィオーソ  *田中純 108 78 60   105 XYA 87.8
3R  3歳−6組
1 1 タケノスカーレット   真島正 101 95 119     XB 105.0
2 2 ベニノビリーブ  *兒島真 64 100 72 63 60   71.8
3 3 オモイノママ   竹吉徹 78 74 72 60 49   66.6
4 4 エイシンリムセ   村松翔 89 89 81 60 54   74.6
5 5 クワイエットリバー   石川慎 97 93 90 53 61 C 78.8
6 6 テイエムクロゴリラ   倉富隆 92 95 84 69 58   79.6
7 7 ディアメラク  *田中直 96 101         98.5
8 8 ダンツビジター   山口勲 110 103       YZA 106.5
4R  C2−33組
1 1 アオギリ   大澤誠 84 101 75 84 65   81.8
2 2 メタボパワー   小松丈 67 90 74 73 74   75.6
3 3 イットウセイ   竹吉徹 75 86 109 82 87   87.8
4 4 ディアジグムント   川島拓 85 111 88 89 54 Z 85.4
5 5 ハクユウビクトリー  *渡辺博 78 110 76 105 70   87.8
6 6 メイショウメガミ   兒島真 87 116 88 95 64 XB 90.0
7 7 レッドローズキング   山口勲 94         A 94.0
8 8 カシノラッキー   石川慎 86 112 102 64 102 YC 93.2
5R  C2−32組
1 1 インワンブレス  *田中直 67 114 69 46 75 X 74.2
2 2 エンジェルヴォイス   村松翔 80 93 86 98 102 C 91.8
3 3 ハローブライアン  *藤本現 84 76 76 68 67 B 74.2
4 4 レッドシャローム   南谷圭 71 109 85 100 81 Y 89.2
5 5 キュウジツジュリア   渡辺博 68 80 90 70 78   77.2
6 6 サポートソング   小松丈 90 109 97 97 74 YA 93.4
6R  C2−31組
1 1 ハクユウデイジー   石川慎 85 100 90 103 83 C 92.2
2 2 ニシノストーミング   小松丈 86 97 93 90 90 B 91.2
3 3 アポロパトリック  *山下裕 81 105 94 73 83 Y 87.2
4 4 ニシノプレリュード   竹吉徹 71 84 96 80 103   86.8
5 5 チャクラタイム  *永島太 83 86 110 88 64 X 86.2
6 6 サザンソレイユ  *大山真 90 96 83 83 78 A 86.0
7 7 セイカクロノス   兒島真 83 89 81 97 94   88.8
7 8 マサノエクスプレス   南谷圭 79 105 86 81 74 Y 85.0
8 9 リバーデュランダル  *田中純 69 88 78 84 92   82.2
8 10 ヘイハチピカチャン   川島拓 76 96 88 80 84   84.8
7R  3歳−4組
1 1 ブルベアシャーク  *山口勲              
2 2 トオイショウワノ   村松翔 60 81         70.5
3 3 チャリティソング   小松丈 76 74 72 69     72.8
4 4 コスモラフム   田中純 118 98 91     XYZA 102.3
5 5 ドローンガクル  *倉富隆 83 46 73 68 68 B 67.6
6 6 コイハオヤスミ   川島拓 59 65         62.0
7 7 アブリコ  *兒島真 83 71       B 77.0
8R  C2−30組
1 1 カシノミント  *倉富隆 84 94 80 88 85   86.2
2 2 アゲハ  *鮫島克 91 112 90 74 91 XB 91.6
3 3 コウザンダンサー   渡辺博 81 102 65 75 73   79.2
4 4 トーホククロス   田中直 78 91 108 73 68 Z 83.6
5 5 エルビウム  *川島拓 77 111 105 58 89 Y 88.0
6 6 ショートケーキ   小松丈 76 103 75 73 61   77.6
6 7 チェンジアップ  *大山真 87 95 91 68 71   82.4
7 8 カシノサプライズ  *藤本現 95 102 79 101 75 A 90.4
7 9 フジノマユサン   村松翔 88 86 71 107 74   85.2
8 10 スピリットチャイム   石川慎 88 95 83 77 90   86.6
8 11 ビレッジアスリート   田中純 91 92 82 80 83 B 85.6
9R  B−4組
1 1 サプール   山口勲 94 84 83 83 89   86.6
2 2 クイーンズライフ   渡辺博 122 89 101 103 106 XA 104.2
3 3 サンライズウォー   倉富隆 110 95 109 100 100   102.8
4 4 キモンイーグル  *大山真 121 107 95     YB 107.7
5 5 ダンシング  *小松丈              
6 6 マイネルタイクーン  *山下裕 107 89   89 56   85.3
7 7 クラウンアリオン   田中直 99 62 75 72 82   78.0
7 8 フォーレスター  *鮫島克 91 82 99 88     90.0
8 9 エーブキットマン   石川慎 115 99 110 91   ZC 103.8
8 10 コスモリュブリュー   藤本現 105 82 93 83     90.8
10R 長崎街道常盤橋特選C1−2組
1 1 シャドウスペル  *村松翔 95           95.0
2 2 ピッカピカヒメ  *竹吉徹              
3 3 カシノリデル   渡辺博 102 103 98 94 95 XZA 98.4
4 4 サトノキングベル   石川慎 92 95 90 96     93.3
5 5 ダンツカペラ  *山口勲              
6 6 ロードスウィープ   鮫島克 98 99       C 98.5
7 7 ラジアントカット   川島拓 100 100 97 97   B 98.5
7 8 カシノアラシ   南谷圭 98 89 103 95 72 XC 91.4
8 9 ワンディトウショウ  *田中純 93 98 100   84   93.8
8 10 エーシンタヒチ  *倉富隆 89 79 96 95     89.8
11R 第15回 ル・プランタン賞(ストラヴィンス3歳牝馬オープン
1 1 ドンブルーローズ   石川慎 51 78         64.5
2 2 ライオンクイーン  *鮫島克 92 54 77 83 64 B 74.0
3 3 オダツ   山口勲 96 112 96     YA 101.3
4 4 ディーズメヌエット   渡辺博 73 61 81 75 72   72.4
5 5 コパノミライ   大山真              
6 6 ベッロポモドーロ   筒井勇              
6 7 タイムオブレディー   藤本現 84 70 79 92 69   78.8
7 8 オスズ   倉富隆 74 66 65 41 49   59.0
7 9 モズキンボシ   宮下康              
8 10 チェリーサミング  *永島太              
8 11 ドンプリムローズ   真島正 89 80 96 113 102 XZC 96.0
inserted by FC2 system