1R  C2−22組
1 1 エイシンシャーマン  *藤本現 86 66 95 95 76   83.6
2 2 スターナイト   兒島真 98 21 109 65 67 XB 72.0
3 3 シゲルユキマツリ  *山下裕 101 78 107 80 92 ZA 91.6
4 4 イエローラベンダー   真島正 92 70 89 90 87   85.6
5 5 ネイムザデイ   川島拓 84 87 100 77     87.0
6 6 ヒカリエンジェル   田中純 93 80 109 101 90 X 94.6
7 7 シラホシ  *長田進 92 80 95 91 62   84.0
8 8 マジックアイランド   石川慎 96 78 92 100 67 C 86.6
2R  C2−21組
1 1 クリノチーホー  *長田進 106 87 98 103 72 YA 93.2
2 2 アドマイヤソウ   渡辺博 86 63 81 100 78   81.6
3 3 ザラブスプリム   真島正 93 73 94 73 114 XC 89.4
4 4 ワンダーブライド   山下裕 89       91   90.0
5 5 アサカフェリス  *村松翔 88 70 73 59 69   71.8
6 6 ヤマイチアリダー   川島拓 55 105 64 47 49 Z 64.0
7 7 メイショウナノハナ  *山口以 83 72 96 69 95   83.0
8 8 ノクティルカ  *兒島真 104 47 89 104 81 B 85.0
3R  C2−20組
1 1 カゼヒカル   藤本現 111 81 97 70 78 XA 87.4
2 2 クラウンラフィナ   大澤誠 110 83 66 75 91 YB 85.0
3 3 ローエンナルビー   石川慎 109 84 97 80 74 ZC 88.8
4 4 グリーンソード   小松丈 108 80 105 108 86   97.4
5 5 カシノチサヒメ   南谷圭 102 82 98 104 98   96.8
6 6 スマイルゴーゴー  *山口勲              
7 7 メイショウコウテン   村松翔 103 90 95 84 98   94.0
8 8 タイガーメノー   田中純 89 80         84.5
4R  C2−18組
1 1 ドックオブザベイ  *大澤誠 63 76 95 72 76   76.4
2 2 トーホウエトワール   小松丈 98 71 103 110 91 Z 94.6
3 3 クリノホテイソン  *村松翔 94 66 101 81 92   86.8
4 4 アイデンティティー  *山口以 88 86 96 93 79   88.4
5 5 ティアップデザイヤ  *川島拓 112 91 105 84 102 YA 98.8
6 6 トーホクダッシュ  *長田進 106 70 114 87 103 XB 96.0
7 7 サンララミー   石川慎 104 88 76 74 45 C 77.4
8 8 ヒラボクゴールド  *渡辺博 104 76 103 94 91 C 93.6
5R  熊本地震被災者応援C2−16組
1 1 ワンダーベレーザ   山下裕 69 104 119     X 97.3
2 2 カシノラッキー   石川慎 108 86 112 102 64 ZB 94.4
3 3 ハローブライアン   藤本現 100 84 76 76 68   80.8
4 4 ベルモントタイム  *竹吉徹 82 88 83 78 76   81.4
5 5 シゲルトンテントン   山口勲 79 96 91 89 90   89.0
6 6 フラワーダンス   鮫島克 101 108 96 101 66 C 94.4
7 7 コンゴウサクラ  *渡辺博 114 82 105 66 100 YA 93.4
8 8 レッドシャローム   南谷圭 95 71 109 85 100   92.0
6R  C2−14組
1 1 エルビウム   川島拓 80 77 111 105 58 Y 86.2
2 2 アゲハ  *長田進 83 91 112 90 74 X 90.0
3 3 ショートケーキ   小松丈 68 76 103 75 73   79.0
4 4 ヘイハチピカチャン  *藤本現 102 76 96 88 80   88.4
5 5 ハタノブリンデ  *山下裕 111 80 101 103 96 YA 98.2
6 6 カシノミント  *田中純 83 84 94 80 88   85.8
7 7 エンジェルヴォイス   村松翔 105 80 93 86 98 B 92.4
8 8 ハクユウデイジー   石川慎 103 85 100 90 103 C 96.2
7R  3歳−3組
1 1 カンガルーレッド   倉富隆 81 79 70 64 62   71.2
2 2 スピッツベルゲン   兒島真 92 78 76     C 82.0
3 3 アブリコ  *山口以 76 83 71       76.7
4 4 タケノヒゴノオー  *吉田順 88 101 87 79 81 Z 87.2
5 5 ファニーレディ   藤本現 89 85 74 56 56   72.0
6 6 トオイショウワノ  *長田進 62 60 81       67.7
7 7 コスモカット   鮫島克 95 111 107     XYB 104.3
7 8 ブルベアシャーク   山口勲 96         A 96.0
8 9 コリンズストリート   村松翔 88 83 68 60 73   74.4
8 10 タカノグラナダ   真島正 88 93 68 68 71   77.6
8R  有田焼特選3歳−1組
1 1 チェリータイセイ   山下裕 80 106 80 70 62 Y 79.6
2 2 シャンディオス   川島拓 84 103 61 61 48 Z 71.4
3 3 ピエールガガ  *山口以 84 95 63 64 70   75.2
4 4 スイシン   鮫島克 96 94 87 79 75 A 86.2
5 5 テイエムハイボール   倉富隆 79           79.0
6 6 パイロット  *長田進              
7 7 ライオンクイーン  *田中直 89 92 54 77 83 B 79.0
7 8 タイムオブレディー   藤本現 87 84 70 79 92   82.4
8 9 スラッシュ   小松丈 89 109 75 78 91 XB 88.4
8 10 ボンデージ  *山口勲 89 83 68     B 80.0
9R  第4回 由布岳賞オープン
1 1 サチノポピー  *山下裕 101 110 99 64 103   95.4
2 2 ナイルエクスプレス  *川島拓 102 87 78 95 82   88.8
3 3 マイネルヘルック   田中直 97 89 98 69 99   90.4
4 4 モリトビャクミ  *山口以              
5 5 ポロタン  *長田進 103 92 110 108 96   101.8
6 6 カシノボルト   真島正 114 124 96 110 104 XA 109.6
6 7 イッセイイチダイ   山口勲 111 116 105 86 60 ZB 95.6
7 8 モリデンクーバー   田中純 106 101 95 114 98   102.8
7 9 タツノオトシゴ   竹吉徹 109 118 107     YC 111.3
8 10 アドマイヤサイモン   兒島真 80 90 92 75 76   82.6
8 11 コスモガラサ   鮫島克 107 107 107 75 85   96.2
10R B−3組
1 1 ダノンミル  *兒島真 117 97 100 108 97 ZA 103.8
2 2 キモンイーグル  *山口勲 103 121 107 95   YB 106.5
3 3 プレサレ   村松翔 80 90 70 77 63   76.0
4 4 マイネルタイクーン  *小松丈 85 107 89   89   92.5
5 5 スイートドーナッツ  *田中純 98 110 102 102 100   102.4
5 6 カシノエルフ   石川慎 94 98 89 101 95   95.4
6 7 サンライズウォー   倉富隆 83 110 95 109 100   99.4
6 8 カシノソラーレ   藤本現 96 88 88 60 97   85.8
7 9 クイーンズライフ   渡辺博 100 122 89 101 103 XC 103.0
7 10 フォーレスター  *山口以 99 91 82 99 88   91.8
8 11 コスモリュブリュー  *吉田順 80 105 82 93 83   88.6
8 12 クラウンアリオン  *竹吉徹 80 99 62 75 72   77.6
11R C2−12組
1 1 エクセルワンダー   山口勲 114 92 107 88   XA 100.3
2 2 ビーラヴド  *田中純 85 100 89 99 85   91.6
3 3 ステラグランデ   兒島真 98 110 75 65 77 ZB 85.0
4 4 エンドラン  *藤本現 94 70 112 81 77 YC 86.8
5 5 ウイントゥヘヴン  *山口以 84 102 83 92 89   90.0
6 6 テイエムキュアオウ  *竹吉徹 80 93 87   81   85.3
7 7 チェンジアップ  *渡辺博 85 87 95 91 68   85.2
7 8 プロパティー  *大澤誠 90 104 106 75 84   91.8
8 9 キャンディボックス   村松翔 91 75 95 92 81   86.8
8 10 ルーメア   小松丈 83 69 77 82     77.8
inserted by FC2 system