1R  C2−20組
1 1 ウイングロリオサ   川島拓 56 70 70 67 61   64.8
2 2 ラブリーボーイ   山口以 67 79 78 76 59 C 71.8
3 3 カラダサンキュー  *石川慎              
4 4 ケラウズランブラ   小松丈 51 50 56 54 34   49.0
5 5 アイガウマレタヒ   村松翔 72 79 64 79 56 B 70.0
6 6 ワンダードクトレス   山下裕 59 80 50 73 98 X 72.0
7 7 ゲキリュウ   長田進 81 61 49 62 59 ZA 62.4
8 8 ケージーマドンナ   田中直 34 90 73 53 34 Y 56.8
2R  C2−18組
1 1 ヒカリエンジェル   田中純 94 97 101 84 93   93.8
2 2 クリノチーホー   長田進 103 97 89 96 106 ZB 98.2
3 3 スターブリーズ  *兒島真 90 84 46 82 93   79.0
4 4 ユニヴァースパール   田中直 95 101 90 134   XC 105.0
5 5 サンララミー   竹吉徹 67 97 96 104 88   90.4
6 6 ハンミョウ  *石川慎 110 98 98     YA 102.0
7 7 メイショウコウテン   村松翔 93 96 103 98 103   98.6
8 8 セイユウヴィーナス  *真島正 78 73 92 95 83   84.2
8 9 スマイルゴーゴー  *山下裕 94 81 102 100     94.3
3R  C2−17組
1 1 アドマイヤサンダー   山下裕 73 102 106 65 100 Y 89.2
2 2 レッドシャローム   村松翔 103 102 77 103 95 B 96.0
3 3 キタノダイフク   田中直 73 87 96 101 106 Y 92.6
4 4 キュウジツジュリア   渡辺博 92 75 101 92 90   90.0
5 5 カシノチサヒメ   吉田順 105 89 106 90 102 YA 98.4
6 6 イットウセイ   竹吉徹 101 90 91 93 90 C 93.0
7 7 エリースプラッシュ  *兒島真 65 88 86 77 109 X 85.0
8 8 メタボパワー  *小松丈 69 72 87 98 67   78.6
8 9 ギオンミスタードン   川島拓 62 81 86 84 59   74.4
4R  C2−15組
1 1 ショートケーキ   小松丈 108 94 100 76 68 B 89.2
2 2 ヘイハチピカチャン  *川島拓 96 94 82 78 102   90.4
3 3 アメジストパワー   兒島真 96 90 102 98 109 Z 99.0
4 4 オウケンイチゲキ   渡辺博 90 79 88 77 99   86.6
5 5 アゲハ   長田進 109 112 72 83 91 YZA 93.4
6 6 メイショウナノハナ   竹吉徹 100 115 83 87 83 X 93.6
7 7 フジノマユサン   田中純 54 74 88 86 71   74.6
8 8 エンジェルヴォイス   村松翔 105 90 98 73 105 C 94.2
5R  C2−13組
1 1 ワンダーブライド   山下裕 121 117 118 119 89 XYZA 112.8
2 2 トーホククロス   長田進 107 104 91 71 83 C 91.2
3 3 ニシノストーミング   小松丈 117 107 91 111 97 B 104.6
4 4 ハイピュアリティ   田中純 105 102 115 66 83   94.2
5 5 アイデンティティー   吉田順 103 103 81 92 88   93.4
6 6 ソニックジェット   田中直 105 73 87 81 109   91.0
7 7 トーホウエトワール  *大澤誠 102 79 81 106 98   93.2
8 8 ワンパンチ  *川島拓 101 93 72 83 104   90.6
6R  C2−11組
1 1 アイキャンドウ  *山口以 47 86 94 89 114   86.0
2 2 サンドピット  *渡辺博 93 107 102 93 115 Z 102.0
3 3 ハクユウビクトリー   田中純 114 96 111 78 110 A 101.8
4 4 メイショウメガミ   兒島真 89 94 92 101 109   97.0
5 5 ヤタガラス  *真島正 94 94 93 98 112 C 98.2
6 6 ワンダーベレーザ   山下裕 82 88 121 91 69 X 90.2
7 7 クラウンビアンコ  *大澤誠 93 94 108 83 104   96.4
7 8 ハクシンファミリー  *村松翔 72 86 93 93 101   89.0
8 9 サニーロマンス   石川慎 94 81 85 95 105 C 92.0
8 10 シゲルトンテントン   山口勲 100 118 79 96 91 YB 96.8
7R  3歳−3組
1 1 カンガルーレッド   石川慎 82 84 65 63 81   75.0
2 2 ハナノキセキ   竹吉徹 85 89 78 83 77   82.4
3 3 タカノグラナダ   真島正 86 97 89 89 88 Z 89.8
4 4 アブリコ   兒島真 100 86 76 92 76 XA 86.0
5 5 スピッツベルゲン  *小松丈 86 77 70 75 92   80.0
6 6 トオイショウワノ   長田進 88 84 95 71 62   80.0
7 7 ファニーレディ  *川島拓 93 80 83 84 89 C 85.8
8 8 リキッドブルー   渡辺博 59 69         64.0
8 9 ノーブルハピネス   山口以 100 95 83 87 88 XA 90.6
8R  向暑特別B−1組
1 1 コモドー   鮫島克 100 110 104 101 106   104.2
2 2 スイートドーナッツ   吉田順 96 94 96 109 98   98.6
3 3 サチノポピー   川島拓 124 110 114 99 101 XA 109.6
4 4 ダノンミル   兒島真 123 108 115 102 117 ZC 113.0
5 5 カシノエルフ   石川慎 123 110 89 103 94 ZC 103.8
6 6 タツノオトシゴ   竹吉徹 124 110 112 107 109 XA 112.4
7 7 シゲルヒタチ  *田中直 90 78         84.0
8 8 マリーズミイ  *山口勲 115 113         114.0
8 9 マーティンバローズ   田中純 123         ZC 123.0
9R  第4回 夏至賞3歳オープン
1 1 タイムオブレディー  *川島拓 83 112 96 87 84 Y 92.4
2 2 ネーブルホープ  *山口以 101 83 93 92 82 C 90.2
3 3 チェリータイセイ   山下裕 91 93 88 83 80   87.0
4 4 パイロット   長田進 113 82 110 93   XA 99.5
5 5 タケノヒゴノオー   吉田順 95 83 94 92 88   90.4
6 6 コスモカット  *鮫島克 99 91 103 95 111 Z 99.8
7 7 オスズ  *竹吉徹 74 74 66 65 41   64.0
7 8 ナンバーナイン   田中直 94 77         85.5
8 9 トゥルーセオリー  *山口勲 107 105       B 106.0
8 10 コパノミライ   田中純 100     82     91.0
10R C1−5組
1 1 ムーンパスラブ   竹吉徹 117 118 91 92 95 C 102.6
2 2 ギオンゼウス  *山下裕 96 93 93 89 103   94.8
3 3 ガルーダ   村松翔 104 98 108 104 111   105.0
4 4 トリロジー  *田中純 101 96   81 104   95.5
5 5 ルナーリンガス   石川慎 120 121 112 116 80 YZB 109.8
6 6 エフケーパンプキン   渡辺博 110 100 101 109 90   102.0
7 7 シゲルワッショイ  *山口勲 122 115 105 105 105 XA 110.4
8 8 カシノリクノオウ   兒島真 103 104 103 104 109   104.6
11R C2−10組
1 1 ワンダーヴィグルー  *鮫島克 108 102 107 89 81 B 97.4
2 2 アマラントカット   大澤誠 81 97 95 94 116 X 96.6
3 3 リョウマオブロー   田中直 76 84 88 70 74   78.4
4 4 フクノスピカ  *山下裕 96 92 96 98 102   96.8
5 5 ヒラボクゴールド   渡辺博 105 104 109 97 104 C 103.8
6 6 カルミア   川島拓 79 80         79.5
7 7 サイモンリッター   山口勲              
8 8 グローリーステップ  *竹吉徹 65 86 83 63 91   77.6
8 9 ハタノブリンデ  *兒島真 114 111 75 75 111 YZZA 97.2
inserted by FC2 system