1R  C2−19組
1 1 ラブリーボーイ   山口以 70 67 79 78 76 A 74.0
2 2 ゲキリュウ   長田進 61 81 61 49 62 YB 62.8
3 3 ロードエストレーラ  *渡辺博              
4 4 ウイングロリオサ   川島拓 48 56 70 70 67 C 62.2
5 5 キアロディソーレ  *真島正              
6 6 ケージーマドンナ   田中直 12 34 90 73 53 X 52.4
7 7 ワンダードクトレス  *田中純 40 59 80 50 73 Z 60.4
8 8 ケラウズランブラ  *村松翔 37 51 50 56 54   49.6
2R  2歳−1組
1 1 プリンスリーバトン   真島正 93         ZC 93.0
2 2 アイディアルレディ  *田中直 106         XA 106.0
3 3 ミヤノインディアン  *鮫島克 100         YB 100.0
4 4 カワイイオンナノコ   南谷圭 72           72.0
5 5 タイムオブサンデー  *川島拓 65           65.0
3R  C2−17組
1 1 メイショウコウテン   村松翔 95 93 96 103 98   97.0
2 2 ヒカリエンジェル   田中純 100 94 97 101 84 C 95.2
3 3 サンララミー  *川島拓 96 67 97 96 104   92.0
4 4 シゲルユキマツリ  *山口勲 96 104 95 106 78   95.8
5 5 ハンミョウ  *小松丈 68 110 98 98   Z 93.5
6 6 クリノチーホー   長田進 109 103 97 89 96 B 98.8
7 7 セイユウヴィーナス  *兒島真 86 78 73 92 95   84.8
8 8 スマイルゴーゴー  *鮫島克 90 94 81 102 100   93.4
8 9 ユニヴァースパール   田中直 123 95 101 90 134 XYA 108.6
4R  C2−15組
1 1 クリノホテイソン   長田進 117 105 102 109 90 YB 104.6
2 2 エリースプラッシュ  *川島拓 103 65 88 86 77   83.8
3 3 アポロパトリック   小松丈 116 105 98 81 105 ZC 101.0
4 4 クリノリュウイーソ   鮫島克 121 106       XA 113.5
5 5 アメジストパワー  *大澤誠 75 96 90 102 98   92.2
6 6 メイショウナノハナ  *渡辺博 88 100 115 83 87   94.6
7 7 ダルド   兒島真 115 77 101 100 101   98.8
8 8 ベルモントタイム   竹吉徹 102 105 102 92 100   100.2
8 9 スターナイト   村松翔 100 112 106 107 75   100.0
5R  3歳−3組
1 1 ハナノキセキ   竹吉徹 85 85 89 78 83   84.0
2 2 ミヤコノハナ   田中直 89 88 82 63 72 C 78.8
3 3 シャンスキー  *川島拓 101 93 89 85 87 XA 91.0
4 4 スピッツベルゲン   小松丈 76 86 77 70 75   76.8
5 5 ファニーレディ  *兒島真 87 93 80 83 84   85.4
6 6 ノーブルハピネス   山口以 91 100 95 83 87 YZB 91.2
6R  関東軽種馬青年部賞C2−13組
1 1 ワンパンチ   川島拓 90 101 93 72 83   87.8
2 2 トーホククロス  *村松翔 105 107 104 91 71   95.6
3 3 セイカクロノス   兒島真 118 98 98 94 77 YB 97.0
4 4 ビーラヴド   真島正 104 102 77 88 85   91.2
5 5 アゲハ   長田進 98 109 112 72 83   94.8
6 6 バトルサクヤコ   渡辺博 117 110 69 66 92 ZC 90.8
6 7 ハイピュアリティ   田中純 104 105 102 115 66   98.4
7 8 リバーデュランダル  *田中直 111 102 95 109 77   98.8
7 9 トーホウエトワール  *小松丈 103 102 79 81 106   94.2
8 10 チェンジアップ  *大澤誠 121 102 89 90 74 XA 95.2
8 11 アイデンティティー   吉田順 109 103 103 81 92   97.6
7R  C2−12組
1 1 サポートソング   村松翔 120 88 77 85 86 C 91.2
2 2 ワンダーベレーザ  *田中純 78 82 88 121 91 Y 92.0
3 3 ステラグランデ   兒島真 120 87 81 81 88 C 91.4
4 4 トーホクダッシュ   竹吉徹 119 93 107 101 106   105.2
5 5 ソニックジェット   田中直 117 105 73 87 81   92.6
6 6 バンダナ   長田進 121 91 76 104 86 YB 95.6
6 7 カシノサプライズ   石川慎 123 108 107 79 78 XA 99.0
7 8 ニシノストーミング   小松丈 117 117 107 91 111   108.6
7 9 グリーンソード  *大澤誠 120 89 107 79 108 C 100.6
8 10 アドマイヤサンダー  *川島拓 104 73 102 106 65   90.0
8 11 ローエンナルビー  *南谷圭 103 79 102 107 96   97.4
8R  C2−11組
1 1 グローリーステップ  *小松丈 80 65 86 83 63   75.4
2 2 サニーロマンス   石川慎 94 94 81 85 95   89.8
3 3 サンドピット   渡辺博 95 93 107 102 93   98.0
4 4 メイショウメガミ   兒島真 73 89 94 92 101   89.8
5 5 ワンダーヴィグルー  *山口勲 91 108 102 107 89   99.4
6 6 サザンソレイユ   吉田順 97 102 96 108 90 C 98.6
6 7 チャクラタイム  *竹吉徹 122 96 92 86 97 YB 98.6
7 8 ヤタガラス  *鮫島克 94 94 94 93 98   94.6
7 9 ヒラボクゴールド  *大澤誠 79 105 104 109 97   98.8
8 10 ダンシングソフィア   田中純 129 114 106 101 114 XZZA 112.8
8 11 クラウンビアンコ  *真島正 92 93 94 108 83   94.0
9R  七夕賞C1−4組
1 1 シゲルワッショイ   山口勲 119 122 115 105 105 ZC 113.2
2 2 モノクローム   石川慎 122 107 111 99 88 ZB 105.4
3 3 トリロジー   田中純 99 101 96   81   94.3
4 4 ムーンパスラブ  *田中直 113 117 118 91 92   106.2
5 5 イチノバースト  *竹吉徹 100 106 111 105 111   106.6
6 6 オオミカミ  *真島正 114 112 124 106 109 X 113.0
7 7 マイネルインプレス   鮫島克 114 106 112 109 115   111.2
7 8 サトノキングベル   吉田順 94 88 84 91 57   82.8
8 9 ガルーダ   村松翔 100 104 98 108 104   102.8
8 10 シゲルキシュウ  *渡辺博 123 115 97 104 102 YA 108.2
10R 川上峡特選3歳−1組
1 1 ウインヴォルケーノ  *鮫島克 83 113 100 101 92 X 97.8
2 2 ビッグダディ  *吉田順 108 99 72 109 90 YZA 95.6
3 3 トゥルーセオリー  *長田進 99 107 105     C 103.7
4 4 タカノグラナダ   真島正 95 86 97 89 89   91.2
5 5 チェリータイセイ  *兒島真 94 91 93 88 83   89.8
6 6 コパノミライ   田中純 107 100     82 B 96.3
7 7 チャーミングリリ  *山口勲              
8 8 ネーブルホープ   山口以 99 101 83 93 92 C 93.6
11R ラベンダー特別B−2組
1 1 ダノンミル   兒島真 116 123 108 115 102 ZA 112.8
2 2 タツノオトシゴ   竹吉徹 110 124 110 112 107 X 112.6
3 3 ナリノネーヴェ   田中直 84 103 94       93.7
4 4 サチノポピー   川島拓 113 124 110 114 99 XC 112.0
5 5 カシノエルフ   石川慎 113 123 110 89 103 ZC 107.6
6 6 プレサレ   村松翔 87 104 85 85 71   86.4
7 7 エーシンサミット  *鮫島克              
7 8 クイーンズライフ   渡辺博 112 100 108 109 100   105.8
8 9 マリーズミイ   山口勲 116 115 113     A 114.7
8 10 コウエイテンペスタ  *長田進              
inserted by FC2 system