1R  2歳−3組 新馬
1 1 セッカチジャイアン  *田中直              
2 2 ヒデトラ  *村松翔              
3 3 スマートライン  *川島拓              
4 4 メモリークイーン  *大澤誠              
5 5 シュダイカ  *山口勲              
6 6 ロイヤルピンク  *真島正              
2R  3歳−9組
1 1 クラウンアミーラ   大澤誠 86 91 115 96 79 Y 93.4
2 2 カシノカーニバル   南谷圭 91 97 100 102 97   97.4
3 3 ニャントカナル   長田進 105 95 115 104   YC 104.8
4 4 エイシンピラウトル  *田中直 73 77 76 92 109   85.4
5 5 カシノマオウ   石川慎 107 105 111 104 92 B 103.8
6 6 クラウンムーン  *鮫島克 114         A 114.0
7 7 シゲルタイ  *山下裕 101 116       X 108.5
3R  3歳−7組
1 1 レコパンレイラニ   渡辺博 107 108 129 114 111 Y 113.8
2 2 オモイノママ  *竹吉徹 103 119 111 84 100   103.4
3 3 ピースワンハーツ   鮫島克 112 125 124     C 120.3
4 4 カシノスピーディン  *石川慎 103 115 126 109 108   112.2
5 5 カシノミライ  *山口以 106 125 124       118.3
6 6 カシノナイト   田中純 118 134 128     XZA 126.7
7 7 テイエムオールマル  *山口勲 118 125 116 120   A 119.8
4R  3歳−5組
1 1 ニシノユメオウ  *真島正 120 136 129     X 128.3
2 2 ファイヤーレディ   村松翔 111 124 125 120 79   111.8
3 3 ブルベアバラクーダ   山口勲 125 122       B 123.5
4 4 ヤマイチサンライズ  *的場文 119 129 126       124.7
5 5 グランデボーボー  *山口以 135 131 125     YZA 130.3
6 6 カシノポップ   竹吉徹 118 131 114 121 112 Z 119.2
7 7 カシノマザー   吉田順 122 123 111 116 116 C 117.6
8 8 シュムカネ   川島拓 105 111 105 112 86   103.8
8 9 ロイヤルチェイサー  *小松丈 109 80 84 72     86.3
5R  C2−7組
1 1 アメイジングゲイル   小松丈 95 101 95 119 89 X 99.8
2 2 メイショウメガミ   兒島真 88 91 73 89 94   87.0
3 3 ワンダーベレーザ  *田中純 95 111 78 82 88 Z 90.8
4 4 コンメイ   大澤誠 103 102 96 101 92 A 98.8
5 5 ビューワールド   渡辺博 99 103 101 107 107   103.4
6 6 ハタノブリンデ   山下裕 102 101 98 114 111 YZC 105.2
7 7 カシノラッキー   石川慎 103 100 101 105 99 A 101.6
6R  C2−5組
1 1 キャンディボックス   村松翔 105 89 102 92 102 B 98.0
2 2 ユヴェーレン  *兒島真 105 78 88 107 96 B 94.8
3 3 スターブリーズ   田中直 100 115 123 90 84 XZ 102.4
4 4 アルフェロア  *川島拓 82 66 72 95 85   80.0
5 5 ブラボーデジタル   石川慎 102 110 115 100 108 Z 107.0
6 6 レジェンドスイグン  *山口以 97 106 106 112 104   105.0
7 7 リバーチケット   吉田順 108 102 101 104 119 YA 106.8
7R  的場文男レジェンドカップC2−3組
1 1 カンタベリーヒメ  *田中純 95 97 102 103 100   99.4
2 2 スマーティカラーズ   南谷圭 84 94 72 98     87.0
3 3 ペイグラブル  *石川慎 83 94 113 112 98   100.0
4 4 ウイントゥヘヴン   山口以 100 104 100 95 105   100.8
5 5 ダノンラブリー   山口勲 117 103 113 124 121 XYA 115.6
6 6 コスモエルタニン   竹吉徹 105 103 117 120 88 ZC 106.6
7 7 ナンゴクミチカ  *吉田順 110 117 101 115 109 B 110.4
8R  サガン鳥栖サマーカーニバル記念2016C1−3組
1 1 エーシンタヒチ  *長田進 105 102 84 89 79 B 91.8
2 2 クインオブザナイト  *小松丈 97 100 110 112 118   107.4
3 3 トウカイメール  *山下裕 90 110 110 98 86   98.8
4 4 マジックスプーン  *服部茂 97 115 89 87 91   95.8
5 5 ムーンパスラブ   竹吉徹 112 138 113 117 118 XA 119.6
6 6 ラブミーフウジン  *兒島真 104 116 122 118 95 YC 111.0
7 7 カシノアラシ   山口以 103 119 105 98 86 Z 102.2
9R  里帰りジョッキーズカップウエルカムカップC2−1組
1 1 アムールプロフォン  *真島大 114 120 108 109 97 XA 109.6
2 2 ロードエスペランサ  *服部茂 113 111       B 112.0
3 3 レッドローズキング  *田中純 107 112 111 112 110 C 110.4
4 4 エフティシリウス  *丸野勝 91 107 111 110 110   105.8
5 5 ホクトジャガー  *的場文 102 97 108 107 107   104.2
6 6 キングラナキラ  *真島正 106 119 112 111 108 Z 111.2
7 7 チェルシーダンス  *川原正 95 102 105 120 99 X 104.2
7 8 キンノシャチホコ  *山口勲 104 104 99 94 105   101.2
8 9 ルールブルー  *石川慎 95 113 106 102 101   103.4
8 10 ジョイフルサンデー  *鮫島克 102 105 115 115 108   109.0
10R 里帰りジョッキーズカップホームタウンカッC1−2組
1 1 アドマイヤアース  *山口勲 103 105 123       110.3
2 2 ヤマカツティラノ  *川原正 103 106 116 115 110   110.0
3 3 カシノレント  *丸野勝 129 135 119 120 121 XYA 124.8
4 4 シゲルミナトマツリ  *石川慎              
5 5 サダムエルドラド  *田中純 99 100 102 100 104   101.0
6 6 クラウンボースロン  *服部茂 108 123 109 110 83   106.6
7 7 ロードスウィープ   鮫島克 119 121 98 100 106 B 108.8
7 8 ダノンサイクロン  *的場文 111 125 129 112 107 YC 116.8
8 9 エイシンジャドゥー  *真島大 99           99.0
8 10 ミスロンリーハーツ  *真島正 83 113 96 106 96   98.8
11R 宮之浦岳特別A1・A2
1 1 コパノエクスプレス   真島正 111 131 137 122 122 XY 124.6
2 2 マイネルストラーノ   川島拓 96 101 97 106 89   97.8
3 3 エイシンガリレイ   山下裕 117 112 119 72 123 C 108.6
4 4 フィーユブルー  *村松翔 111 127 112 116 110   115.2
5 5 ヒショウ  *田中直              
6 6 カーバ   渡辺博 123 103 131 110 113 YB 116.0
7 7 マイネパシオーネ  *兒島真 104 73 81 83 73   82.8
8 8 シゲルキョクチョウ  *田中純 105 98 112 118 109   108.4
8 9 ミスタージャック   石川慎 124 126 99 118 119 A 117.2
inserted by FC2 system