1R  C2−13組
1 1 バトルローザ  *山下裕              
2 2 ギオンミスタードン   川島拓 41 66 62 81 86   67.2
3 3 キョウエイレグナム  *石川慎              
4 4 カンタベリーヒメ   田中純 101 76 89 107 95 C 93.6
5 5 イチザサムライ  *田中直 88 81 78 88 94   85.8
6 6 アウラグリーン  *鮫島克 108 90 87 108 96 YYB 97.8
7 7 ユメミグサ  *兒島真              
8 8 ハンミョウ   岡村健 112 81 59 104 69 XA 85.0
2R  C2−11組
1 1 キンノシャチホコ   山口以 89 92 92 101 104   95.6
2 2 キタノダイフク  *村松翔 95 76 90 62 58 C 76.2
3 3 スマーティカラーズ   南谷圭 86 79 60 94 84   80.6
4 4 クランデール   田中直 95 79 75 89 94 C 86.4
5 5 ファイヤーレディ   倉富隆 112 101 115 116 111 XZA 111.0
6 6 テイエムクロゴリラ   山下裕 91 116 99 95 93 X 98.8
7 7 キュウジツジュリア   渡辺博 96 95 48 52 79 B 74.0
3R  C2−9組
1 1 シャドウリクルート   真島正 105 92 104 111 99 YA 102.2
2 2 キョウワエルフ   田中直 96 98 99 112 102 XB 101.4
3 3 サポートソング   小松丈 81 82 89 101 77   86.0
4 4 トオイショウワノ   長田進 87 111 88 105 97 Y 97.6
5 5 グットトキメク  *岡村健 87 103 84       91.3
6 6 サンライズヴァイゼ  *倉富隆 81 79 88 91 109   89.6
7 7 ゼイロングトゥビー  *大澤誠 92 97 64     C 84.3
8 8 メイショウオトワカ   川島拓 63 87         75.0
4R  C2−7組
1 1 ウエスタンジュリア   竹吉徹 105 111 113 121 126 XYZB 115.2
2 2 ファニーレディ  *鴨宮祥 85 86 81 85 101   87.6
3 3 ダルド   兒島真 73 93 74 104 84   85.6
4 4 クラウンビアンコ   岡村健 107 88 65 73 87 A 84.0
5 5 チェンジアップ   渡辺博 63 66 69 85 92   75.0
6 6 ヨドノブラボー   大澤誠 68 49 57 80 82   67.2
7 7 コスモラフム  *田中純 105 109 84 103 96 B 99.4
8 8 ブユウデン   長田進 92 74 82 93 73   82.8
5R  C2−5組
1 1 ガルーダ   倉富隆 102 103 101 106 117 YB 105.8
2 2 シャンスキー   川島拓 101 84 101 93 91 C 94.0
3 3 フクノスピカ   山下裕 81 85 87 100 87   88.0
4 4 エンドラン   小松丈 94 88 89 110 96 Z 95.4
5 5 クリオロ  *竹吉徹 106 95 110 95 119 XZA 105.0
6 6 ホープマイスター  *石川慎 81 92 78   80   82.8
7 7 ルラシオン  *大澤誠              
8 8 コリンズストリート   村松翔 83 77 73 83 75   78.2
8 9 ビューワールド  *渡辺博 86 78 92 82 99   87.4
6R  C2−3組
1 1 カシノリクノオウ   兒島真 88 108 113 106 101 Y 103.2
2 2 カシノレアネス  *田中純 111 98 93 109 112 B 104.6
3 3 ジョイフルサンデー   岡村健 109 96 86 106 102 C 99.8
4 4 エフケーパンプキン   渡辺博 103 100 101 113 104 Y 104.2
5 5 コンメイ   大澤誠 91 81 79 101 103   91.0
6 6 チェリータイセイ   山下裕 86 95 99 88 99   93.4
7 7 マジックスプーン  *石川慎 90 83 91 103 97   92.8
8 8 ウイントゥヘヴン   山口以 116 98 72 106 100 XA 98.4
8 9 トウカイメール  *竹吉徹 100 83 96 103 90   94.4
7R  C1−3組
1 1 トリロジー   田中純 90 103 87 106 104   98.0
2 2 エアギベオン   山下裕 99 105 103 114 115 C 107.2
3 3 ダノンラブリー   山口勲 107 122 117 103 113 YB 112.4
4 4 シゲルミナトマツリ  *兒島真 96 86 85 105     93.0
5 5 フォレストピア   村松翔 98 95 93 100 108   98.8
6 6 エムティプレジール  *鮫島克              
6 7 デルマジュロウジン  *山口以 94 92 100 96 106   97.6
7 8 アイスプラネット   田中直 87           87.0
7 9 スペリオルラスター   真島正 69 82 96 103     87.5
8 10 カシノシュウセイ   竹吉徹 118 106 93 118 124 XZZA 111.8
8 11 ミッキーバルーン   小松丈 92 99 100 105 110   101.2
8R  季秋特選C2−1組
1 1 スターブリーズ   田中直 92 93 101 99 100   97.0
2 2 サムソンズライト   山口勲 86 80 105 105 122   99.6
3 3 サラブライト  *南谷圭 90 77 87       84.7
4 4 ロードエスペランサ  *真島正 102 111 111 113 111   109.6
5 5 チェルシーダンス  *岡村健 140 75 72 99 95 XA 96.2
6 6 ジョニーギター   鮫島克 125 90 102   110 B 106.8
7 7 シャンディオス   川島拓 96 93 86 101 94   94.0
7 8 ラフィットオフ   兒島真 115 101 126 93 138 YZC 114.6
8 9 エフティシリウス  *田中純 96 76 87 85 91   87.0
8 10 コスモブランカ  *竹吉徹              
9R  オパール特選C1−1組
1 1 コパノウィルソン  *山口勲              
2 2 エーシンタヒチ  *石川慎 93 99 90 115 105 Z 100.4
3 3 ピッカピカヒメ  *竹吉徹 127 96 95 114 111 XA 108.6
4 4 ゴールドパール   吉田順 95 107 105 114 124 YC 109.0
5 5 ドンマネー   鮫島克 109 100       B 104.5
6 6 ホーマンビジュー  *倉富隆              
7 7 カシノアラシ   山口以 80 84 66 105 103   87.6
8 8 ダイメイチャンプ   田中直 84 95 80       86.3
8 9 ダイワインスパイア   岡村健 89 68 78 111 101   89.4
10R 国見岳特別A2以下
1 1 ヴァリアシオン   村松翔 105 105 116 122 96   108.8
2 2 ランドオウジ   竹吉徹 116 103 136 129 130 XC 122.8
3 3 コウザンゴールド   鮫島克 128 103   136 132 XZA 124.8
4 4 シンゲツ  *山口勲 113 106 121 115 124   115.8
5 5 カーバ   渡辺博 105 110 116 123 103   111.4
6 6 エリモブリーズ  *石川慎 120 97 124 123 130 B 118.8
11R 第13回 ロータスクラウン賞(ナカヤマフェ3歳オープン
1 1 マイネルレジストル  *鴨宮祥              
2 2 テイエムマケンゲナ   田中純 99 114 97 99 116   105.0
3 3 リルージュ   石川慎 111 85       C 98.0
4 4 イザシュツジン   竹吉徹 105   83 57 82   81.8
5 5 パイロット   長田進 114 118 109 123 101 XA 113.0
6 6 スラッシュ  *吉田順 104 116 103 104 94   104.2
6 7 ウインヴォルケーノ   鮫島克 112 112 106 118 120 YB 113.6
7 8 ドンプリムローズ   真島正 109 107 89 80 96   96.2
7 9 ライオンクイーン  *兒島真 111 115 103 110 94 C 106.6
8 10 イツモシアワセ  *山口以              
8 11 トゥルーセオリー  *岡村健 100 84 110 119 99 Z 102.4
inserted by FC2 system