1R  C2−37組
1 1 ヤマイチサンライズ   小松丈 116 104 112 108 118 XYA 111.6
2 2 ニシノケイバー  *山口勲 106 84 88 101 100 B 95.8
3 3 セントボナパルト   岡村健 98 105 113 116 106 Y 107.6
4 4 アップアストーム   南谷圭 99 105 92 100 82 C 95.6
5 5 タケショウヘーレー   鮫島克 65 72         68.5
6 6 ドルンベルガー  *村松翔 81 89 73 74     79.3
2R  C2−50組
1 1 フェイクプロミス   石川慎 61 76 52 79 53 Z 64.2
2 2 カゼノオー   田中純 72 59 60     B 63.7
3 3 ハイマックス  *村松翔 70 90 55     XC 71.7
4 4 ハーティフェスト  *川島拓 67 62 64 69 70   66.4
5 5 ハナビサンバ  *山下裕 61 67 78 44 53   60.6
6 6 ワンハンドカット   田中直 53 54 75 65 51   59.6
7 7 スカイワルツ   小松丈 73 84 32 65 50 YA 60.8
8 8 タカイチハート   兒島真 61 67 31 47 40   49.2
3R  C2−49組
1 1 ラブロマンス   南谷圭 74 89 89 75 62   77.8
2 2 スマイルゴーゴー   山口勲 75 69 72 68 78   72.4
3 3 ショートケーキ  *田中直 70 76 86 72 62   73.2
4 4 ゲキリュウ   長田進 79 73 65 66 72   71.0
5 5 キラメキオトメ  *川島拓 80 90 62 81 69 C 76.4
6 6 サンドピット   渡辺博 93 60 81 93 83 YYA 82.0
7 7 アップカレント   村松翔 73 95 59     X 75.7
8 8 ローレルエンデバー  *岡村健 66 93 58 72 54 Y 68.6
8 9 クラウンビジュー   小松丈 84 84 84 67 66 B 77.0
4R  C2−46組
1 1 ジューンフォルテ   川島拓 92 96 90 55 79   82.4
2 2 ヤシマスマイル  *石川慎 90 102 88 79 77 X 87.2
3 3 エルビウム   岡村健 96 87 96 59 78 B 83.2
4 4 ファーマアイス  *竹吉徹 70 98 50 56 92   73.2
5 5 ワンダーヴィグルー   山口勲 82 42 88 100 91 Z 80.6
6 6 カシノジョウネツ   田中純 92   85 97 67   85.3
7 7 カートニイレル   長田進 102 83 77 84 74 XA 84.0
8 8 キュウジツジュリア   渡辺博 96 92 94 75 73 B 86.0
8 9 チェンジアップ  *村松翔 78 84 51 52 53   63.6
5R  C2−45組
1 1 ヤマノノンストップ  *竹吉徹 58 79 56 52 59   60.8
2 2 ヤマカゲ  *山下裕 83 82 79 76 67   77.4
3 3 サンマルゴージャス  *田中純 74 96 70 69 66 Z 75.0
4 4 ニシノデンジャラス  *山口勲 107         XA 107.0
5 5 ボーリン   兒島真 89 91 74 74 73 B 80.2
6 6 アイデンティティー   岡村健 81 100 94 69 72 Y 83.2
7 7 デスドロップ  *川島拓 71 69         70.0
8 8 サフランタイヨウ   渡辺博 84 73 73 80 93 C 80.6
8 9 チェリーインター  *石川慎 53 55 51 54 65   55.6
6R  C2−41組
1 1 ナンブキンタロウ  *南谷圭 99 89 81 89 107 YC 93.0
2 2 ノボリクラウン   岡村健 103 103 75 88 95 B 92.8
3 3 ナムラルーシー  *兒島真 97 94         95.5
4 4 サンララミー   石川慎 89 100 84 77 90   88.0
5 5 メダカハドコヘ   長田進 92 82 84 90 98   89.2
6 6 サマーサティ   川島拓 97 107 84 82 86 Y 91.2
7 7 ナカザルオー  *鮫島克 92 95 100 100 82   93.8
7 8 ヤタガラス  *吉田順 105 109 102 78 96 XA 98.0
8 9 ワイエムポーター  *田中直 94 99 68 71 89   84.2
8 10 ダンシングソフィア  *田中純 80 96 70 89 93   85.6
7R  C2−40組
1 1 エアエマイユ   鮫島克 100 108 75 71 78 YB 86.4
2 2 プリンスレオン   兒島真 100 102 85 85 102 B 94.8
3 3 サニーロマンス   吉田順 93 100 87 79 82   88.2
4 4 メイショウアライソ  *川島拓 84 84 73 79 70   78.0
5 5 シゲルアカカマス   山下裕 102 103 95 97 84 A 96.2
6 6 シゲルカツオ  *山口勲 99 97 102 93 109 X 100.0
7 7 キョウワリスキー   小松丈 87 107 81 95 108 Y 95.6
7 8 イチザサムライ  *竹吉徹 74 91 68 71 94   79.6
8 9 クランデール   田中直 85 95 78 89     86.8
8 10 ポッドビアンカ  *村松翔 86           86.0
8R  C2−36組
1 1 ミッキーマンゴー  *兒島真 108 106 85 95 102 C 99.2
2 2 カシノポップ   竹吉徹 103 113 89 98 111 XZ 102.8
3 3 ミーアンドチー   南谷圭 85 98 74 81 94   86.4
4 4 ショウナンダイチ   石川慎 111 111 90 96 101 ZZA 101.8
5 5 ナンゴクミチカ  *山口勲 111 110 85 87 90 ZA 96.6
6 6 トオイショウワノ   長田進 97 104 80 79 102   92.4
7 7 シャドウリクルート  *真島正 103 112 95 99 109 Y 103.6
8 8 メテオストーム   小松丈 86 86 79 93 101   89.0
9R  C2−33組
1 1 カシノマザー  *竹吉徹 105 104 95 104 115 C 104.6
2 2 スーペルビノ   川島拓 98 88 84       90.0
3 3 カシノマイセルフ  *石川慎 104 118 100 78 104   100.8
4 4 ビヘーヴ   渡辺博 117 121 100 120 99 XYA 111.4
5 5 ジョイフルサンデー  *鮫島克 95 103 98 76 100   94.4
6 6 ホクトジャガー  *岡村健 110 106 76 107 112 B 102.2
7 7 クラウンネロ   小松丈 97 102 96 103 113   102.2
8 8 クイズリングテラス   田中純 104 120 91 95 108 Y 103.6
10R チューリップ賞C1・C2
1 1 ジェットスタート  *山下裕 84 82 77 83 94   84.0
2 2 バナナムーチョ  *岡村健 100 101 89 73 98   92.2
3 3 ホッコーマグニート  *川島拓 105 120 98 82 115 B 104.0
4 4 スペリオルラスター  *吉田順 94 105 89 88 99   95.0
5 5 モンサンサターン   倉富隆 100 122 95 99 116 Y 106.4
6 6 コスモラフム  *田中純 101 107 93 76 112 C 97.8
7 7 ネーブルホープ  *鮫島克 106 122 100 80 100 YA 101.6
8 8 クラウングレイス  *小松丈 99 124 106 103 107 X 107.8
8 9 ボーイズストーン   村松翔 95 79 83 82     84.8
11R プロミネントカップC1−7組
1 1 タイキグランツ   山口勲 122 120 121 112 113 B 117.6
2 2 クインオブザナイト  *南谷圭 91 103 60 93 108   91.0
3 3 イエローブラッド   村松翔 88 102 72 73 67   80.4
4 4 コスモリュブリュー  *岡村健 99 97 87 76 114   94.6
5 5 カシノシュウセイ   竹吉徹 122 122 106 115 125 ZB 118.0
6 6 ローレルパシオン  *倉富隆 89 98 90 98 103   95.6
7 7 マーティンバローズ   田中純 95 110 95 92 115   101.4
8 8 エーシンサミット   鮫島克 127 129 101 114 118 XYA 117.8
8 9 ダノンラブリー   兒島真 112 119 91 104 109   107.0
12R 第4回 春望賞オープン
1 1 テイエムトラネコ   倉富隆 119 109 122 103 111   112.8
2 2 シングンガガ   真島正 122         C 122.0
3 3 イッセイイチダイ  *山口勲       135 118 X 126.5
4 4 パイロット   長田進 122 113 116 115 115 C 116.2
5 5 カシノソラーレ  *田中純 124 121 96 121 130 YB 118.4
6 6 スプリングスワン   兒島真 126 109 117 127 118 ZA 119.4
7 7 ナイトブルーミング  *田中直 72 111 115 98 122   103.6
8 8 クライフターン  *小松丈 93           93.0
inserted by FC2 system