1R  C2−26組
1 1 タカイチハート   兒島真 58 33 51 61 67 ZB 54.0
2 2 ハナビサンバ   山口以 50 45 39 61 67 Z 52.4
3 3 バンクシアパーク   小松丈 45 48         46.5
4 4 ネオヴァーチェス   山下裕 80         XA 80.0
5 5 キミニヒトメボレ  *山口勲              
6 6 カゼノオー   田中純 58 59 67 72 59 YZB 63.0
7 7 ウォーヘッド  *川島拓              
2R  C2−24組
1 1 クラウンビジュー  *真島正 73 59 64 84 84   72.8
2 2 オモイノママ   竹吉徹 82 68 72 88 72 ZA 76.4
3 3 エイシンマーゼリン  *小松丈              
4 4 ショートケーキ  *山口以 81 56 59 70 76 B 68.4
5 5 エイシンダノニー   兒島真 76 69 72 86 84   77.4
6 6 ネオヴィーヴ   川島拓 75 65 61 96 86 X 76.6
7 7 キョウエイブレイン   田中直 76 72 75 91   Y 78.5
8 8 ゲキリュウ   長田進 78 84 68 79 73 C 76.4
3R  C2−22組
1 1 カートニイレル   長田進 72 65 67 102 83 Y 77.8
2 2 キュウジツジュリア   渡辺博 81 60 62 96 92 B 78.2
3 3 ボーリン   兒島真 68 60 58 89 91   73.2
4 4 チェリーインター   川島拓 55 42 47 53 55   50.4
5 5 ニシノレーヌ   竹吉徹 77 68 86 78 79 C 77.6
6 6 イーハトーボ   田中直 98 82       ZA 90.0
7 7 ビューティガッキ  *岡村健 54   115 74   X 81.0
4R  C2−20組
1 1 チェンジアップ  *渡辺博 82 63 75 78 84 B 76.4
2 2 ローエンナルビー   小松丈 88 65 70 78 102 ZA 80.6
3 3 カシノチャンプ   吉田順 78 104 103 78 74 XY 87.4
4 4 ウインシガーロ   村松翔 79 73 70 87 93 C 80.4
5 5 ハクユウファイアー  *石川慎              
6 6 ミッキースマシング   山口以 67 43 60 58 52   56.0
7 7 フジノマユサン   田中純 28 64 75 70 89   65.2
8 8 ダイワインスパイア   岡村健 61 74 94 101 96   85.2
5R  C2−18組
1 1 モズジュピター   真島正 74 70 47 99 87 C 75.4
2 2 カシノサプライズ   石川慎 70 65 94 80 81   78.0
3 3 リーネアロッサ   田中直 74 71 72 86   C 75.8
4 4 アンスメーヌ   山口以 72 54 64 87 81   71.6
5 5 クリノリュウイーソ  *鮫島克 70 74 88 101 78 Z 82.2
6 6 ワンダーベレーザ   山下裕 68 63 81 84 79   75.0
7 7 サリュダムール   竹吉徹 115 66 75 77   XA 83.3
8 8 ダイメイスター   吉田順 78 114 89 91 99 YB 94.2
6R  C2−16組
1 1 ステラグランデ   兒島真 82 74 88 81 76   80.2
2 2 カシノジョウネツ  *吉田順 83 75 75 92   C 81.3
3 3 ミライワカ   山下裕 66 64 88 101 77   79.2
4 4 ビレッジアスリート   田中純 82 99 87 79 80   85.4
5 5 コパデグレース   田中直 81 68 81 91 110 X 86.2
6 6 ヤタガラス  *岡村健 75 84 80 105 109 YZ 90.6
7 7 アウゲンパワー   鮫島克 99 92 98 92 80 A 92.2
8 8 ウインマリカ   川島拓 74 81 78 82 98   82.6
8 9 ヤシマスマイル  *山口勲 84 76 74 90 102 B 85.2
7R  3歳−3組
1 1 ルスカ  *村松翔 65 75 83 70     73.3
2 2 ジョイタイム   小松丈 62 50 92       68.0
3 3 ギルダー   渡辺博 78 79 95 76 78 ZC 81.2
4 4 ティロフィナーレ   兒島真 44 59 84 73 74   66.8
5 5 シゲルウルフ  *山口勲 107 84 69 98 46 XYA 80.8
6 6 ココロノキズナ   南谷圭 55 65 59 52     57.8
7 7 バスデイプレゼント   長田進 80 66 70 64 81 B 72.2
8 8 ディーズアーベント   山口以 7 51 -16       14.0
8 9 エイシンブラック   田中純 72 68 76 62 79   71.4
8R  チャレンジシリーズC2−14組
1 1 ポッドビアンカ   岡村健 84 77 70 86     79.3
2 2 サニーロマンス  *竹吉徹 82 78 83 93 100 Z 87.2
3 3 エイシンマッハ   川島拓 74 74 81 90 107 X 85.2
4 4 ハナビクイーン   石川慎 100 78       ZA 89.0
5 5 バリバリ  *山下裕 78 68 62 101 98 Y 81.4
6 6 メイショウヒグラシ   村松翔 80 79 83 93 91   85.2
7 7 カンガルーレッド  *田中直 86 81 78 83 95 C 84.6
8 8 メダカハドコヘ  *山口以 94 80 92 82 84 B 86.4
8 9 ナンブキンタロウ   南谷圭 84 72 68 99 89   82.4
9R  春蘭賞C1−5組
1 1 ビッグダディ  *真島正 88 102 104 113 104 C 102.2
2 2 ホットロード   田中純 89 117 97 85 73 ZA 92.2
3 3 チェルシーダンス   岡村健 85 105 127 106 104 X 105.4
4 4 フクイル   吉田順 89 99 106 97 95 A 97.2
5 5 キョウワエルフ   田中直 84 100 100 86 103   94.6
6 6 リッコデラコルト   石川慎 75 96 89       86.7
7 7 スラップスティック   兒島真 80 103 87 121 116 Y 101.4
7 8 ウイントゥヘヴン   山口以 75 94 108 100 99   95.2
8 9 トリロジー  *渡辺博 79 88 83 88 89   85.4
8 10 ワタシヲミテネ   川島拓 54 60 61 72 77   64.8
10R 清明賞B−3組
1 1 アポロジョージア  *岡村健 77 108 105 75 100   93.0
2 2 ナイトブルーミング  *渡辺博 80 84 72 111 115   92.4
3 3 ロビーナ   真島正 86 58 81       75.0
4 4 ディプロイディ   小松丈 73 107 114 100 100   98.8
5 5 シゲルクルマダイ  *山下裕 80 93 67 79 89   81.6
6 6 ダイワバーチュー  *倉富隆 88 105 102 82 68   89.0
7 7 ケモノタイプ  *石川慎 127 132 110 116 119 XYA 120.8
8 8 コウザンヒキリ   山口以 104 119 115     C 112.7
8 9 シングンガガ  *兒島真 105 102 122     ZB 109.7
11R 第5回 佐賀桜花賞3歳オープン
1 1 キャンティ   川島拓 79 103 99 84 94   91.8
2 2 ガブリキック  *山口勲       76 80   78.0
3 3 ダイアゴナルパス  *田中純 82 90 83 72 77   80.8
4 4 ロトスキャンダル  *真島正 54 82 85 100 92   82.6
5 5 ウイニングムスメ   鮫島克 90 111 112 85 90 XZB 97.6
5 6 セツナイキモチ   岡村健 91 110 98 112   XA 102.8
6 7 トークーブケパロス  *村松翔 89 86 95 72 75 C 83.4
6 8 ピンクドルフィン  *渡辺博 86 90 88 89 89   88.4
7 9 カネミツティアラ   石川慎 60           60.0
7 10 アイディアルレディ  *兒島真 59 77 99 69 84   77.6
8 11 ダダッコ   長田進 60 69 97 74 80   76.0
8 12 カツタロー  *倉富隆              
inserted by FC2 system