1R  C2−15組
1 1 ボーリン  *兒島真 73 82 61 61 38 Z 63.0
2 2 ラブロマンス   川島拓 66 55 82 59 69 Z 66.2
3 3 アップカレント   村松翔 82 76 81 56 58 ZB 70.6
4 4 ミッキースマシング  *山口以 72 76 37 65 32   56.4
5 5 ジューンフォルテ  *石川慎 73 27 54 54 66   54.8
6 6 アイデンティティー  *吉田順 66 51 72 56 60   61.0
7 7 クラウンビジュー  *川又賢 87 89 50 82 38 XYZA 69.2
8 8 ヤマカゲ  *渡辺博 75 32 40 32 62   48.2
8 9 アドマイヤサンダー   山下裕 82 56 56 70 69 ZB 66.6
2R  2歳−2組
1 1 スターオブソレイユ   真島正 90         XA 90.0
2 2 エリザベスセーラ   兒島真 59 27 30       38.7
3 3 キナコ   小松丈 89         YB 89.0
4 4 ブンブン   南谷圭 70 49 39 58     54.0
5 5 ハクバオー   石川慎 81 54 50 70   ZC 63.8
6 6 トークーアルタイル  *村松翔 65           65.0
7 7 テネイシャスパール  *渡辺博 67           67.0
8 8 シャル  *寺地誠 42           42.0
8 9 ノンストップダイヤ   田中純 67 70 55 72     66.0
3R  チャレンジシリーズC2−13組
1 1 ダンスインザスカイ   村松翔 102 68 84 74 70 XA 79.6
2 2 クラウンエイトドア   山口以 92 29 36 46 64   53.4
3 3 アサカフェリス  *山下裕 84 44 92 44 37   60.2
4 4 ウインマリカ   南谷圭 72 67 42 67 50   59.6
5 5 エイシンマッハ   田中直 87 51 66 64 62   66.0
6 6 モズジュピター  *石川慎 50 54 68 58 68   59.6
7 7 バリバリ  *小松丈 60 33 51 47 51   48.4
8 8 エクラドレーヴ   川島拓 98 87 84 76 25 ZC 74.0
8 9 ウォーヘッド  *竹吉徹 100 63 65 73 74 YB 75.0
4R  マリンフラワー賞3歳−3組
1 1 ボウソウマッスル  *坂井瑠 103 98 78 98 59 C 87.2
2 2 ルスカ   渡辺博 94 77 75 85 85   83.2
3 3 マツノジョウオー   小松丈 44 71   62 94   67.8
4 4 シゲルジャガー  *永井孝 106 82 93     YB 93.7
5 5 シゲルジュゴン  *山下裕 109 105 63 62 68 XZA 81.4
6 6 ケルビン   田中直 84 75 84       81.0
7 7 ジーヴル  *川島拓 74 79 51 75 82   72.2
8 8 ディーズアーベント   山口以 43 41 54 61 57   51.2
5R  マリンブルー賞C1−6組
1 1 デルマジュロウジン   山口以   92 68 75 89   81.0
2 2 タガノジャパン  *田中純 102 88 89 95 104 C 95.6
3 3 アマラントカット   南谷圭 111 91 72 79 89 YB 88.4
4 4 エメラルドアイ  *村松翔 89 58 82 76 92   79.4
5 5 スペリオルラスター  *田村直 98 81 75 87 93   86.8
6 6 ビューワールド   渡辺博 91 82 76 86 91   85.2
7 7 ナンゴクハルネット  *竹吉徹 101 84 91 79 105   92.0
7 8 カシノポップ  *義英真 119 110 90 76 108 XZA 100.6
8 9 モンサンサターン   川島拓 84 68 65 86 89   78.4
8 10 エーシンタヒチ   倉富隆 93 71 78 87 98   85.4
6R  JRA認定 2歳−1組
1 1 エコーズスリー   真島正 92         YB 92.0
2 2 エスワンノホシ  *鮫島克 87 84       C 85.5
3 3 ムーンパスイエロー   兒島真 87 73 41 56   C 64.3
4 4 キングランシーン  *田中純 87 89       ZC 88.0
5 5 ムーンパスココロ  *坂井瑠 64 47 56 64     57.8
6 6 マイメン   川島拓 93   89     XZA 91.0
7 7 リモ   山口以 63 61 81       68.3
7R  JRA交流 えびの特別九州産
1 1 タリホー   石川慎 90       101   95.5
2 2 テイエムミナンカゼ   高倉稜 99         B 99.0
3 3 テイエムソッキュウ   森裕太         120 Y 120.0
4 4 ネーブルホープ   山口以   71 91 93 78   83.3
5 5 メモリークイーン   小松丈 95 105 71 75 87 C 86.6
6 6 チェストケホーク  *吉田順 93 106 89 115 121 X 104.8
7 7 サンキング  *村松翔 93 73 65 72 82   77.0
7 8 キリシマツバサ  *寺地誠              
8 9 ミスターベアー   竹吉徹 119 102 92 89 106 ZA 101.6
8 10 コウユーヌレエフ  *大下智         119 Z 119.0
8R  JRA交流 大隅特別九州産
1 1 カシノマイセルフ   石川慎 109 104 75 72 91 ZA 90.2
2 2 ヨウエン   大山真              
3 3 カシノレアネス   兒島真 103 82 68 103 86 B 88.4
4 4 テイエムトッピモン   山下裕 92 91 92 97 111 Y 96.6
5 5 テイエムチューハイ  *國分恭       129   X 129.0
6 6 カシノエイシ  *義英真              
7 7 キリシマキャプテン   小松丈 92 86 88 69 95   86.0
7 8 テイエムマケンゲナ   田中純 81 84 92 93 92   88.4
8 9 セッカチジャイアン   田中直 100 57 69 70 98 C 78.8
8 10 イザシュツジン  *竹吉徹 92 96 97   102   96.8
9R  ヤングジョッキーズTR佐賀 第1戦3歳−1組
1 1 ギルダー  *森裕太 89 61 92 89 101   86.4
2 2 カプリカプリ  *三津隼 83           83.0
3 3 シャインアストロ  *田村直 69 74 30 72 64   61.8
4 4 スターダストライト  *塚本雄 114 86 107 75 82 YA 92.8
5 5 キャンティ  *加藤祥 114 82 112 89 98 YA 99.0
5 6 エイシンブラック  *松木大 87 100 84 60 81   82.4
6 7 アイディアルレディ  *川又賢 108 78 100 87 93 C 93.2
6 8 プリンセス  *永井孝 87 78 89 68 74   79.2
7 9 ウルトラセーラ  *山口以 79 78         78.5
7 10 カロリーナ  *長谷駿 63 106 86 106 75   87.2
8 11 シュダイカ  *坂井瑠 91 128 99 100 87 X 101.0
8 12 バスデイプレゼント  *富田暁 69 90 75 57 84   75.0
10R ヤングジョッキーズTR佐賀 第2戦B−2組
1 1 ビレッジシャトル  *坂井瑠 104 86 83 103 95   94.2
2 2 コウザンヒキリ   山口以 118 102 84 106 118   105.6
3 3 ブラボーリリック  *塚本雄 124 47       C 85.5
4 4 パイロット  *永井孝 109 89 84 110 102   98.8
5 5 テイエムトラネコ  *松木大 90 96 74 104 101   93.0
5 6 ブルーフラッシュ  *加藤祥 115           115.0
6 7 シゲルダンジリ  *田村直 126 116 106 111 92 YB 110.2
6 8 シゲルクロマグロ  *長谷駿 120 122 93       111.7
7 9 リンノメサイア  *川又賢 121 125       Z 123.0
7 10 コスモツケマ  *富田暁 124 83 83     C 96.7
8 11 モリデンボス  *三津隼 114 122 98 90 104   105.6
8 12 ハクユウカンベエ  *森裕太 135         XA 135.0
11R マリンスノー賞B−3組
1 1 フルムーンソング   石川慎 109 91 94 118 100 XA 102.4
2 2 アンバーグリスキー  *大山真 105 72 79 87     85.8
3 3 バギー   田中直 103 83 82 83 90   88.2
4 4 アユメライトアップ  *倉富隆 86 73 83 52 82   75.2
5 5 ダンツプロシード  *川又賢              
6 6 ヤクシャハソロッタ  *田中純 72 72         72.0
7 7 ケモノタイプ  *小松丈 106 79 107 113 85 YB 98.0
8 8 パラゴン   兒島真 106 103 74 80 92 B 91.0
8 9 タツノオトシゴ  *竹吉徹 95 110 86 89 91 Z 94.2
inserted by FC2 system