1R  C2−28組
1 1 アイデンティティー *村松翔 50 45 48 42 72   51.4
2 2 バンクシアパーク  小松丈 58 59 44 64 54   55.8
3 3 キンタマーニ *兒島真 54 64 17 42 40   43.4
4 4 スマイルゴーゴー *田中純 76 79 73 84 71 XYZA 76.6
5 5 タケショウヘーレー  倉富隆 65 54 58 50     56.8
6 6 アカイバラ  竹吉徹 56 48 41 62 58   53.0
7 7 コウザンマカロン *藤田凌 54 40 48 40 65   49.4
7 8 バイアストリート  山下裕 70 46 64 46 68 B 58.8
8 9 クラウンビジュー *岡村健 70 65 50 25 68 B 55.6
8 10 ビートアンドリズム  南谷圭 44 19 60 51 63   47.4
2R  C2−26組
1 1 キングフェルメント  南谷圭 79 81 64 48 51 B 64.6
2 2 ループドライブ *竹吉徹 79 68 78 63 54 B 68.4
3 3 ビクトリアペスカ *田中直 72 70 49 64 70   65.0
4 4 トノフ *小松丈 75 70 39 62 72   63.6
5 5 カロミオベン  田中純 84 78 67 76 84 YYA 77.8
6 6 メイショウマモン *岡村健 77 83 74 64     74.5
7 7 ラブリーミリアン  倉富隆 3 71 75 90 74 X 62.6
7 8 ディストワリリー  村松翔 73 42 70 77 81   68.6
8 9 アサゴールドスター  川島拓 66 62 81 66 84 Y 71.8
8 10 ロンシャンドリーム *山口以 72 70 54 55 61   62.4
3R  C2−24組
1 1 リコリアーノ  小松丈 53 57 61 57 60   57.6
2 2 クリノホテイソン  竹吉徹 89 78 76 66 64 YB 74.6
3 3 アサカフェリス  村松翔 69 67 79 59 86   72.0
4 4 ノボリフェアリー  山口以 71 61 67       66.3
5 5 スカーレットベスト *岡村健 82 60 66 60 78   69.2
6 6 ヤシマスマイル  田中純 87 68 71 83 75   76.8
7 7 ヌンクウボ *田中直 88 80 76 70 80   78.8
8 8 クローディーヌ  南谷圭 89 73 82 73 74 YB 78.2
8 9 メダカハドコヘ  長田進 92 78 80 80 76 XA 81.2
4R  チャレンジシリーズC2−22組
1 1 ジーニアイ  川島拓   68 67       67.5
2 2 サニーロマンス  岡村健 92 86 88 90 78 XYZA 86.8
3 3 ワタシガンバルネ *竹吉徹 79 78 79 85 82   80.6
4 4 メイショウコーラル *藤田凌 75 63 68 59 67   66.4
5 5 スタイラス  小松丈 73 71 67 60 69   68.0
6 6 クラウンサングリア  山口以 80 63 85 71 85   76.8
7 7 マスミラクルスノー *村松翔 82 75 68 80 72 C 75.4
8 8 アップカレント *南谷圭              
8 9 カトリーヌ *山下裕 86 88 70 69 78 ZB 78.2
5R  C2−20組
1 1 アフターファイブ  村松翔 78 82 70 67 79   75.2
2 2 エイシンミリオンズ *田中直 93 65 67 65 75 ZC 73.0
3 3 アーリーズベル  南谷圭 97 85 81 76 80 XA 83.8
4 4 スペリオルラスター  竹吉徹 94 62 76 53 62 YB 69.4
5 5 ダノンボンコ  川島拓 86 81         83.5
6 6 メイショウケイウン *兒島真 78 85 62 87     78.0
7 7 イチザサムライ  田中純 89 77 93 83 90 Z 86.4
7 8 キュウジツジュリア  渡辺博 72 75 56 53 51   61.4
8 9 オーバーチュア *鮫島克 65           65.0
8 10 エイシンプロング *藤田凌              
6R  C2−18組
1 1 ファイヤーレディ *小松丈 79 78 32 52 58   59.8
2 2 クラウンムーン *山口以 81 79 81 82 86   81.8
3 3 マテルドロローザ *山下裕 77 83 63 82 80   77.0
4 4 パラシオプリンセサ *長田進 80 70 67 78 86   76.2
5 5 リトルサマー *藤田凌 60 58 58 64 64   60.8
6 6 ウインミダス  兒島真 96 73 87     XA 85.3
7 7 エクラドレーヴ *川島拓 88 81 91 50 65   75.0
7 8 ロイヤルアスカ *竹吉徹 89 87 89 94   YC 89.8
8 9 ウルトラバローズ  岡村健 92 70 84 87 82 ZB 83.0
8 10 ユウキファイター  南谷圭 79 70 67 64 45   65.0
7R  3歳−4組
1 1 シゲルカボチャ *竹吉徹 82 77 70 74 75   75.6
2 2 テイエムハエオゴ  鮫島克 80 63 61 65 79   69.6
3 3 トークーアルタイル  渡辺博 80 70 73 77 73   74.6
4 4 スターライトベガ *村松翔 54 64 43 55 63   55.8
5 5 シゲルハクサイ *山下裕 84 76 73 75 67 C 75.0
6 6 ノーズオブゴールド  真島正 92 80 70 75 75 ZB 78.4
7 7 ヒムカノハナ  倉富隆 93 78 53 93 72 XXA 77.8
7 8 ハクバオー *藤田凌 76 59 74 78 78   73.0
8 9 サニーサンシャイン  南谷圭 83 60 68 79 64   70.8
8 10 サヤカローレル *兒島真 77 62 46 52 69   61.2
8R  C2−16組
1 1 ダークガーランド  岡村健 92 86 90 92 69 C 85.8
2 2 マイネルクリュソス  長田進 89 77 78 75 84   80.6
3 3 サイモンジェッター  南谷圭 83 78 67       76.0
4 4 ガーネットホープ *兒島真 79 79 83 68 72   76.2
5 5 デルマコイシグレ *村松翔 79 98 84 90 89 Z 88.0
6 6 エイシンピクシー  田中直 80 88 84 78 79   81.8
6 7 ヴィクトリーダンス *山下裕 83 77 58 81 62   72.2
7 8 クラウンロベルト *小松丈 96 93 95 105   XB 97.3
7 9 タイセイキーマン  田中純 88 74 67 72 77   75.6
8 10 ガルーダ  倉富隆 99 86 70 81 89 YA 85.0
8 11 ゲルトルート *藤田凌 82 77 76 65 73   74.6
9R  桜月賞C1−7組
1 1 スイングゴールド  真島正 102 103 95 92 103   99.0
2 2 ロバーストサンダー *田中純 107 103 101 98 96 C 101.0
3 3 オモテナシ  倉富隆 76 75 72 83 94   80.0
4 4 コスモライジン *吉田順 109 80 82 107 102 XA 96.0
5 5 アラートミノル *鮫島克 104 69 71 92     84.0
6 6 カシノリクノオウ *藤田凌 106 82 102 70 95   91.0
7 7 オスズ  岡村健 109 94 91 103 78 XA 95.0
8 8 エイシンミナミナ  田中直 86 76   90 88   85.0
8 9 キミニヒトメボレ *竹吉徹 107 109 103 99 89 XC 101.4
10R 爽春賞B−3組
1 1 スラッシュ  真島正 93 87 94 109 103 X 97.2
2 2 エチゴヤマト  山下裕 93 94 75       87.3
3 3 テイエムミナンカゼ  田中直 94 87 88 94 105 Z 93.6
4 4 アポロジョージア  藤田凌 96 103 97 86 105 ZB 97.4
5 5 ダイワズットラブ  川島拓 81 92         86.5
6 6 コアコンピタンス *吉田順 93 96 89       92.7
7 7 スプリングスワン  兒島真 96 106 92 92 104 YB 98.0
8 8 テイエムトラネコ  倉富隆 99 102 93 85 104 A 96.6
11R スターレット特選3歳−2組
1 1 マンハッタンパフェ *田中直 60 63 76 47 86   66.4
2 2 ビワチャン *渡辺博 81 72         76.5
3 3 スーパーエンゼル  鮫島克 80 88 55 65 98 X 77.2
4 4 リモ  山口以 45 73 73 81 66   67.6
5 5 タガノロッソ *田中純              
6 6 スペシャルトゥミー  吉田順 83 76 78 78 72 B 77.4
7 7 キナコ *岡村健 82 95 75 95 83 YYC 86.0
7 8 ムーンパスココロ  川島拓 92 76 62 54 89 A 74.6
8 9 ジャストゴー  藤田凌 71 75 78 83 48   71.0
8 10 モンスターエマ  真島正 76 91 89 94 88   87.6
12R 第5回 春望賞オープン
1 1 ハクユウカンベエ *真島正 114 108 123 121 121 YXYC 117.4
2 2 ウインヴォルケーノ  鮫島克 110 106 99 109 105   105.8
3 3 ブラボーリリック *岡村健 92 113 80 109 107   100.2
4 4 トッケンドーナ  山口以 92 107 96 99 85   95.8
5 5 エイシンテキサス  竹吉徹 113 118 114 60 97   100.4
6 6 テイエムサンピラー  倉富隆 114 99 118 109 119 C 111.8
6 7 ロードエスペランサ  小松丈 101 97 95 108 121 Y 104.4
7 8 コスモアモル  吉田順 114 120 111 120 96 C 112.2
7 9 テイエムトッピモン  山下裕 116 106 89 102 104 A 103.4
8 10 キャバーン *川島拓 96 78 88 91     88.3
8 11 リトルカントリー  田中純 116 102 103 111   A 108.0
inserted by FC2 system