1R  C2−23組
1 1 バンクシアパーク  小松丈 36 53 37 50 58   46.8
2 2 アカイバラ *山下裕 48 56 62 56 48   54.0
3 3 コスモスコーチ *出水拓 62 56 70 76 18 XB 56.4
4 4 ビートアンドリズム *兒島真 37 33 30 22 44   33.2
5 5 アラシ *岡村健 25 64 70 61 72 Z 58.4
6 6 テイルインジエアー *村松翔 39 61 44 28 51   44.6
6 7 スタースパーダ  川島拓 70 73       YA 71.5
7 8 キンタマーニ *山口以 45 44 58 47 54   49.6
7 9 ウインシガーロ  竹吉徹 56 58 58 59 62   58.6
8 10 コウザンマカロン  藤田凌 58 59 64 54 40 C 55.0
8 11 マリノサクセス *石川慎 54 59 56 41 54   52.8
2R  C2−21組
1 1 クリノホテイソン *竹吉徹 83 82 80 72 89 Y 81.2
2 2 メイショウマモン  藤田凌 89 79 82 77 83 YA 82.0
3 3 ラブリーミリアン  倉富隆 89 91 3 71 75 XYA 65.8
4 4 キクノビエント  長田進 77 68 86 84 80   79.0
5 5 ナムラルーシー  兒島真 68 83 73 66 60   70.0
6 6 ノボリフェアリー  山口以 74 78 65 71 61   69.8
7 7 クローディーヌ *石川慎 83 78 89 89 73 YY 82.4
8 8 シュートオフ *出水拓 56 65 84 74 79   71.6
8 9 サンドピット *渡辺博 86 84 87 74 75 C 81.2
3R  C2−19組
1 1 ヌンクウボ  長田進 94 87 90 84 88 B 88.6
2 2 ルールオブグレイス  田中純 92 83 76 92 86 C 85.8
3 3 イイネー *石川慎 90 74 84 88 81   83.4
4 4 ブラックチョコ  藤田凌 95 89 75 87 74 ZA 84.0
5 5 メイショウケイウン *兒島真 78 81 64 94 78   79.0
6 6 モンキーマジック *小松丈 76 80 74 80 76   77.2
6 7 エイシンミリオンズ *村松翔 82 73 93 65 67   76.0
7 8 キュウジツジュリア  渡辺博 60 74 83 72 75   72.8
7 9 マイフレンズ  田中直 54 60 60 49 87   62.0
8 10 ボーリン *出水拓 69 62 61 45 45   56.4
8 11 イチザプラチナ  山口勲 89 96     106 XY 97.0
4R  C2−17組
1 1 ウインバレリーナ *石川慎 98 95 95 93 79 XA 92.0
2 2 アゲート  田中直 86 84 73 55 64   72.4
3 3 プリンセスラグーン  村松翔 93 70 68 72 81   76.8
4 4 メイショウメブキ  小松丈 62 79 67 72 80   72.0
5 5 アフターファイブ *川島拓 93 93 82 90 78   87.2
5 6 ゲルトルート  藤田凌 87 91 84 82 77   84.2
6 7 サイモンジェッター  南谷圭 83 78 85 83 78   81.4
6 8 マナマナ  倉富隆 78 68 78 84 86   78.8
7 9 イチザサムライ  田中純 97 75 87 89 77 YB 85.0
7 10 ウルトラバローズ  岡村健 90 93 93 92 70   87.6
8 11 ファイヤーレディ *出水拓 77 84 82 69 79   78.2
8 12 ベルファムレディ  兒島真 97 92 86 88 80 YB 88.6
5R  チャレンジシリーズC2−15組
1 1 カロミオベン *山口以 102 93 84 78 67 XA 84.8
2 2 ビューティフルキイ *川島拓 96 96 88 88 84   90.4
3 3 サクラトップキング  竹吉徹 81 86 84 72 84   81.4
4 4 ガーネットホープ *藤田凌 98 97 79 79 83   87.2
5 5 ヤシマスマイル *出水拓 90 92 87 68 71   81.6
6 6 ウインミネット *田中直 84 97 90 72 89   86.4
7 7 ハクユウファイアー *石川慎 87 91 91 94 68   86.2
7 8 ゴールドメモリアル  岡村健 100 77 78 67 91 YB 82.6
8 9 シゲルアカメバル *山下裕 100 92 81 98 81 YB 90.4
8 10 プリンスリーバトン  小松丈 87 100 82 79 83 Y 86.2
6R  C2−13組
1 1 ダンスウィズユー  渡辺博 99 94 95 92 82   92.4
2 2 チョウヴィクトリー *瀧川寿 85 94 88 83 68   83.6
3 3 ルスカ *兒島真 84 93 91 82 69   83.8
4 4 スティールランス  吉田順 93 101 92 104 102 Y 98.4
5 5 エイシンマッハ  田中直 82 93 90 96 90   90.2
6 6 エアエマイユ  南谷圭 91 91 103 86 76   89.4
6 7 ブラボーミネルバ *倉富隆 96 84 83   89   88.0
7 8 アルマスハート  川島拓 98 76 87 87 58   81.2
7 9 ビレッジアスリート *田中純 110 94 96 81 85 XA 93.2
8 10 サツキハイセンス *竹吉徹 100 87 93 88 79 B 89.4
8 11 ウインラヴィベル  村松翔 100 104 98 86 82 YB 94.0
7R  3歳−3組
1 1 スターオブアラジン *小松丈         81   81.0
2 2 クリスアンジェロ  山下裕 89 85 69 33 73   69.8
3 3 スペシャルトゥミー  吉田順 101 63 83 76 78 B 80.2
4 4 マザー *藤田凌 73           73.0
5 5 スパークリング  山口勲 112 116 102 82 75 XYZA 97.4
6 6 アソボー *長田進 92 92 72 77 79   82.4
6 7 テイエムミズホゴー  鮫島克 83 92 69 74 59   75.4
7 8 ビワチャン  渡辺博 87 51 81 72     72.8
7 9 マンハッタンパフェ *南谷圭 85 55 60 63 76   67.8
8 10 マツノダイオー *岡村健 82 84 80 61 88   79.0
8 11 ムーンパスココロ  川島拓 96 63 92 76 62 C 77.8
8R  C1−6組
1 1 カシノマザー *竹吉徹 108 106 89 92 93   97.6
2 2 イリスマカニ *出水拓 113 98 93 101 85   98.0
3 3 シゲルキツネ  山口勲 102 109 84 105 105   101.0
4 4 フィフティマッハ *鮫島克 109 95 102 115 103   104.8
5 5 ユミチャンキック *大山真 107 114 121 80 96 Y 103.6
6 6 ロバーストサンダー *田中純 123 115 107 103 101 XA 109.8
6 7 ボウソウマッスル  山口以 121 116 119 93 98 YB 109.4
7 8 マイガーディアン  兒島真 111 103 99 99 89   100.2
7 9 アスクノメガミ  倉富隆 89 96 78 87 86   87.2
8 10 ゼットラック *田中直 108 100 111 103 105   105.4
8 11 オンワードリビエラ  村松翔 115 115 116 110 106 C 112.4
9R  春蘭賞B−3組
1 1 シゲルナマハゲ *山下裕 110 95 81       95.3
2 2 テイエムダイバリキ  鮫島克 110 104 105 106 97   104.4
3 3 スターオブソレイユ *真島正 118       82 B 100.0
4 4 ディーエスアクシス *藤田凌              
5 5 シゲルキツネダイ  山口勲 132 117 108     XA 119.0
6 6 シュダイカ *瀧川寿 108 108 120 110 120 ZZ 113.2
6 7 ミスターベアー *竹吉徹 116 123 103 113 95 YC 110.0
7 8 ロイヤルピンク *岡村健 113 95 90   96   98.5
7 9 バギー  田中直 88 101 95 91 86   92.2
8 10 タケデンタップ *山口以 103 72         87.5
8 11 フレンドソング  田中純 75 79 94 103 84   87.0
10R 肥前特選3歳−1組
1 1 シグラップソフィア *瀧川寿 94 94 77 68 89   84.4
2 2 アサヒキリ *石川慎 113 106 109 87 84 XZA 99.8
3 3 スーパーエンゼル *鮫島克 110 70 80 88 55 YB 80.6
4 4 アリババ *長田進              
5 5 キッチンウイッチ *山口勲              
5 6 キナコ *真島正 68 82 95 75 95   83.0
6 7 ハクユウボイジャー *藤田凌 107 97 52   84 C 85.0
6 8 クレイジーダイヤ  小松丈 95 76 82 73 84   82.0
7 9 コスモハーキュリー  倉富隆 87 81 87 78 78   82.2
7 10 シェナキラキラ  竹吉徹 75 95 97 86 48   80.2
8 11 リンノゲレイロ  岡村健 106 105 94 86 103   98.8
8 12 オレンジホープ  山口以 93 90 87 81 86   87.4
11R 春陽特別B−1組
1 1 テイエムマケンゲナ *岡村健 94 97 87 94 93   93.0
2 2 ゼットウオリア *山口勲 123 104 106 110 101 B 108.8
3 3 ライムチェイサー *鮫島克 119           119.0
4 4 アサクサハヤブサ  小松丈 114 87 110 102 77   98.0
5 5 ブラボーリリック  倉富隆 110 126 92 113 80 Y 104.2
6 6 スラッシュ  真島正 120 120 93 87 94 C 102.8
6 7 トッケンドーナ *山口以 120 121 92 107 96 C 107.2
7 8 テイエムトッピモン  山下裕 118 124 116 106 89 Z 110.6
7 9 スーパージェット *田中純              
8 10 トモジャクール  川島拓 110 93 108 109 110   106.0
8 11 オイカケマショウ  長田進 127 89       XA 108.0
12R 第17回 ル・プランタン賞(ケイムホーム賞)3歳牝馬オープン
1 1 レコパンハロウィー  大山真              
2 2 ディストワルビー  藤田凌 107 89 75 92 92 YB 91.0
3 3 エリザベスセーラ *田中純   93 68 75 65   75.3
4 4 ハーキマーダイヤ *石川慎 92 105 79 84 93 Z 90.6
5 5 ザワールド *真島正 99 64 84 96 89 C 86.4
6 6 ローザーブルー  岡村健 118 102 82 79 96 XA 95.4
7 7 スリルトサスペンス *佐藤友              
7 8 ミネオラチャン *下原理              
8 9 アクアレジーナ *瀧川寿              
8 10 マイメン  山口勲     75 75 80   76.7
inserted by FC2 system