1R  3歳−9組
1 1 ダイメイジャガー *岡村健 81 90 87 86 62   81.2
2 2 エンマダイオウ  長田進 89 97       ZB 93.0
3 3 スマイルゴールド  小松丈 19 39 34 38 51   36.2
4 4 ニコスマ  出水拓 81 78 58 59 59   67.0
5 5 サクヤメイ  竹吉徹 76 98 95 87 92 Y 89.6
6 6 ステゼリフ *川島拓 56 62 33 54 60   53.0
7 7 ニシノムソウ  田中直 89         B 89.0
8 8 トーセングロリア  藤田凌 91 97       ZA 94.0
8 9 ミスターエフワン *吉田順 83 100       X 91.5
2R  3歳−6組
1 1 テネイシャスパール  渡辺博 84 90 100 81 69 X 84.8
2 2 シャル  兒島真 81 78 91 76 74   80.0
3 3 レディウィスキー  吉田順 87 94 98 92 76 ZC 89.4
4 4 ムービンオン  小松丈 87 90 80 64 68 C 77.8
5 5 サニーサンシャイン  南谷圭 75 82 81 83 60   76.2
6 6 カシノアイガー *竹吉徹 95 91       B 93.0
7 7 ハクバオー *藤田凌 68 80 85 76 59   73.6
8 8 ブルベアクレソン  山口勲 98 100 90 95   XZA 95.8
3R  C2−29組
1 1 エクラドレーヴ *山口以 90 88 101 84 88 X 90.2
2 2 ミーアンドチー *小松丈 86 75 98 84 100 Y 88.6
3 3 チョウヴィクトリー  出水拓 87 79 85 94 88   86.6
4 4 マイネルクリュソス  長田進 96 86 95 92 85 A 90.8
5 5 ドルチェレガート  兒島真 90 73 78 81 78   80.0
6 6 サンドピット  渡辺博 79 76 86 84 87   82.4
7 7 リョウマオブロー  田中直 92 78 98 91 95 B 90.8
8 8 アルマスハート  川島拓 91 83 98 76 87 C 87.0
8 9 ダンスウィズユー  村松翔 83 78 99 94 95 Z 89.8
4R  C2−28組
1 1 スタイラス *田中直 91 70 53 62 96   74.4
2 2 ブレーメン  兒島真 69 73 93 77     78.0
3 3 モズジュピター *藤田凌 101 81 104 84 85 YB 91.0
4 4 マリノジュエリー *山口勲 93 102 94 101 88 Z 95.6
5 5 ショートケーキ  小松丈 99 59 89 77 91 C 83.0
6 6 エイシンダカール *長田進 92 78 76 100 97   88.6
7 7 リーディングライツ  石川慎 110         XA 110.0
8 8 ゴールドメモリアル  岡村健 95 77 100 77 78   85.4
8 9 オラシオン  川島拓 92 76 72 98 88   85.2
5R  ドリームシリーズ3歳−11組
1 1 カチコサプライズ  南谷圭 68           68.0
2 2 ルアナ  石川慎 82         XA 82.0
3 3 ゴールデンシャドー  田中純 79 81 58 54 53 YZB 65.0
4 4 ニシノエイユウ  竹吉徹 76           76.0
5 5 カシノリヤン *岡村健 79 75       ZB 77.0
6 6 コパノルーリー  村松翔 58 65 67 70 61   64.2
7 7 ギップフェル  田中直 51           51.0
7 8 コングレイ  川島拓 51 47 51 68 30   49.4
8 9 ナムラルビー *出水拓 56           56.0
8 10 マイネルブランデー  山口以 74           74.0
6R  C2−12組
1 1 トオイショウワノ  長田進 92 101 101 89 93 C 95.2
2 2 ルーズソックス *川島拓 91 89 80 96 88   88.8
3 3 ゴールドグリッター *山口勲 112 86 84 107 93 XYA 96.4
4 4 イチザビーナス *竹吉徹 83 70 92 83 84   82.4
5 5 キョウエイブレイン *田中直 83 74 84 82 76   79.8
6 6 ウインラヴィベル  村松翔 92 100 104 98 86 ZC 96.0
7 7 シングンラヴソング *真島正 96 91 103 91 98 B 95.8
8 8 アーリーズベル  南谷圭 85 78 89 94 97   88.6
8 9 アドマイヤサンダー *山下裕 84 66 80 91 92   82.6
7R  C2−11組
1 1 クインズスプリング  石川慎 91 86 84 91 93   89.0
2 2 タガノビリオネア *田中純 64 82 64 77 85   74.4
3 3 エリモグラマー  川島拓 90 82 96 95 97   92.0
4 4 フォルメンテーラ  山口以 86 79 78 92 89   84.8
5 5 エイシンプロング  藤田凌 86 95 97       92.7
6 6 リッカハピネス  真島正 86 87 104 92 95 Z 92.8
7 7 ワンダーオブテール  山口勲 129 112 100     XYA 113.7
8 8 イチザプラチナ *吉田順 93 89 96     C 92.7
8 9 ナンゴクハルネット  竹吉徹 95 75 100 78 88 B 87.2
8R  C2−9組
1 1 サンマルゴージャス  南谷圭 87 76 80 98 108 Y 89.8
2 2 ライプメイン *山口勲 98 96 104 78 68 B 88.8
3 3 プルーフオブトップ *小松丈 95 90 105 97 94   96.2
4 4 レッドセバスチャン  出水拓 96 92 92 101 91   94.4
5 5 レインボーヒロイン  藤田凌 85 79 94 107 100 Z 93.0
6 6 ルミナスコースト *岡村健 98 91 92 99 82 B 92.4
7 7 カゼノオー  山口以 98 80 63 90 76 B 81.4
8 8 ディアレストハリテ *長田進 100 72 113 88 92 XA 93.0
8 9 イチザサムライ  田中純 92 97 75 87 89   88.0
9R  木通賞C2−6組
1 1 ショウナンダイチ *石川慎 104 104 87 112 79 Y 97.2
2 2 アドマイヤサクセス *山口勲 111 106 97 106 96 ZB 103.2
3 3 ビレッジマウンテン  田中純 93 80 94 111 87 Z 93.0
4 4 フェザーリング  倉富隆 113 88 82 98 70 XA 90.2
5 5 アメイジングゲイル *小松丈 85 73 101 85 72   83.2
6 6 メイショウシノビ  長田進 107 90 108 98 104   101.4
7 7 スティールランス  吉田順 92 93 101 92 104   96.4
8 8 クリノロスメルタ *田中直 94 101 101 88 83   93.4
8 9 キタノキャンパス  川島拓 108 101 97 100 102 C 101.6
10R ハヤブサ賞C2−3組
1 1 タガノジャパン  山下裕 94 95 92 99 110 X 98.0
2 2 コスモラフム *田中純 106 99 92 82 103 C 96.4
3 3 トウカイメジャー *吉田順 109 94 96 89 103 YA 98.2
4 4 ハタノダムール  川島拓 90 81 94 94 106   93.0
5 5 ホクトジャガー  長田進 108 103 106 107 93 B 103.4
6 6 ステッドファスト  鮫島克 104 101 100 100 104   101.8
7 7 ナンゴクミチカ *竹吉徹 99 94 90 91 94   93.6
8 8 レイブラッド  小松丈 90 94 109 90 77 Y 92.0
8 9 オーバーチュア  石川慎 105 102 102 65     93.5
11R デイジー賞C1−4組
1 1 スループオブウォー  兒島真 99 108 95 115 94   102.2
2 2 ロードエストレーラ  村松翔 108 105 97 103 76   97.8
3 3 ボウソウマッスル  山口以 102 121 116 119 93   110.2
4 4 ミラクルツリー  田中純 108 109 98 111 99   105.0
5 5 スイングゴールド  真島正 111 127 118 102 103 XB 112.2
5 6 マイネルインプレス  鮫島克 93 108 95 106 99   100.2
6 7 コパノサムタイム  山口勲 111 125 122 121 97 YZB 115.2
6 8 バークレアヴィガ  石川慎 106 100 112       106.0
7 9 カガヒーロー *岡村健 103 102 103 105 103   103.2
7 10 サミダレ *山下裕 110 121 121 113 82   109.4
8 11 ギルダー  渡辺博 102 107 92 103 93   99.4
8 12 カシノスプリング  竹吉徹 113 115 101 106 105 A 108.0
12R エメラルド特選C1−1組
1 1 ビヘーヴ  村松翔 105 112 107 84 107 C 103.0
2 2 トークーブケパロス  渡辺博 82 118 99 81 84 Y 92.8
3 3 メイショウオオヨド *山口勲              
4 4 サンライズミライ  倉富隆 114 110 105 104 110 A 108.6
5 5 アンバーグリスキー  田中直 67 91         79.0
6 6 ムーンパスクイン  竹吉徹 97 118 107 119 112 XY 110.6
7 7 アンシャックルド  鮫島克 79 108 98 110 87   96.4
7 8 シゲルピューマ  藤田凌 62 89 98 83 90   84.4
8 9 セイエスパーニャ  石川慎 97 107         102.0
8 10 カシノアーニング  田中純 113         B 113.0
inserted by FC2 system