1R  2歳−1組 新馬
1 1 ダイセツザン *真島正              
2 2 ガイノス *岡村健              
3 3 ムーンパスノキセキ *川島拓              
4 4 ニズナーユ *石川慎              
5 5 ミヤノキッドマン *山口勲              
6 6 ダイリンフェロー *村松翔              
2R  C2−23組
1 1 バンクシアパーク *南谷圭 72 64 59 16 36 YB 49.4
2 2 トスカニーニ  出水拓 59           59.0
3 3 キンタマーニ  川島拓 37 58 48 20 45   41.6
4 4 スマーティースージ  村松翔 30 48 25 20 45   33.6
5 5 キスミーオンアイス *岡村健 25 45 42 23 36   34.2
6 6 ビートアンドリズム  兒島真 45 59 40 20 37   40.2
7 7 トゥーレドゥー *田中直 75 64 56 69 62 XZA 65.2
8 8 アカイバラ  竹吉徹 61 58 58 45 48 C 54.0
3R  C2−20組
1 1 ワタシガンバルネ *田中純 61 65 65 79 78   69.6
2 2 アサカフェリス *山口以 67 62 74 84 78   73.0
3 3 テンザンフミスタ *石川慎 93         XA 93.0
4 4 ジューン *山下裕 81 86 81 90 89   85.4
5 5 メイショウマモン  藤田凌 80 86 74 89 79   81.6
6 6 アラロケ  鮫島克 83 80 72 70 82 B 77.4
7 7 レッドヴォヤージ *竹吉徹 62 83 78 92 84 Z 79.8
8 8 サニーロマンス  吉田順 82 83 87 93 89 XC 86.8
8 9 フェスタガールズ  村松翔 79 86 76 81 89   82.2
4R  C2−18組
1 1 ジューンフォルテ *藤田凌 77 78 65 65 80 C 73.0
2 2 キクノビエント  長田進 68 81 87 74 77   77.4
3 3 マリノサクセス  石川慎 96 44 54 54 59 XA 61.4
4 4 シゲルジャコウネコ *山下裕 77 75 77 83 67 C 75.8
5 5 カワイイオンナノコ  竹吉徹 66 81 77 79 68   74.2
6 6 メイショウケイウン *田中直 78 80 53 46 78 B 67.0
7 7 カトリーヌ  出水拓 68 80 69 66 88 Y 74.2
8 8 ワンダーフルリール *山口勲 75 87 83 74 88 Y 81.4
8 9 マナマナ *兒島真 68 63 78 68 78   71.0
5R  C2−16組
1 1 プリンスリーバトン *南谷圭 82 70 87 76 87   80.4
2 2 タカイチブラック *出水拓 97 81 81 88 96 YZA 88.6
3 3 キングフェルメント *兒島真 90 88 88 77 89   86.4
4 4 メダカハドコヘ  長田進 94 89 84 72 86 B 85.0
5 5 ハクユウファイアー  石川慎 91 89 76 76 87   83.8
6 6 デルマコイシグレ  村松翔 91 91 86 89 86   88.6
7 7 ヴィクトリーダンス *山口以 91 89 90 76 82   85.6
7 8 スマートロデム *川島拓 94 98 75 93 95 XB 91.0
8 9 メイショウメブキ  小松丈 88 86 78 59 62   74.6
8 10 ネオヴァヴェル  山下裕 86 81 78 76 76   79.4
6R  C2−14組
1 1 タイセイキーマン  田中純 91 93 90 83 91   89.6
2 2 ドルチェレガート  小松丈 96 86 90 73 78   84.6
3 3 カートニイレル  長田進 92 85 80 91 78   85.2
4 4 サンドピット  渡辺博 92 82 79 76 86   83.0
5 5 ループドライブ *田中直 88 89 80 47 81   77.0
6 6 チョウヴィクトリー  出水拓 98 91 87 79 85 XA 88.0
7 7 ブレーメン *兒島真 86 86 69 73 93   81.4
7 8 シュートオフ *山口以 91 86 76 75 56   76.8
8 9 ウルトラバローズ  岡村健 97 92 86 90 93 ZC 91.6
8 10 プリンセスラグーン  村松翔 98 91 77 93 70 XA 85.8
7R  3歳−4組
1 1 タンザニアナイト *山口勲 96 82 82 93 89 C 88.4
2 2 テイエムハエオゴ  川島拓 60 67 65 84 80   71.2
3 3 フューチャフラッグ *山口以 105 91 90 103 92 XZA 96.2
4 4 テネイシャスパール *渡辺博 96 83 84 90 100 C 90.6
5 5 カシノアプローズ  岡村健 86 84 75 104 90 Y 87.8
6 6 ミスターエフワン  吉田順 98 101 83 100   B 95.5
7 7 サニーサンシャイン  南谷圭 96 94 75 82 81 C 85.6
8 8 ポールダンサー  藤田凌 56 81 79 42 48   61.2
8 9 スターライトベガ *村松翔 36 70 61 54 64   57.0
8R  C1−7組
1 1 イリューム  田中直 103 108 115 107 100   106.6
2 2 ストームクルーズ  田中純 107 110 94 94 87   98.4
3 3 ゼットラック *竹吉徹 103 88 108 100 111   102.0
4 4 アスクノメガミ *山下裕 105 81 89 96 78   89.8
5 5 マイガーディアン *出水拓 93 86 101 111 103   98.8
6 6 スパーディクス *山口勲 125 95 89 104 123 XYA 107.2
7 7 キシュウサラリン  藤田凌 111 106 98 96 116 ZC 105.4
8 8 コスモライジン  鮫島克 114 110 96 115 112 B 109.4
9R  若葉特別B−1組
1 1 ドリームアチーブ  田中直 94 113         103.5
2 2 カシノエイシ *岡村健 124 111 107 111   ZB 113.3
3 3 エイシンテキサス  竹吉徹 127 124 124 128 113 XYZZA 123.2
4 4 シュダイカ  山口勲 123 114 112 108 108   113.0
5 5 フルムーンソング  石川慎 112 90 102 110 80   98.8
6 6 パイロット  長田進 117 124 116 119 86 Z 112.4
6 7 ハリケーンリリー *出水拓              
7 8 アポロジョージア  藤田凌 91 107 105 97 108   101.6
7 9 エッジクリフ  川島拓 113 101         107.0
8 10 テイエムトッピモン  山下裕 112 106 96 118 124 Z 111.2
8 11 コアコンピタンス  吉田順 124 111 113 93 113 ZB 110.8
10R 初夏賞3歳
1 1 シェナキラキラ  竹吉徹 89 71 75 95 97 C 85.4
2 2 オレンジホープ *山口以 81 77 71 93 90   82.4
3 3 ヒムカノハナ *山下裕 71 98 53 93 93   81.6
4 4 ミスギオンデジタル  田中純 81 98 110 98 78 X 93.0
5 5 ムーンパスココロ  川島拓 63 93 80 96 63   79.0
6 6 スペシャルトゥミー  吉田順 80 98 93 101 63   87.0
7 7 トークーアルタイル  渡辺博 103 96 92 89 89 ZA 93.8
7 8 キナコ  岡村健 85 106 102 68 82 Y 88.6
8 9 シグラップソフィア  藤田凌 76 92 91 94 94   89.4
8 10 マンハッタンパフェ *南谷圭 93 93 87 85 55 B 82.6
11R メジロ賞C2−12組
1 1 ウノピアットブリオ *山口以              
2 2 マテルドロローザ  川島拓 100 93 83 95 98 ZB 93.8
3 3 キョウエイブレイン  田中直 79 82 83 74 84   80.4
4 4 エイシンダカール *長田進 98 87 92 78 76 C 86.2
5 5 マイネルクリュソス *南谷圭 94 98 96 86 95   93.8
6 6 ショートケーキ  小松丈 105 97 99 59 89 XA 89.8
7 7 ウインラヴィベル  村松翔 96 98 92 100 104 YZ 98.0
8 8 クインズスプリング *石川慎 68 85 91 86 84   82.8
8 9 イチザビーナス *山下裕 80 86 83 70 92   82.2
12R ハナミズキ賞C1−6組
1 1 イリスマカニ  出水拓 109 106 91 113 98   103.4
2 2 オンワードリビエラ  村松翔 110 115 102 115 115 C 111.4
3 3 メイショウトヅガワ  川島拓 109 101 92 113 106   104.2
4 4 ビービーリフレクト  山口勲 140   121 121 124 XYA 126.5
5 5 カシノマザー  竹吉徹 106 112 84 108 106   103.2
6 6 シゲルキツネ *岡村健 109 110 99 102 109   105.8
7 7 フットステップ  小松丈 110 115 105 88 98 C 103.2
7 8 ベストドロップ  田中純 95 92 81 108 92   93.6
8 9 インシグニスブルー  長田進 106 114         110.0
8 10 ロバーストサンダー  兒島真 115 109 99 123 115 ZB 112.2
inserted by FC2 system