1R C2−33組
1 1 スペシャルタレント *南谷圭 34 51 48 58     47.8
2 2 エイシンミリオンズ  田中直 84 65 48 48 67 XA 62.4
3 3 コウザンマカロン  山本聡 25 47 39 40 50   40.2
4 4 エイシンプレミアム *川島拓 58 56 59 42 54 B 53.8
5 5 アカイバラ *倉富隆 47 54 37 45 30   42.6
6 6 ボーリン *出水拓 45 58 67 51 44   53.0
7 7 ネオヴェッキオ *竹吉徹              
8 8 シゲルコブダイ  村松翔 48 56 65 78 82 ZC 65.8
8 9 ニパイドゥ *吉本隆 48 56 53 58 42 C 51.4
2R C2−31組
1 1 コスタミノル *吉本隆 51 53 55 63 63   57.0
2 2 ワンダーパチャール *山下裕 46 62 78 98   XZ 71.0
3 3 ラストノビーガール *村松翔 60 62       B 61.0
4 4 マサノミュージック  石川慎 38 56 46 49 45   46.8
5 5 コウユーモンブラン *山口勲              
6 6 バイアストリート  川島拓 51 50 83 62 67   62.6
7 7 ラブリートーク *出水拓 58 69 67 58 52 C 60.8
8 8 ナチュラルワンダー  南谷圭 64 62 68   75 A 67.3
3R C2−29組
1 1 ハッピードータア  南谷圭 73 72 77 77 74 A 74.6
2 2 ノボリフェアリー *川島拓 48 67 56 74 70   63.0
3 3 ミコフラッシュ  田中直 58 66 70 47 70   62.2
4 4 ブラウンモッソ  村松翔 67 68 78 67 82 XZB 72.4
5 5 コヨーテビュート *出水拓 21 53 36 50 67   45.4
6 6 ドゥーブル  兒島真 25 56 8 47 79   43.0
7 7 タンドルマン *吉本隆 61 65       C 63.0
8 8 リネンクリーン *小松丈              
4R チャレンジシリーズC2−27組
1 1 クロックムッシュ *小松丈 77 64 74 65 83 C 72.6
2 2 ライジングスター *出水拓              
3 3 テアニン *山下裕 83 81 74 92 88 B 83.6
4 4 ユアネイム *川島拓 60 67 55 61 72   63.0
5 5 ビービーシャルフ *田中直 54 72 72 68 79   69.0
6 6 ティアップジェイド  石川慎 84 80 78 89 100 XZA 86.2
7 7 ミナミタッチタッチ *竹吉徹 65 69 77 66 57   66.8
8 8 リモ *南谷圭 77 74 69 78 88 C 77.2
5R PAO〜N杯C2−25組
1 1 ローンチ *山口勲 87 91 93       90.3
2 2 メダカハドコヘ *川島拓 78 84 83 84 92   84.2
3 3 ハービル  竹吉徹 52 69 75 67 69   66.4
4 4 クラウンムーン  南谷圭 84 77 91 99 89   88.0
5 5 カシノバイタル  兒島真 76 75 90 89 88   83.6
6 6 タイムシャワー  長田進 94 84 84 96 101 ZA 91.8
7 7 マイガーディアン  吉本隆 90 90 77 81 97 B 87.0
7 8 マリノレインボー  鮫島克 76 86 76 92 97   85.4
8 9 サヤカローレル  出水拓 80 81 88 61 78   77.6
8 10 フレッチャロード  倉富隆 89 82 93 121 110 XYC 99.0
6R C2−23組
1 1 ロードクロムウェル  兒島真 82 79 76 113 96 XB 89.2
2 2 ワイルドテイスト *山本聡 78 81 83 79 106   85.4
3 3 モズジュピター  竹吉徹 69 65 66 92 80   74.4
4 4 メイショウオオクラ *山下裕 67 81 93 47 65   70.6
5 5 アローフロスト  田中直 79 93 98 100 93 C 92.6
6 6 ミーアンドチー  南谷圭 71 71 90 97 88   83.4
7 7 リネンスイープ *小松丈              
7 8 ゴールデンシャドー *石川慎 78 90 86 86 89   85.8
8 9 ライズビクトリー *倉富隆 86 79 104 111 108 ZA 97.6
8 10 スターフォース *長田進              
7R 景風賞C2−21組
1 1 アイデンティティー *吉本隆 54 43 59 75 79   62.0
2 2 リブラン  吉田順 86 70 89 88 92   85.0
3 3 ワールドプリンス *倉富隆              
4 4 シンボリクレール *兒島真 82 63 75       73.3
5 5 カシノベラドンナ  石川慎 92 88 83 84 80 B 85.4
6 6 タガノジャパン *田中直 89 93 88 66 67   80.6
6 7 ツリーポケット  出水拓 67 74 64 82 66   70.6
7 8 マレインジェニイ *山本聡 93 86 89 92 76 A 87.2
7 9 ナムラサラ  村松翔 83 83 85 78 111 X 88.0
8 10 ワンダーケーニギン  山下裕 91 95 91 90 98 ZC 93.0
8 11 アオゾラヒトリキリ *小松丈 77 70 83 71 81   76.4
8R 如月賞B−1組
1 1 リュウドカズマ *鮫島克 119 125 87     B 110.3
2 2 ヒデノエーデル *山下裕 111           111.0
3 3 マイメン *山口勲 116 110 130   90 XC 111.5
4 4 マイネルレハイム *川島拓              
5 5 サンボルチモア *山本聡 93 102         97.5
6 6 エリザベスセーラ *出水拓 106 84 93 109     98.0
7 7 ビレッジエンペラー *小松丈              
8 8 リトルカントリー  石川慎 111 112 128 125 122   119.6
8 9 クラウンスカイ  真島正 126 120 118 120 121 ZA 121.0
9R ウインタースター特選3歳−2組
1 1 マイネルホライゾン  出水拓 89 87 95 101     93.0
2 2 ニチウォ *山本聡 67 79 99 77 84   81.2
3 3 シゲルアゲット  山下裕 72 88 80 82 93   83.0
4 4 プレミアムシート *小松丈 95 82 78 62   C 79.3
5 5 ニズナーユ  石川慎 45 56 82 78 76   67.4
5 6 エイタ *兒島真 63 62 72 85 72   70.8
6 7 ダイリンフェロー  村松翔 76 68 88 81 66   75.8
6 8 ヤマサカタッシャ  倉富隆 79 90         84.5
7 9 ホイッスルベルン  南谷圭 91 83         87.0
7 10 コスモセレッソ  鮫島克 108 100 102 102   XZZA 103.0
8 11 スウォードクイーン  真島正 86 88 86       86.7
8 12 ベルナルド  山口勲 107 89 95     B 97.0
10R つばき賞C1−8組
1 1 キミダケノヒーロー *吉本隆 109 91 96 101 99 C 99.2
2 2 エイシンメロディー  川島拓 89 108 107 110 104   103.6
3 3 ガルーダ *石川慎 82 90 104 100 112   97.6
4 4 デルマオイチ *竹吉徹 102 104 92 116 111   105.0
5 5 ハッピーハッピー  鮫島克 125 125 137 136 128 XYZA 130.2
6 6 イチザサムライ *山下裕 90 89 70 107 103   91.8
7 7 ゴールドインレイ *真島正 91 83 112       95.3
7 8 サンライズタキオン  倉富隆 118 116 121 126 125 B 121.2
8 9 バークレアヴィガ *出水拓 92 66 91 102 101   90.4
8 10 ショウナンダイチ *吉田順 93 96 95 105 95   96.8
inserted by FC2 system