1R C2−21組
1 1 ハッピードータア *石川駿 58 26 32 49 54   43.8
2 2 ワタシガンバルネ *石川慎 70 56 49 75 54 A 60.8
3 3 ヌンクウボ  田中直 38 46 49 68 88   57.8
4 4 ラブリートーク *竹吉徹 62 54 50 76 70 Z 62.4
5 5 スペシャルタレント  南谷圭 50 48 33 42 64   47.4
6 6 カトリーヌ  長田進 36 40 31 62 54   44.6
6 7 サンライズセイハ  倉富隆 70 108       XA 89.0
7 8 ミナミタッチタッチ *村松翔 30 51 54 65 69   53.8
7 9 シープロビデンス *山下裕 44   50 65 53   53.0
8 10 ボーリン *兒島真 64 56 36 53 54 C 52.6
8 11 キャラック *川島拓              
2R C2−19組
1 1 マオノキャッツアイ *田中直 79 66 85       76.7
2 2 ユウキファイヤー  竹吉徹 72 58 73 76 80   71.8
3 3 ティアップジェイド  石川慎 77 73 76 81 84   78.2
4 4 クラウンムーン *南谷圭 87 79 76 80 84 C 81.2
5 5 パラシオプリンセサ *倉富隆 52 42 53 62 64   54.6
6 6 メダカハドコヘ  長田進 73 63 68 72 83   71.8
6 7 ドラゴンダナ  真島正 92 98       XZB 95.0
7 8 スマーティースージ *鮫島克 72 77 67 63 78   71.4
7 9 リュウワンジョイア  出水拓 48 52 62 75 74   62.2
8 10 クラウンカーネル *山口勲 95         A 95.0
8 11 ミーアンドチー *川島拓 55 53 76 70 71   65.0
3R C2−17組
1 1 クロックムッシュ  石川慎 78 77 75 80 68 B 75.6
2 2 ターメンテアーモ  吉本隆 55 56 79 60 79   65.8
3 3 ワンダーパチャール  山下裕 51 90 59 46 62   61.6
4 4 カシマツインテール *板野央 78 75 88 102 80 XB 84.6
5 5 ダイドマッセル  出水拓 73 61         67.0
6 6 ギップフェル *南谷圭 59 55 54 27 65   52.0
6 7 エメラルドアイ  村松翔 75 75 80 81 81   78.4
7 8 カシノベラドンナ *竹吉徹 42 74 69 69 88   68.4
7 9 シンボリクレール  田中直   95 95 82 63   83.8
8 10 ハクユウヴィグラス  山口勲 89 90       A 89.5
8 11 カガコナウィンズ *川島拓 63 65 59 69 67   64.6
4R C2−15組
1 1 ホーリーパワー *長田進 80 61 80 92     78.3
2 2 ピュアラブ  田中直 84 81 94 84 84   85.4
3 3 ナムラランボー  出水拓 88 79 89 47   B 75.8
4 4 コパノマックレーン *水野翔 79 65 73 103 87 X 81.4
5 5 サンパスコ *竹吉徹 75 82 82 93 75   81.4
5 6 スモールキングダム  石川慎 64 61 56 62 63   61.2
6 7 ゴールドメモリアル *石川駿 73 69 77 85 81   77.0
6 8 リネンマンファス  吉本隆 75 92 93 77 82   83.8
7 9 マナープリンセス *兒島真 76 65 82 79 95   79.4
7 10 ガーネットホープ  倉富隆 72 92 90 81 87   84.4
8 11 ワイルドテイスト  山口勲 85 68 90 83 95 C 84.2
8 12 メイショウマッセル  川島拓 90 77 92 86 79 A 84.8
5R チャレンジシリーズC2−13組
1 1 テネイシャスパール *田中直 86 63 82 88 87   81.2
2 2 サフランタイヨウ *石川駿 82 80 74 76 72   76.8
3 3 エクラドレーヴ *出水拓 70 55 59 77 62   64.6
4 4 アラシ *村松翔 94 84 95 88 85 ZA 89.2
5 5 リモ  石川慎 65 73 68 65 77   69.6
6 6 アムールドランジュ *川島拓 89 68 69 66   C 73.0
7 7 グラスノーブル *吉本隆 78 60 78 69 80   73.0
7 8 ミライワカ  山下裕 86 87 88 86 81   85.6
8 9 サイモンジェッター  南谷圭 91 53 76 87 86 B 78.6
8 10 マイガーディアン *竹吉徹 80 84 86 96 90 X 87.2
6R 3歳−3組
1 1 テイエムヨカンゲナ *南谷圭 54 62 90 80 87   74.6
2 2 エイタ *兒島真 85 61 39 48 63   59.2
3 3 ヌチグスイ *長田進 78 80 77 77 83   79.0
4 4 プレミアムシート *吉本隆 58 93 85 48 95 Z 75.8
5 5 ウィペット  出水拓 90 89 88     B 89.0
6 6 シキサイ  吉田順 89 75 96 87 74 C 84.2
6 7 カナデルハ  田中直 91 79 87 68   A 81.3
7 8 ヤマサカタッシャ  倉富隆   73 48 79 90   72.5
7 9 ラントゥユー  川島拓 77 90 105 90 87 X 89.8
8 10 クイーンソネラ *石川駿 75 58 68 58     64.8
8 11 ムスティッカ *山下裕              
7R C1−10組
1 1 カーヴェドロワ *鮫島克 100 105 93 95 95 A 97.6
2 2 クラウンジョイア  出水拓 91 112 108 93 100   100.8
3 3 ビワチャン  村松翔 93 91 105 93 89 C 94.2
4 4 ベルノート *倉富隆 78 86 96 106 112   95.6
5 5 イチザサムライ *山下裕 77 78 81 81 90   81.4
6 6 マエガミ *真島正     98 100 114   104.0
7 7 セイウンネルソン  竹吉徹 88 103 96 95 91   94.6
8 8 アソボー  長田進 89 113 105 100 90 Z 99.4
8 9 シエラミノル  石川慎 96 95 92 117 109 XB 101.8
8R C1−8組
1 1 マイネルレジストル  出水拓 82 70 88 93 87   84.0
2 2 ヤンキーイズム  吉田順 98 110 103 101 104 C 103.2
3 3 テイエムブルグッコ  鮫島克 95 115 110 97 101   103.6
4 4 エイシンメロディー  川島拓 96 98 110 89 108   100.2
5 5 オークヒルロッジ  竹吉徹 84 86 90 83 86   85.8
6 6 タイセイドライヴ  石川慎 110 108 86 98 100 A 100.4
6 7 プルシアロワイヤル  村松翔 100 105 102 92 95 B 98.8
7 8 ゼットラック *永森大 95 84 98 101 120 X 99.6
7 9 ロザンジェ  南谷圭 93 92 88 97 87   91.4
8 10 ペイシャムーン  兒島真 98 101 89 111 93 ZC 98.4
8 11 ウルトラバローズ *吉本隆 89 80 76 75 68   77.6
9R 春蘭賞B−3組
1 1 ビヘーヴ  村松翔 109 115 125 110 109 XC 113.6
2 2 アンシャックルド *鮫島克 105 106 102 108 66   97.4
3 3 ミトノリバー *兒島真 102 112 111 110 111   109.2
4 4 タッチスプリント *山口勲 107 97 79       94.3
5 5 サチノリーダース *竹吉徹 110 111 103 111   B 108.8
6 6 イノセントワールド  川島拓 92           92.0
7 7 ナンブホマレ  出水拓 120 97 100 89 120 A 105.2
8 8 スラッシュ *石川駿 101 104 87 101 102   99.0
8 9 オールアウト *水野翔 80   79 82 83   81.0
10R 肥前特選3歳−1組
1 1 ガイノス  真島正 98 108 103 112 70 XZB 98.2
2 2 テイエムヒッパシレ  兒島真 79 85 111 94 75   88.8
3 3 ダイリンフェロー *倉富隆 61 90 79 74 76   76.0
4 4 シゲルキラキラ *永森大 105 77 84 85 93 A 88.8
5 5 カガプリンシパル *水野翔              
6 6 ニズナーユ  石川慎 78 92 63 64 45   68.4
6 7 ミヤノキッドマン *山口勲 84 87 90       87.0
7 8 シゲルアゲット *山下裕 82 78 82 53 72   73.4
7 9 マイネルホライゾン  出水拓 98 78 101 75 89 B 88.2
8 10 スマートダッシュ *長田進 79 73 76 81 89   79.6
8 11 ツヅミボシ  村松翔 94 102 91 102 105   98.8
11R 春陽特別B−1組
1 1 ワカコマタイヨウ *出水拓              
2 2 リュウドカズマ  兒島真 115 114 109 126 119   116.6
3 3 スズマッカートニー *吉田順              
4 4 ヴィンテージイヤー  田中直 107 94 93 88 96   95.6
5 5 マイメン  山口勲 113 119 127 116 110   117.0
5 6 ウインヴォルケーノ  鮫島克 82 131 123 120 120 X 115.2
6 7 イケノアサ  村松翔 92 113 108 122 107   108.4
6 8 リトルカントリー *竹吉徹 116 106 111 117 111 B 112.2
7 9 ビービーリフレクト *倉富隆 113 115 116 124 127   119.0
7 10 カンスタントリー  石川慎 83 114         98.5
8 11 エリザベスセーラ *石川駿 116 119 90 113 106 B 108.8
8 12 レッドゼルク *永森大 118 110 109 121 126 A 116.8
12R 第18回 ル・プランタン賞(ケイムホーム賞)3歳牝馬オープン
1 1 ワイエススカイ  水野翔              
2 2 スウォードクイーン *鮫島克 115 102 97 86 88 A 97.6
3 3 ユノートルベル  永井孝              
4 4 テイエムアイガテ  竹吉徹 75 22 40 91     57.0
5 5 ニチウォ *吉田順 72 104 84 88 67   83.0
5 6 チェリーフオール  板野央              
6 7 オーチンハラショウ  兒島真 105 87 103 110 89 C 98.8
6 8 ナラ *佐藤友              
7 9 スーパージンガ *真島正 115 107 100 96 121 XA 107.8
7 10 ナンヨーオボロヅキ  永森大              
8 11 エムティミホ  村松翔 79 99 112 88 87   93.0
8 12 カシノジャスミン *石川慎 59 84 81 83 68   75.0
inserted by FC2 system