1R 2歳−2組
1 1 シースクワート *兒島真 45           45.0
2 2 トーセンザゲーム *鮫島克              
3 3 テヤン *真島正 79 76 73     XYZA 76.0
4 4 クラトリラン  石川慎 19           19.0
5 5 カシノアズキ  出水拓 33 51         42.0
6 6 ヒットリーン  倉富隆 46 50       B 48.0
7 7 ゴーゴーサムライ *竹吉徹              
8 8 ヤリガダケ *山下裕              
8 9 タカラチャン *川島拓 46 11       B 28.5
2R C2−10組
1 1 ノーブルクィーン  岩永千 110         XA 110.0
2 2 ボーリン  兒島真 67 69 67 67 78   69.6
3 3 モッコスファイター  南谷圭 65 40 54 62 62   56.6
4 4 アラマキ *出水拓 81 64 48 72 68   66.6
5 5 ノボリフェアリー  山下裕 41 65 74 74 78   66.4
6 6 シンティエンディー  鮫島克 109 107       ZB 108.0
6 7 シゲルコブダイ *小松丈 75 74 86 87 88   82.0
7 8 マリノシーブリーズ  吉本隆 96 65 65 46 60   66.4
7 9 スモールキングダム  石川慎 74 59 69 81 75   71.6
8 10 パラシオプリンセサ *倉富隆 65 49 72 79 62   65.4
8 11 サンアニストン  田中直 100         C 100.0
3R 3歳−3組
1 1 シーアイリス  竹吉徹 88 79 100 91 103   92.2
2 2 ニズナーユ *石川慎 102 90 94 84 54   84.8
3 3 カシノメルシー *出水拓 100 89 108 104 106   101.4
4 4 ライオンロック *兒島真 78           78.0
5 5 コウザンハリマオ  吉本隆 92 88 99 108 95   96.4
6 6 ダイメイホース  小松丈 113 68 95 94 66 XA 87.2
7 7 マイネルホライゾン  川島拓 101 102 76 111 102 Z 98.4
7 8 ハナノオンリーワン *田中純 112 90 102 107 103 B 102.8
8 9 ダイリンフェロー *倉富隆 79 77 58 82 86   76.4
8 10 ツヅミボシ  村松翔 111 76 82 86 111 ZZC 93.2
4R チャレンジシリーズC2−8組
1 1 ナムラサラ  村松翔 96 70 91 92     87.3
2 2 ティアップジェイド  石川慎 100 65 93 92 93 XA 88.6
3 3 マリノレインボー  吉本隆 97 75 72 81 78 B 80.6
4 4 メイショウエクボ  岩永千 97 83 96 92 97 B 93.0
5 5 ブラウンモッソ *田中直 95 80 93 89 80   87.4
6 6 ディアエミネンス *山下裕   91 84 97 87   89.8
7 7 ラブオールミー  出水拓 75 70 76 93 75   77.8
8 8 トーシンラルジャン *竹吉徹 97 78 86 63 78 B 80.4
5R JRA認定 2歳−1組
1 1 カミノメグミ *竹吉徹 61           61.0
2 2 カシノモナカ *村松翔 68           68.0
3 3 ミヤノクリステン *鮫島克 86 89         87.5
4 4 ミスカゴシマ  石川慎 92 89       XYA 90.5
5 5 カシノオーロラ *吉田順 73 82         77.5
6 6 ポッケ *小松丈 86 82         84.0
7 7 スターオブファイン  兒島真 87 84       C 85.5
8 8 マディソン  真島正 89         B 89.0
8 9 ダバイヴィテブスク  田中純 75           75.0
6R C1−14組
1 1 ヤタガラス  真島正 83 91 103 103 102   96.4
2 2 ブルベアアスパラ  山下裕 108 101 106 106 115 XC 107.2
3 3 マイネルデインティ  竹吉徹 109 83 85 95 102 ZB 94.8
4 4 サンブレナード  村松翔 108 101 107 96 92 C 100.8
5 5 カシノバイタル *田中純 105 88 97 106 103   99.8
6 6 オスズ  兒島真 81 100 98 95 92   93.2
7 7 マカロン *倉富隆 99 93 104 89 103   97.6
7 8 スーパーエンゼル  出水拓 96 98 102 82 102   96.0
8 9 ハツラツニッコウ *南谷圭 113 73 90 100 104 A 96.0
8 10 マリノエチュード  小松丈 96 106 95 103 102   100.4
7R C1−12組
1 1 ドラゴンダナ  真島正 116 92 96 116 108   105.6
2 2 リードアゲン *石川慎 78 92 108 88 90   91.2
3 3 デルマコイシグレ *村松翔 108 94 109 106 105   104.4
4 4 エイシンリーダー *川島拓 112 102 107 104 96   104.2
5 5 ロトヴィーナス  鮫島克 123 103 98 101 101 XA 105.2
6 6 ミルクアンドハニー *南谷圭 114 93 91 96 110   100.8
7 7 ナンゴクハルネット *出水拓 88 80 93 108 106   95.0
7 8 プリンスリーバトン  小松丈 121 70 79 88 104 B 92.4
8 9 チリナリエ  兒島真 112 92 90 101 91   97.2
8 10 フラッシュテソーロ  倉富隆 119 100 107 106 114 ZC 109.2
8R ウーマんチャンスC2−12組
1 1 アカイバラ  竹吉徹 53 51 49 47 65   53.0
2 2 スペシャルタレント  南谷圭 58 61 62 76 73   66.0
3 3 ラブリートーク *川島拓 59 47 65 69 73   62.6
4 4 ハーフパンツ  吉本隆 56 60 64 76 76   66.4
5 5 コスタミノル  岩永千 70 61 73 72 66   68.4
5 6 ミナミタッチタッチ  石川慎 72 48 70 76 74 C 68.0
6 7 ミネサランチェゴ  村松翔 92 96       ZB 94.0
6 8 ワカクイーン  小松丈 107 104       XYA 105.5
7 9 ユアネイム  兒島真 31 48 61 56 75   54.2
7 10 ペイドゥレーヴ  出水拓 52           52.0
8 11 コウザンマカロン  山下裕 40 64 50 42 67   52.6
8 12 カトリーヌ  長田進 39 47 55 40 40   44.2
9R サギソウ賞C1−10組
1 1 オークヒルロッジ  石川慎 108 91 102 101 103 B 101.0
2 2 ロンリーチャプリン  竹吉徹 85 85 92 103 106   94.2
3 3 スーサンブルース *真島正 107 108 113 100 110 C 107.6
4 4 マイネルレジストル  出水拓 106 106 97 78 82   93.8
5 5 スターフォース  長田進 96 89 110 109 110   102.8
6 6 ソウルバード *兒島真 82 79 87 100 103   90.2
7 7 ウルトラバローズ *吉本隆 86 60 83 88 103   84.0
7 8 ビューティフルキイ  川島拓 104 100 105 98 101   101.6
8 9 スーリーズ *山下裕 120 100 108 113 97 XYA 107.6
8 10 テンザンフミスタ  倉富隆 91 64 101 93 61   82.0
10R 秋初月賞C1−8組
1 1 キシュウサラリン  田中純 112 101 106 102 105   105.2
2 2 リムーブザリミット *山下裕 84 103 99 101 99   97.2
3 3 イリスマカニ *川島拓 116 91 98 113 103   104.2
4 4 ビワチャン  村松翔 117 104 113 109 103 B 109.2
5 5 セイウンネルソン  竹吉徹 110 102 98 116 114   108.0
6 6 アルマククナ  南谷圭 130 112 108     XA 116.7
7 7 トミケンリディカ *兒島真 111 100 98 112 111   106.4
7 8 ロザンジェ  小松丈 117 96 103 110 108 B 106.8
8 9 ナンヨーブルジョン  倉富隆 117 101 105 115 103 B 108.2
8 10 ミコマッシグラ *長田進 116 100 105 95 101   103.4
11R 波戸岬特選3歳−1組
1 1 カシノジャスミン  出水拓 102 101 101 94 90   97.6
2 2 テイエムヒッパシレ *長田進 100 93 94 103 102   98.4
3 3 タイガーティナ *竹吉徹 112 98 94 120 114 XC 107.6
4 4 エリーベル *倉富隆 119 97 98 106 97 A 103.4
5 5 シャンテ  田中純 107 105 111       107.7
6 6 テイエムマイスター *山下裕 115 99       ZB 107.0
7 7 ニチウォ  石川慎 90 97 100 93 72   90.4
8 8 エムティミホ *村松翔 105 88 91 113 92   97.8
8 9 コリンズクレスト  鮫島克 108 100 98 112     104.5
12R カンナ特別B−2組
1 1 ダイメイリシャール  田中直 115 108         111.5
2 2 タッチスプリント  川島拓 114 113 118 129 111 X 117.0
3 3 サチノリーダース *竹吉徹 115 101 113 114 107   110.0
4 4 ケンシスピリット  吉田順 112 111 117 117 123   116.0
5 5 ウインヴォルケーノ *出水拓 110   113 122 98   110.8
6 6 アンシャックルド *長田進 120 110 117 118 102 C 113.4
7 7 テイエムフガエゾ  田中純 125 106   126   B 119.0
8 8 ロトスキャンダル  小松丈 126 83 106 96 105 A 103.2
inserted by FC2 system