1R 3歳−5組
1 1 トワイライトパレス  小松丈 119 104 87 103   XA 103.3
2 2 パターン  吉本隆 108 97 84 109 116 C 102.8
3 3 フットルース  竹吉徹 112 108 82 91 105 B 99.6
4 4 プレミアムシート *村松翔 101 85 85 94 107   94.4
5 5 ジェメナイ *山口勲 103 107 105   105   105.0
6 6 ツギノイッテ *長田進 92 91 89 107 98   95.4
7 7 ヤエノアカリ *田中直              
8 8 ミランバ *山下裕 100 96 93 90 91   94.0
8 9 カシノグランプリ  倉富隆 91 94 102 113 99 Z 99.8
2R C2−9組
1 1 ユアネイム  村松翔 65 59 54 74 46 C 59.6
2 2 ビビットビート  兒島真 92 81 84 77 92 XXZA 85.2
3 3 ミナミタッチタッチ *出水拓 38 75 76 50 72   62.2
4 4 コスタミノル  岩永千 78 74 67 63 65 B 69.4
5 5 クリノシャガール *南谷圭              
6 6 カトリーヌ  長田進 39 56 25 73 70   52.6
7 7 コルビージャック *田中直              
8 8 アカイバラ  竹吉徹 65 68 54 70 64 C 64.2
3R 2歳−3組
1 1 オンワーク  竹吉徹 72 82 78     B 77.3
2 2 テイエムカナカテ *山下裕              
3 3 グランパラディ *山口勲              
4 4 ヤリガダケ *出水拓 39 47 56 48 46   47.2
5 5 ヤエノガロ *寺地誠              
6 6 エイシンタイムレス  村松翔 63           63.0
7 7 リードロイヤル  兒島真 73 46 62     A 60.3
8 8 キュウシュウダンジ  鮫島克 70 84       XC 77.0
8 9 イキトウゴウ *長田進 69 80       Z 74.5
4R C2−5組
1 1 ギップフェル *田中直 77 63 72 60 74   69.2
2 2 フラッシュグリーム  川島拓 76 94 78 83 98   85.8
3 3 ナインハーフ  岩永千 100 98 101 104     100.8
4 4 ディアパリス  竹吉徹 101 83 88 108 108 B 97.6
5 5 サイモンジェッター *小松丈 109 92 64 84 106 XA 91.0
6 6 エイシンブリオン  吉本隆 90 92 76 69 88   83.0
7 7 ホーリーパワー *鮫島克 101 105 80 87 77 B 90.0
8 8 プルーフオブトップ  南谷圭 98 97 101 72 80   89.6
5R C1−11組
1 1 カクタスバンガー *田中直 110 99 100 100 115 ZC 104.8
2 2 カチコサプライズ *山下裕 111 106 80 97   A 98.5
3 3 ドラゴンダナ  真島正 111 95 95 98 116 XA 103.0
4 4 トミケンバディリ *川島拓              
5 5 シゲルキャベツ *山口勲 105 109 100 98 101   102.6
6 6 ペイシャレイズ *寺地誠 91 75 116 115 108 XZ 101.0
7 7 ソウルバード *出水拓 87 64 77 78 71   75.4
7 8 アーダルベルト *長田進              
8 9 オスズ  兒島真 106 103 81 100 98   97.6
8 10 パトロナ *竹吉徹 109 103 95       102.3
6R C2−7組
1 1 ヴァッラータ  倉富隆 98 88 84 100 103 XZB 94.6
2 2 フェアリーソング *南谷圭 93 75 72 88 79   81.4
3 3 マリノシーブリーズ  吉本隆 91 90 84 94 86   89.0
4 4 ボーリン  出水拓 86 76 82 89 87   84.0
5 5 モーモーハナコ *山下裕 101 86 94     A 93.7
6 6 エクラドレーヴ *寺地誠 95 77 77 77 85 C 82.2
7 7 ガーデンブロンシュ *村松翔              
7 8 シゲルコブダイ  竹吉徹 95 72 97 94 83 C 88.2
8 9 スモールキングダム  長田進 91 94 83 68 67   80.6
8 10 テアニン *岩永千 83 66 63 76 86   74.8
7R C1−13組
1 1 ウインラヴィベル *村松翔 101 101 104 99 77 C 96.4
2 2 モスアゲート *岩永千 105 101 89 96 94 B 97.0
3 3 アラシ  兒島真 86 99 95 107 109   99.2
4 4 ブルベアアスパラ *山下裕 100 106 95 102 95   99.6
5 5 ナンゴクハルネット *出水拓 90 84 95 90 97   91.2
6 6 ディアローグ  山口勲 97 114 112     XY 107.7
7 7 スカーレットベスト  長田進 86 87 74 88 111   89.2
8 8 ドルメロ *田中直 112         A 112.0
8 9 ナムラガンバロー  川島拓 101         C 101.0
8R 9.28J−PLACE鳥栖オープン賞3歳−3組
1 1 ワラウウマザンマイ *村松翔 118 94 124 121 103 A 112.0
2 2 ニズナーユ *山口勲 111 111 83 89 108   100.4
3 3 エリーベル  倉富隆 92 89 92 102 82   91.4
4 4 カガコルヴェヤ  鮫島克 86 110 104       100.0
5 5 カシノメルシー *田中直 88 95 90 93 87   90.6
6 6 ライオンロック *寺地誠 82 70   108 103   90.8
6 7 シンリン  出水拓 93 112 124 120 76   105.0
7 8 アンクレットハート *山下裕 118 125 110 91   XA 111.0
7 9 リネンペペ  吉田順 110 112 100 102 96   104.0
8 10 シーアイリス  竹吉徹 111 100 103 102 89   101.0
8 11 ヴィジョニア *長田進 112 94 114 122 107 C 109.8
9R 金木犀賞C1−9組
1 1 プリンスリーバトン *小松丈 87 110 80 92 121 X 98.0
2 2 スパーダドーロ  村松翔 115 72       B 93.5
3 3 イリスマカニ  南谷圭 102 105 108 104 99   103.6
4 4 サンスペンサー  岩永千 98 98 106 115 116   106.6
5 5 エイシンリーダー  川島拓 86 106 110 88 103   98.6
6 6 リベラシオン *長田進 117 106 109 93 112 ZA 107.4
6 7 サンブレナード *出水拓 110 108 102 100 100 C 104.0
7 8 キシュウサラリン *山下裕 109   112 101 106   107.0
7 9 キャノンプレート  吉本隆 98 97 104 110 119   105.6
8 10 アンジー *竹吉徹              
8 11 ティアップジェイド *兒島真 87 82 84 100 100   90.6
10R シリウス特別2歳−1組
1 1 ムーンパスリターン  川島拓 105 109 90 86   XA 97.5
2 2 カシノオーロラ *寺地誠 88 35 71 53 73   64.0
3 3 ダバイヴィテブスク  吉田順 93 94 78 80 75 C 84.0
4 4 カミノメグミ  小松丈   90 69 61     73.3
5 5 ヘンシン  出水拓 86 80 75 79 72   78.4
6 6 レイゲツ  倉富隆 76 61         68.5
7 7 カシノモナカ *鮫島克 87 80 76 68     77.8
8 8 マウンテンアリス  真島正 97 90 83 68   ZB 84.5
11R バルーン特選3歳−1組
1 1 タイガーティナ *山口勲 116 117 100 101 107 B 108.2
2 2 ヒトヨノユメ  山下裕 93 91   106 100   97.5
3 3 フラワーパレス  鮫島克 118 97 126 124 120 XYZA 117.0
4 4 カシノジャスミン *吉田順 114 109 95 110 95   104.6
5 5 テイエムヨカンゲナ  南谷圭 111 79 79 99 103   94.2
6 6 シャンテ *寺地誠 115 116 114 96 87 C 105.6
7 7 ショーシンイ  川島拓 105           105.0
12R 紅葉特別B−1組
1 1 ハクユウジャック *寺地誠 101 100 109 124     108.5
2 2 ムーンライズ  真島正 131 117 136   136 XXZA 130.0
3 3 ウインヴォルケーノ *長田進 109 106 120 115 110   112.0
4 4 ケンシスピリット  兒島真 128 123 114 117 112 C 118.8
5 5 コスモハーキュリー  竹吉徹 126 108 115 106 125   116.0
6 6 ニュールック  山口勲 104 122 110 113 96   109.0
6 7 シゲルホタルイシ *山下裕 101           101.0
7 8 カクリョウ *鮫島克              
7 9 サンボルチモア *出水拓 118 110 113 96 115   110.4
8 10 ビヘーヴ  村松翔 105 107 107 120     109.8
8 11 ライディングハイ  川島拓 131 123       ZA 127.0
inserted by FC2 system