1R 3歳−8組
1 1 シゲルタイタニア *山下裕              
2 2 レイワノサクラ *松井伸              
3 3 ヒューズライン *真島正              
4 4 イチゴパフェ *吉本隆              
5 5 エチュード *竹吉徹              
6 6 グートエーデル *山口勲              
7 7 エッセンシャル *岩橋勇              
8 8 モズナナツボシ *田中純              
2R C2−17組
1 1 オトメザミッキー *田中純 91 76 87 96 70 C 84.0
2 2 パターン  吉本隆 87 78 77 89 92   84.6
3 3 アウトストリップ *兒島真              
4 4 ワンダーバウンサー  山口勲 91 96 104 99 86 ZC 95.2
5 5 バイラール  村松翔 76 78 88 88 85   83.0
6 6 ラブリーミリアン  倉富隆 77 78   65 63   70.8
7 7 ジェルミナシオン  仲原大 75 74 78 58 65   70.0
8 8 エアシャマール  竹吉徹 96 76 90 87 81 B 86.0
8 9 オノーレペスカ  石川慎 106 110       XA 108.0
3R C2−14組
1 1 ミスターバトルマン  鮫島克 101 101 89 91 96 ZZB 95.6
2 2 アルチェーレ *村松翔 99 94 90 90 76   89.8
3 3 ヤエノヒカリ  岩永千 89 87 76 87 100   87.8
4 4 リネンアリス  田中純 100 95 91       95.3
5 5 イチムジン *川島拓 73           73.0
6 6 レーヌシャドウ *山口勲 64 101 94 84 103 Z 89.2
7 7 ウインライジン  真島正 104 100       XA 102.0
8 8 マイネルレジストル  出水拓 78 69 73 89 76   77.0
8 9 ハクユウヴィグラス  小松丈 101 92 51 84 91 ZB 83.8
4R 3歳−3組
1 1 ヒガシギンガ  松井伸 93         XA 93.0
2 2 ニシキサクラ  田中純 52 68         60.0
3 3 ベルディ  川島拓 58 74 83 76   Z 72.8
4 4 モリデンハーレー  兒島真 64           64.0
5 5 ヒットリーン  倉富隆 48 59 55 73 55   58.0
6 6 マイネルフェラッカ *石川慎 83         ZB 83.0
7 7 シスコキッド  長田進 83         ZB 83.0
8 8 ジェネシスクイン  出水拓 83 89       ZB 86.0
5R C2−3組
1 1 カガプラナス  小松丈 115 103       B 109.0
2 2 アーダルベルト *鮫島克 98 97 102 108 95   100.0
3 3 サフランタイヨウ  吉田順 84 88 100 76 83   86.2
4 4 エーティーキンセイ *真島正 122 115 124 103 105 XA 113.8
5 5 マイネルクリュソス *村松翔 89 94 97 74 84   87.6
6 6 ミコエバー  長田進 98 77 110 90 96   94.2
7 7 カシノアンビション  岩永千 91 92 104 102 87   95.2
7 8 ルーシー *吉本隆 109 84 101 114 102 C 102.0
8 9 リベラシオン *山下裕 106 82 108 95 86   95.4
8 10 ツキノレガーロ *出水拓 109 117 103 114 92 ZC 107.0
6R 景福賞C1−10組
1 1 ティアップジェイド *石川慎 90 69 103 77 81   84.0
2 2 ガーネットホープ *岩橋勇 97 100 101 95 110   100.6
3 3 カシノポップ  竹吉徹 103 99 91 104 112 C 101.8
4 4 ミコマッシグラ  長田進 95 101 91 111 84   96.4
5 5 ワラウウマザンマイ *田中純 105 108 114 120 113 XZB 112.0
6 6 オスズ *倉富隆 102 99 93 106 103   100.6
7 7 サンブレナード  村松翔 82 79 103 95 96   91.0
7 8 チリナリエ *兒島真 69 75 86 75 98   80.6
8 9 パトロナ  仲原大 106 105 106 85 100 A 100.4
8 10 イリスマカニ *小松丈 94 96 104 90 95   95.8
7R 迎春特選C2−1組
1 1 ミラクルナイト  石川慎 112 106 110     B 109.3
2 2 ルーヴルヴォイス *岩永千 87 96 94       92.3
3 3 スマートダッシュ  松井伸 106 112 97 107 115   107.4
4 4 ナムラガンバロー  川島拓 113 86 102 79 95 ZA 95.0
5 5 テネイシャスパール *鮫島克 97 102 101 63 104   93.4
6 6 シンボリピカソ  山口勲 112 95 118     XB 108.3
6 7 クラウンラーテル  小松丈 92 87 105 104 110   99.6
7 8 スカイファルコン  倉富隆 111 104 106 95 103   103.8
7 9 メイショウシノビ  長田進 89 92 81 78 72   82.4
8 10 マンゴホープ  吉本隆 96 98 102 112 104   102.4
8 11 サンクビジュー *岩橋勇 107 98 112 97     103.5
8R 雷山賞オープン
1 1 ホワイトウィングス  山下裕 116 135 102 109 119 X 116.2
2 2 キングプライド  川島拓 129 114 120 131 133 ZA 125.4
3 3 ダブルコーク  真島正 123 112       B 117.5
4 4 シゲルノマオイ *石川慎 123 92 99 86 87 B 97.4
5 5 ムーンパスラブ  竹吉徹 120 120 104 89 113   109.2
6 6 スーパーノヴァ  兒島真 119 108 92 128 109   111.2
7 7 サラセニア *田中純 120 107 106 100 104   107.4
8 8 キングジャガー *岩橋勇 120           120.0
8 9 ドリームリヴァール *山口勲 113 111 107 112 125   113.6
9R 小寒賞C1−6組
1 1 サカダッシュ  鮫島克 109         C 109.0
2 2 キナコ *兒島真 108 108 112 104 92   104.8
3 3 スパーダドーロ  松井伸 107 101 112 112 94   105.2
4 4 エンジェル *山下裕 107 98 114 103 93   103.0
5 5 ムーンパスイエロー  川島拓 103 105 115 101 115 XX 107.8
6 6 モンテガナール  竹吉徹 103 111 106 88 106   102.8
7 7 コールオンミー *出水拓 115 105 104 92 100 XA 103.2
7 8 ゼットラック  田中直 97 108 103 115 89 X 102.4
8 9 ビワチャン  村松翔 115 103 112 107 102 XA 107.8
8 10 タイガーティナ *山口勲 80 86 107 95 95   92.6
10R 千両賞B−3組
1 1 ドナペリドット *竹吉徹 101 102 90 85 108   97.2
2 2 ロトスキャンダル  仲原大 109 103 90 108 102   102.4
3 3 サクラエール *倉富隆              
4 4 センコーハーバ  川島拓 124 110 123     XYA 119.0
5 5 ミスターベアー  吉本隆 96 99 99 84 110   97.6
6 6 サスナーシルニー  出水拓 120 116 115 106 114 ZB 114.2
7 7 ベストドリーム *岩橋勇 114 110 107 103   C 108.5
inserted by FC2 system