1R 3歳−4組
1 1 ゴーダッシュ  村松翔 76 75 78 65 74   73.6
2 2 クロノエンプレス *山口勲              
3 3 テイエムマルジュウ *石川慎 104 86 81 72   XA 85.8
4 4 ツネライデン  田中直 71           71.0
5 5 テヤン  岩橋勇 87 93 78 56 84 ZC 79.6
6 6 ジャナイト *兒島真 77           77.0
7 7 グランパラディ  松井伸 76 83 88 67 69   76.6
8 8 オドルキツネ  鮫島克 104 93 85 75 58 XZA 83.0
8 9 キュウシュウダンジ *仲原大 73 87 80 56 66   72.4
2R C2−18組
1 1 ビービーアヴァン *鮫島克              
2 2 アウトオブワーズ *松井伸              
3 3 ジェットラグ  石川慎 93 76       B 84.5
4 4 エラスタル  真島正 92         C 92.0
5 5 カトルジュール  竹吉徹 87 59 55 82 79   72.4
6 6 ギュウホ *出水拓 90 72         81.0
7 7 シゲルシンジュ *田中純 73 92 75 87 102   85.8
8 8 シュヴァルレーヴ  岩橋勇 103 99       XZA 101.0
3R C2−16組
1 1 エンゼルサンライズ  倉富隆 84 93 100 62 54   78.6
2 2 セイウンカガヤキ  田中直 92 67 48 56 84   69.4
3 3 タイセイハーモニー  川島拓 93 104 75 96 102 XZ 94.0
4 4 ゴールドメモリアル  出水拓 95 87 84 88 104 XC 91.6
5 5 サンマッカレン  小松丈 78 82 76 77 97   82.0
6 6 ブラーミスト  仲原大 102 84 85 90 101 ZA 92.4
7 7 ディアイロンデル *兒島真 91 86 76 84 88   85.0
8 8 ダダッコ  長田進 93 101 86 62 94   87.2
8 9 クリアスカイライン *真島正 98 93 102 86 81 ZB 92.0
4R チャレンジシリーズC2−15組
1 1 ヨシノガッツ  川島拓 88 74         81.0
2 2 ハナノオンリーワン  竹吉徹 93 86 101 100 84   92.8
3 3 ジェメナイ *仲原大 99 96 82 112 109 XYC 99.6
4 4 ニズナーユ *山下裕 93 91 84 96 105   93.8
5 5 イチザヒーロー *田中直 100 92 92 79 96 B 91.8
6 6 グラスノーブル *村松翔 93 86 98 81 90   89.6
7 7 ブルージェイ *出水拓 105 98 93 103   A 99.8
8 8 ビクトリーゲート  石川慎 78 87 78 108 100 Z 90.2
8 9 ペイシャレーサー  小松丈 95 90         92.5
5R C2−4組
1 1 ユメカスミ  鮫島克 98 97 112 104 80 C 98.2
2 2 ノーズオブゴールド  松井伸 109 104       B 106.5
3 3 カシノリクノオウ *長田進 95 104 104 100 85   97.6
4 4 デルマコイシグレ  村松翔 76 105 97 75 97   90.0
5 5 アナザーパラダイス  岩橋勇 84 97 106 80 97   92.8
6 6 ダイメイジャガー  田中純 78 113 90 90 104   95.0
7 7 タガノクロシェット  倉富隆 110 113 115 106 103 A 109.4
8 8 レッドアルビオン  吉本隆 92 93 112 95 81   94.6
8 9 フットルース  竹吉徹 83 96 118 114 76 XZ 97.4
6R C1−9組
1 1 サンライズアイドル *倉富隆 103 79 99 82 107 C 94.0
2 2 タイセイドライヴ *石川慎 124 107 107 101 107 B 109.2
3 3 ザブルグ  岩橋勇 130 111 114 110   XA 116.3
4 4 ムーンパスココロ  川島拓 89 92 102 106 104   98.6
5 5 ティアップジャンコ  仲原大 101 104 95 110 73   96.6
6 6 サニーリスペクト *出水拓 101 101 109 109 98   103.6
7 7 マエガミ *鮫島克 92 123 123 109 112 ZZ 111.8
7 8 ニチウォ *吉田順 87 100 100 94 86   93.4
8 9 ベルノート  竹吉徹 99 90 106 92 113   100.0
8 10 センノマラカス  山口勲 102 111 107 107 83   102.0
7R 福壽杯C1−5組
1 1 ポジティブスタンド *松井伸 108 110 115 104 111   109.6
2 2 シャンテ *田中純 114 106 115 93 93 B 104.2
3 3 トミケンリディカ  吉田順 105 106 111 107 106   107.0
4 4 シゲルレンコン  山口勲 116 118 94 122 130 XA 116.0
5 5 サンチャールストン *川島拓 94 92 108 109 93   99.2
6 6 メイショウオオヨド  竹吉徹 97 107 98 113 93   101.6
7 7 スーサンブルース  真島正 114 78 113 110 116 B 106.2
7 8 ダイメイピット  岩橋勇 104 107 110 108 95   104.8
8 9 トウカイジュリア *石川慎 106 99 110 112 120 Z 109.4
8 10 ワンダーマジョリテ  山下裕 105 105 118 95 111   106.8
8R みずがめ座特選C2−2組
1 1 プラトロッソ  吉本隆 105 104       B 104.5
2 2 マナマナ *竹吉徹 83 75 118 94 86 X 91.2
3 3 クリノユウコリン  田中直 94           94.0
4 4 ガルーダ *兒島真 74 54 50 98 92   73.6
5 5 コウユーモンブラン  山口勲 107 104 111 86 112 A 104.0
5 6 ソウルバード *出水拓 63 85 76 82 70   75.2
6 7 ソウシソウアイ *長田進 78 70 104 92 101   89.0
6 8 オオシマテティス  岩橋勇 87 101 106   91   96.3
7 9 サンクエトワール  鮫島克 91 105 97 94 98   97.0
7 10 ミユキディオニソス  倉富隆 87 107 113 90 101 Z 99.6
8 11 キシュウサラリン *松井伸 102 103 78 91 85   91.8
8 12 バレエダンサー  石川慎 105 102 115     B 107.3
9R ニューイヤーカップA1・A2・B
1 1 オイカケマショウ  長田進 125 120 107 120 129 B 120.2
2 2 レアファルコン  村松翔 116 123 109 103 107   111.6
3 3 クロフネフリート *仲原大              
4 4 ニュールック  山口勲 120 110 117 123 104 C 114.8
5 5 ローズカラー  竹吉徹 102           102.0
6 6 オヤコダカ *鮫島克              
7 7 ハタノリヴィール  石川慎 128 108 134 110 117 XZA 119.4
8 8 ベルセルク  松井伸 102 121 115 111 93   108.4
8 9 オーチンハラショウ  岩橋勇 112 117 107 104 116   111.2
10R ニュースター特選3歳−2組
1 1 イキトウゴウ *長田進 69 82 92 75 69   77.4
2 2 リトルゼ *鮫島克 65           65.0
3 3 カネミツチャンプ  村松翔 86 80 91 70     81.8
4 4 ダイメイスイセン  岩橋勇 92           92.0
5 5 ジェイケイワールド *真島正 99 85 102 108 90 XB 96.8
6 6 タケノムサシ  吉本隆 75 56 62 68 56   63.4
7 7 カシノオーロラ  出水拓 102 94 95 79 51 A 84.2
7 8 マミーラブ *仲原大 70 86 86 68     77.5
8 9 コスモフラッター *石川慎 82 88         85.0
8 10 ダイリンウルフ *山口勲 93 99 82     C 91.3
inserted by FC2 system