1R 令和2年度オープニングレースC2−21組
1 1 シゲルブドウセキ *山下裕              
2 2 ラブリーテイル *小松丈              
3 3 ラッシュラッシュ *仲原大              
4 4 マリノカーニバル *真島正              
5 5 サヤカローレル *村松翔 64 78 78 75 92 XC 77.4
5 6 サンアニストン *田中直     70 67 87   74.7
6 7 フラッシュグリーム  川島拓 86 34 58 66 61 ZA 61.0
6 8 メイショウニシキ  倉富隆 61 54 39 35 68   51.4
7 9 ソラタカク  吉本隆 58 56 76 69     64.8
7 10 イチバンダイコ *岩永千 72 61 75 61 55 B 64.8
8 11 チェルナハート *出水拓              
8 12 ワイルドハニー *金山昇              
2R C2−18組
1 1 マナープリンセス  倉富隆 81 95 76 84 91   85.4
2 2 オトメザミッキー  石川慎 101 96 100 84 84 ZA 93.0
3 3 トミケンヴァール *村松翔 79 81 87 90 84   84.2
4 4 カトルジュール *田中直 59 68 96 78 66   73.4
5 5 エメラルドアイ *出水拓 82 105 93 86 87 C 90.6
6 6 シゲルシンジュ  田中純 73 88 80 85 92   83.6
7 7 ビクトリーゲート  川島拓 64 71 64 69 84   70.4
8 8 ミラクルパレット  竹吉徹 98 114       XB 106.0
8 9 サンマッカレン *仲原大 73 63 67 74 82   71.8
3R C2−17組
1 1 ハナノオンリーワン *出水拓 78 85 93 77 94   85.4
2 2 ジェルミナシオン  仲原大 87 85 86 78 86 B 84.4
3 3 ノアヴィクトリー *吉本隆 77 90 77 86 83   82.6
4 4 レーヌシャドウ  竹吉徹 72 75 70 67 93   75.4
5 5 ニズナーユ *金山昇 77 79 85 63 96 X 80.0
6 6 クリスタルボール  石川慎 92 96 82 91 86 XA 89.4
7 7 ファーマファイバー  田中直 77 90 88 83 92   86.0
8 8 ラブリーミリアン  倉富隆 83 95 86 86 87 ZC 87.4
8 9 イチムジン *川島拓 80 83 76 81 94   82.8
4R 3歳−5組
1 1 サンプレスコット *真島正 98 87       A 92.5
2 2 キリシマコテツ  吉本隆 60 89 65 70     71.0
3 3 シゲルカメレオンザ  山下裕 90 89 103 92   XB 93.5
4 4 クラウンコジーン *小松丈 80 84 87 87 97 Z 87.0
5 5 エゾノゴーカイオー *金山昇 77 81 57 55 71   68.2
6 6 リンピオ  田中直 90 92       B 91.0
7 7 エッセンシャル  田中純 85 97 72 82 64 Z 80.0
8 8 ビクトリアドリーム *仲原大 80 80 85 73     79.5
5R C2−15組
1 1 ユッセ *田中純 95 94 96 97 97 A 95.8
2 2 ヒダワールド  出水拓 86 99 93 83     90.3
3 3 ワンダータビアット  山下裕 89 97 70 87 105 XC 89.6
4 4 メイショウエクボ  岩永千 89 84 82 84 97 C 87.2
5 5 イチザヒーロー *竹吉徹 17 83 82 91 51   64.8
6 6 アルチェーレ  村松翔 92 93 87 80 96 B 89.6
7 7 シュヴァルミニョン  田中直 85 99 85 92 92   90.6
7 8 パターン  吉本隆 89 94 92 82 84 C 88.2
8 9 ムーンサルト  川島拓 84 88 81 61 86   80.0
8 10 モスアゲート *仲原大 89 83 82 72 76 C 80.4
6R C2−14組
1 1 アマノガワ  田中直 93 79 87 90 93 C 88.4
2 2 リッカシップ  真島正 101 92 92 91 96 A 94.4
3 3 ナムラファルネーゼ  出水拓 78 82 68 75 66   73.8
4 4 アモーレリコルド *山下裕 82 94 96 91 84   89.4
5 5 ケイティーズソレル *竹吉徹 76 84 97 92 95   88.8
5 6 パッションフラワー *吉田順 72 81 96 94 87   86.0
6 7 ハクユウレインボー  石川慎 82 97 80 67 86   82.4
6 8 スギノジャベリン  田中純 90 81         85.5
7 9 アネゴ *小松丈 89 92 90 78 98   89.4
7 10 バイラール  村松翔 99 95 82 102 92 XZB 94.0
8 11 オリオンローラ  吉本隆 79 85 66 74 82   77.2
8 12 ヒカリチャン  倉富隆 87 94 90 93 81   89.0
7R さがけいば最終レースは19時台1C1−8組
1 1 ロードブルームーン  山口勲 104 125       X 114.5
2 2 カシノポップ *石川慎 101 99 93 99 93   97.0
3 3 ニチウォ  吉田順 92 93 90 87 96   91.6
4 4 プルマブランカ  竹吉徹 114 117 96 114   B 110.3
5 5 ティアップジャンコ *金山昇 95 89 83 94 107   93.6
6 6 ムーンパスココロ  川島拓 95 96 79 87 101   91.6
6 7 ノーズオブゴールド  真島正 115 108 109 111 93 ZA 107.2
7 8 エガオノメガミ *鮫島克 97 99 83 91 106   95.2
7 9 カレンヒップスター  出水拓 112 112       C 112.0
8 10 ミコマッシグラ  吉本隆 91 99 88 100 79   91.4
8 11 スカイファルコン *倉富隆 100 106 89 106 91   98.4
8R 佐賀桜花賞B−2組
1 1 トウカイパイロ  真島正 119 113 114 129 120   119.0
2 2 クワッドアクセル *川島拓 95 105 112 100 99   102.2
3 3 エスワンノホシ  石川慎 112 118 119 120 120   117.8
4 4 イザ  山口勲 117 109 116       114.0
5 5 サンライズタキオン  倉富隆 125   116 129 114 A 121.0
6 6 ハーベストゴールド  田中純 122         B 122.0
7 7 コスモハーキュリー *竹吉徹 122 126 117 117 110 B 118.4
8 8 シゲルレンコン *山下裕 120 130 118 131 138 XZ 127.4
8 9 レアファルコン  村松翔 100 112 100 116 120   109.6
9R 卯花月賞3歳−3組
1 1 テイエムマルジュウ  山下裕 95 84   98 101 C 94.5
2 2 タケノムサシ  吉本隆 47 51 60 41 73   54.4
3 3 シゲルダイモス *竹吉徹 93 87 94       91.3
4 4 リトルフェアリー *出水拓 86 76 95 86 92   87.0
5 5 イキトウゴウ  田中直 90 85 97 85 84   88.2
5 6 リビルド  石川慎 83 92 98 72     86.3
6 7 ムーンパスリターン  川島拓 57 72 71 50 86   67.2
6 8 ヴィーヴォ  山口勲 118 104       XA 111.0
7 9 ベアジェット  鮫島克 106 88 114 97   ZB 101.3
7 10 ヒューズライン  小松丈 90 83 95 87 97   90.4
8 11 テイエムタフガイ *村松翔              
8 12 ダイメイスイセン *田中純 93 79 94 91 92   89.8
10R 菜の花賞C2−13組
1 1 アドマイヤクロス *山口勲 89 100 96 82 88   91.0
2 2 シシマル  田中純 81 80 76 89 90   83.2
3 3 フク  小松丈 84 92 88 83 85   86.4
4 4 リュウワンゴーゴー  村松翔 88 76 81 86 105   87.2
5 5 グレイスベルン *吉本隆 87 96 86 83 96   89.6
5 6 セイントレイチェル *金山昇 100 100 101 93 87 A 96.2
6 7 アウトストリップ *出水拓 79 98 99 92 106   94.8
6 8 スカーレットベスト *仲原大 90 97 88 83 106 B 92.8
7 9 コリンズクレスト *鮫島克 89 97 76 85 81   85.6
7 10 シロボシ *岩永千 79 91 65 66     75.3
8 11 ナインハーフ  川島拓 90 88 70 76 81 B 81.0
8 12 メヒティヒ  山下裕 86 83 82 76 109 X 87.2
11R 清明賞C1−6組
1 1 タガノアルタイル *村松翔 97 84 100 105 91   95.4
2 2 エバーパッション  吉田順 105 113 110 104 90   104.4
3 3 マースルマン  田中直 115 109 122 114 108 XZA 113.6
4 4 ルノートル  山口勲 107 112 100 89 112 B 104.0
5 5 マリノエチュード *小松丈 99 112 98 113 111   106.6
6 6 ユミハリヅキ *鮫島克 88 78 90 83 108   89.4
6 7 セイウンネルソン  竹吉徹 94 109 97 100 104   100.8
7 8 ワンダーボーイ  田中純 106 110 109 99 106 C 106.0
7 9 ミスベル  倉富隆 98 105 99 91 108   100.2
8 10 ナムラガンバロー  川島拓 104 110 112 85 93   100.8
8 11 カシノレガーメ  石川慎 100 108 97 97 103   101.0
12R レッドスター特選3歳−2組
1 1 オドルキツネ  鮫島克 92 107 104 94 95   98.4
2 2 ゴーダッシュ  村松翔 66 92 83 72 64   75.4
3 3 シンプルマン *石川慎 112 103 106 105 91 B 103.4
4 4 ブルベアナノ  真島正 113 89 116     A 106.0
5 5 マミーラブ *仲原大 79 91 100 78 88   87.2
6 6 サンモンテベロ  吉田順 93 86 78 72     82.3
6 7 グートエーデル *山下裕 93 91 80 91 93   89.6
7 8 エールドレーヌ  田中純 86 84 100 92 83   89.0
7 9 スターオブグリーン *山口勲 101 116 96     C 104.3
8 10 イズジョーボヌール  竹吉徹 88 119 114 101   X 105.5
8 11 ジャナイト  倉富隆 97 100 101 100 102   100.0
inserted by FC2 system