1R 3歳−7組
1 1 ナムラアロハ  仲原大 73 83 94 64 81   79.0
2 2 ラオン  川島拓 40 69 88 53 51 Z 60.2
3 3 サンメリデン  岩永千 84 59 60     C 67.7
4 4 シースクワート  倉富隆 68 56 73 40 47   56.8
5 5 ハヤブサセクーシー  村松翔 63 63 77 64 82   69.8
6 6 プリズムストーン  吉本隆 85 78 82     B 81.7
7 7 ナオグルーヴ  鮫島克 66 68 46 68 47   59.0
7 8 モモタロウキング *石川慎 72 79 80 87     79.5
8 9 カシノライブリー  出水拓 101         XA 101.0
8 10 マジカルウイング  吉田順 58 62 30 61 38   49.8
2R C2−10組
1 1 スペシャルトゥミー *石川慎 103 102 94 92 105 A 99.2
2 2 ロイヤルシュライン  岩永千 94 106 99 94 96 Z 97.8
3 3 ギュウホ *鮫島克 96 98 91 97 94   95.2
4 4 マイネルデインティ  倉富隆 99 95 96 89 102 C 96.2
5 5 ディアアルム  田中純 95 107 95 95   X 98.0
6 6 ブラーミスト  仲原大 91 101 100 90 106 Z 97.6
7 7 ゴールドブリオン  竹吉徹 91 103 104 105 95   99.6
7 8 ネオヴァヴェル  村松翔 91 107 102 99 86 X 97.0
8 9 アウトオブワーズ  出水拓 94 105 98 103 91   98.2
8 10 アビラウンケン  川島拓 102 97 76 82 83 B 88.0
3R C2−8組
1 1 ハハハ *吉本隆 86 91 101 95 107   96.0
2 2 ミサトラモーヌ *村松翔 108 102 107 108 91 ZZB 103.2
3 3 マイネルクリュソス *金山昇 85 86 73 70 77   78.2
4 4 シーイズアレディ  山下裕 100 106 95 103     101.0
5 5 ディアパリス *竹吉徹 112 87 98 88 103 XA 97.6
6 6 カゼノシッポ *出水拓 101 107 98 91 76 C 94.6
7 7 サフランタイヨウ *仲原大 86 95 107 81 80   89.8
7 8 カヴァイヨン *鮫島克 86 83 95 93 110   93.4
8 9 リュウノブルース  吉田順 101 105 98 94   C 99.5
8 10 ペイシャレーサー  小松丈 90 101 97 99 83   94.0
4R チャレンジシリーズC2−6組
1 1 ブルーオーキッド  吉本隆 99 90 93 90 106   95.6
2 2 ドラゴンダナ  仲原大 88 107 107 97 99   99.6
3 3 ナムラユッキー *村松翔              
4 4 ビディー  川島拓 115 79   98 107 A 99.8
5 5 カガコルヴェヤ  山下裕 90       107   98.5
6 6 カシノランド  石川慎 100 107 92 91 93   96.6
7 7 サイモンルチアーノ  出水拓 106 110 117 107 103 XZB 108.6
7 8 ツギノイッテ *竹吉徹 98 101 106 95 102   100.4
8 9 アドアパルス *田中直 79 102 94 94 90   91.8
8 10 マインナナ  岩永千 105 89 96 80 101 C 94.2
5R C2−4組
1 1 マイガーディアン  村松翔 88 83 87 79 78   83.0
2 2 エイシンリーダー  川島拓 80 90 100 83 69   84.4
3 3 コウユーカゼニノリ  山口勲 91 124 118 99 125 XZ 111.4
4 4 カンタオール *竹吉徹 104 112 104     B 106.7
5 5 クラウンボルチモア *山下裕 88 74 89 79 88   83.6
6 6 カシノグランプリ  石川慎 101 98 108 94 112   102.6
6 7 ゴールドインレイ  仲原大 96 95 93 97 106   97.4
7 8 オモウツボ *田中純 87           87.0
7 9 タガノクロシェット  倉富隆 105 97 102 93 106 A 100.6
8 10 クラウンラーテル  真島正 88 93 96 96 70   88.6
8 11 メイショウラスカル  田中直 104 105 102 95 72 B 95.6
6R C1−3組
1 1 ライトスラッガー  竹吉徹 113 92 92 99 95   98.2
2 2 シャンテ *田中純 102 115 104 112 119   110.4
3 3 エンジェル  川島拓 109 117 121 109 116 Z 114.4
4 4 スパーダドーロ  村松翔 111 114 106 124 118 X 114.6
5 5 サンライズアイドル  倉富隆 96 112 111 104 110   106.6
6 6 フジヤマイサン *長田進 115 122 109 110 104 C 112.0
7 7 ナンゴクユメネット  山口勲 120         A 120.0
8 8 パトロナ *金山昇 110 111 111 109 105   109.2
8 9 レッドアルビオン  吉本隆 117 120 110 109 107 B 112.6
7R さがけいば最終レースは19時台3B・C1
1 1 ゴールドパール  出水拓 114 104 87 98 109   102.4
2 2 カシノソルジャー  田中純 107 106 114 117 100   108.8
3 3 マキナガラージュ *山口勲 119 112 110 119 118 B 115.6
4 4 サングリアロッサ  石川慎 115 121 101 107 123 ZC 113.4
5 5 キーフォーサクセス  川島拓 102 102 104 105 103   103.2
6 6 アンジー *金山昇 103 109 111 105 107   107.0
7 7 トーセンウィナー  吉本隆 88 88   100 107   95.8
7 8 ヒカルカミヒコーキ  倉富隆              
8 9 トミケンリディカ  吉田順 109 115 104 104 119   110.2
8 10 カガプラナス *小松丈 130 121 118 112 107 XZA 117.6
8R 六角川特別A1・A2
1 1 オイカケマショウ *田中純 131 131 102 124 124 A 122.4
2 2 キョウワカイザー  竹吉徹 120 128 127 124 105   120.8
3 3 ハタノリヴィール *石川慎 117 132 112 120 124 X 121.0
4 4 スーパーノヴァ *田中直 116 95 97 101 120   105.8
5 5 ブルベアトリュフ  山口勲 131         A 131.0
6 6 アドミラルティ  倉富隆 124 131       C 127.5
7 7 キングプライド  川島拓 120 111 128 112 129   120.0
9R おおぐま座特選C2−2組
1 1 ガルーダ  倉富隆 93 92 100 93 84   92.4
2 2 サンスペンサー *竹吉徹 93 107 105 80 97   96.4
3 3 ダダッコ *吉本隆 116 110 100 98 103 XA 105.4
4 4 ヴィアプライド  鮫島克 94 109 95 98 114   102.0
5 5 ニンジンムスメ *出水拓 76 89         82.5
6 6 ビューティフルキイ  川島拓 95 99 103 92 92   96.2
6 7 ハーバーコメット *村松翔 96 109 110 110 105 C 106.0
7 8 アーダルベルト *長田進 94 103 95 107 102   100.2
7 9 ビップナディア *仲原大 96         C 96.0
8 10 カシノアンビション  岩永千 112 106 92 88 87 ZB 97.0
8 11 ケットシー *石川慎              
10R ドリームシリーズ3歳−9組
1 1 フクシマトレジャー  小松丈 71 61 83     ZB 71.7
2 2 エイシンマアト *出水拓 33 44 44 31 50   40.4
3 3 テイエムジョーカー  石川慎 63 88       X 75.5
4 4 リバティラン  仲原大 62 65 61 59 68   63.0
5 5 ホーライ *岩永千 56 68 53 70 50   59.4
5 6 スマイリング  川島拓 48 58 67 61 54   57.6
6 7 エイシンタイムレス  村松翔 70   73 61 51   63.8
6 8 チェスナットホーク  吉本隆 52 62 -33       27.0
7 9 アッパレゴッホ *真島正 51   86       68.5
7 10 カシノギルガメシュ *竹吉徹 72 62 58     A 64.0
8 11 ハマキニアウオトコ *山口勲              
8 12 ビクトリアワールド  田中純 71         B 71.0
11R 新緑賞B−3組
1 1 マイネルベレーロ  川島拓 119           119.0
2 2 ロードザナドゥ *出水拓 124 111 119 82   B 109.0
3 3 ベストドリーム *金山昇 102 112 104 109 118   109.0
4 4 ロトヴィーナス  仲原大 123 113 122 115 102 C 115.0
5 5 ドストライク  倉富隆 103 101 121 105 104   106.8
6 6 サスナーシルニー *田中直 108 119 108 118 123   115.2
6 7 ワンダーリアス  山口勲 118 123 130 124 100   119.0
7 8 オモイサイフ  吉本隆 116 122 126 117 124   121.0
7 9 ダイメイギンナン  山下裕 131 119 121 119 113 XA 120.6
8 10 ウインヴォルケーノ  鮫島克 110 113 107 107 108   109.0
8 11 シゲルニンジン  田中純 111 114 120 130 124   119.8
12R エイプリル特選C1−1組
1 1 アンシンカブル  山口勲 120 118 123 112 113   117.2
2 2 ビレッジキング  吉田順 111 124 114 112 118   115.8
3 3 アソボー  村松翔 103 119 117 116 124   115.8
4 4 ポジティブスタンド  石川慎 109 109 124 116 118   115.2
5 5 サウスカントリー *吉本隆 130 99 91 103 106 XA 105.8
5 6 マエガミ  鮫島克 124 119 120 112 111 C 117.2
6 7 アワオーラ  倉富隆 103 111 114 108 114   110.0
6 8 カラリラ  田中直 90 126 93 100     102.3
7 9 サンレイレッカー *金山昇 126 113 96 105 101 B 108.2
7 10 マイネルハレオ  田中純 117 118 101 113 121   114.0
8 11 ビービーレジーナ  出水拓 118 104 101 119 99   108.2
8 12 テイエムボンバー  仲原大 99 112 120 92 111   106.8
inserted by FC2 system