1R 「佐賀、夏を駆ける」賞C2−9組
1 1 スカーレットベスト *長田進 79 90 83 83 103   87.6
2 2 フォーチュンカムズ *山口勲 96 104 105 111   XZ 104.0
3 3 メイショウエクボ  石川慎 94 98 86 84 95   91.4
4 4 ミオドルチェ  吉本隆 90 82 73 66 90   80.2
5 5 セイカポコアポコ  田中直 50 85 74 91 101   80.2
5 6 メイショウチロル *出水拓 96 89 82 89     89.0
6 7 マリノカーニバル  山下裕 99 94 88 106 79 A 93.2
6 8 ウィルグリード *池谷匠 99 87 79 103 90 A 91.6
7 9 エンゼルサンライズ  倉富隆 79 96 71   97   85.8
7 10 アルチェーレ  村松翔 92 94 72 79 96   86.6
8 11 マビヨン  竹吉徹 97 97 82 68 97 C 88.2
8 12 ベレット *金山昇 95 86 71 73 104   85.8
2R さがけいば最終レースは19時台C2−8組
1 1 マイネルデインティ  出水拓 76 92 78 92 74   82.4
2 2 グレイスベルン  長田進 91 101 86 77 93 Z 89.6
3 3 カネミツマーチ *金山昇 69 35 62 72     59.5
4 4 クラウンマックス *真島正 92 102 97 94 86   94.2
5 5 アオイリョウマ *石川慎              
6 6 マリノフェリス *池谷匠 92 94 85 78 100   89.8
6 7 ピラミッドファラオ  山口勲 115         XA 115.0
7 8 ゴールドエクセル  鮫島克 95 100 98 91   C 96.0
7 9 フリージアスター *田中直 57 81 76 89 87   78.0
8 10 レッツゴーレツコ  山下裕 90 95 84 84 64   83.4
8 11 デルマミモザ  小松丈 97 97       B 97.0
3R さがけいばナイター開催まであと52日3歳−4組
1 1 ダバイヴィテブスク *石川慎 90 97 80 85 72   84.8
2 2 レイゲツ  倉富隆 83 96 89 92 91   90.2
3 3 シゲルサソリザ *山口勲 112 110 101 79 93 XYZA 99.0
4 4 シスコキッド *長田進 95 93 93 97 83   92.2
5 5 クインズモアナ  川島拓 65 72 96 87 95   83.0
6 6 シゲルダイモス  山下裕 89 97 82 70 86   84.8
6 7 カシノオーロラ *出水拓 93 87 78 87 76   84.2
7 8 ラヨドラード *金山昇 77 90 79 46 74   73.2
7 9 キリシマスカイ *吉本隆 96 94 91 65 80   85.2
8 10 エッセンシャル *村松翔 100 80 84 84 72 B 84.0
8 11 イキトウゴウ *田中直 97 96 90 88 90 C 92.2
4R BAOOチャンネル開設記念C1−4組
1 1 ハーフハーフスター *田中純              
2 2 スカイファルコン *竹吉徹 117 115 114 98 128 X 114.4
3 3 ビューティフルキイ *岩永千 113 118 107 106 99   108.6
4 4 ストロベリーボス  石川慎 124 116 115 106 115 ZA 115.2
5 5 フラワーズアート  池谷匠 114 114 116 102 119   113.0
6 6 エンジェル  川島拓 111 116 99 96 90   102.4
6 7 スーパーブラウン  田中直 117 122 117 106 119   116.2
7 8 アルファ  兒島真 119 120 86 128 121 XC 114.8
7 9 カンタオール  出水拓 100 84 108 77 102   94.2
8 10 リリーコサージュ  山下裕 114 112 109 105 110   110.0
8 11 シーイズアレディ  倉富隆 120 110 118 109 108 B 113.0
5R 楽天競馬杯ポイント還元賞2歳−3組
1 1 ウイスキーコーク *竹吉徹 33           33.0
2 2 ミスサクラジマ *村松翔 56 55 38 30 47   45.2
3 3 リュウワンキンゾウ  吉本隆 58 45 35 18 17   34.6
4 4 ミユキパーフェクト  倉富隆 65 62 47     B 58.0
5 5 スターリングラン *真島正 65         B 65.0
6 6 キクノイタダキ  小松丈 87         XA 87.0
6 7 リュウワンリド *出水拓              
7 8 アーモンドラブ  兒島真 59           59.0
7 9 スーパーキンチャン *石川慎              
8 10 ヴィーナスアイ  山下裕 62 17 45       41.3
8 11 ラムッシーニ  川島拓 54           54.0
6R JRA交流 サマーカップ3歳
1 1 アールウィザード *武 豊              
2 2 ルアスドゥーナッハ  小崎綾              
3 3 ニホンピロキアロ *酒井学              
4 4 エクメディノツルギ *山口勲              
5 5 インノバドール *川島拓 89 114 94 93 94   96.8
6 6 エムティリンド  長田進 118 121 79   115 XA 108.3
6 7 イヒラニ *竹吉徹 101 113 97 109     105.0
7 8 マリアブレス *藤懸貴              
7 9 ヴィクトリオーソ *和田竜              
8 10 カネミツチャンプ *田中直 108 97 116 72 101 ZB 98.8
8 11 サンメリデン  兒島真 106 111 89 86 105 C 99.4
7R 第20回 サマーチャンピオンJpnIIIオープン
1 1 ヤマニンアンプリメ *川田将              
2 2 キタノイットウセイ *山下裕              
3 3 ナラ *兒島真              
4 4 ダイチトゥルース  出水拓 115 138 115       122.7
5 5 サヴィ  和田竜              
5 6 キャプテンハウテン  山口勲 130 153       XZA 141.5
6 7 コパノキッキング *武 豊              
6 8 オイカケマショウ *川島拓 129 90 115 107 123 B 112.8
7 9 ハクユウスターダム  竹吉徹 129 110 111 128 123 B 120.2
7 10 ヒラソール  荻野極              
8 11 ナムラムート  下原理              
8 12 メイショウテンスイ *酒井学              
8R ウーマんチャンス3歳−14組
1 1 ハローサンキュー *石川慎 83           83.0
2 2 マリノインスパイア *出水拓 84         ZB 84.0
3 3 フラワーカントリー  村松翔 61 61 56       59.3
4 4 カプリシャス *田中純 84 76 68 73 91 ZB 78.4
5 5 ニシノアインス *池谷匠 80           80.0
5 6 フクノフェザン  倉富隆 72 67 80       73.0
6 7 デルママラカイト  竹吉徹 44 54 34 37 59   45.6
6 8 マリノエヴァ  小松丈 65 70 67 51 68   64.2
7 9 デンタルウイッシュ  吉本隆 73 64 51 53 66   61.4
7 10 ムーンパスアヤ *川島拓              
8 11 ヒコウ  田中直 50 58 61       56.3
8 12 ホッコージュンレイ *山口勲 101         XA 101.0
9R 負けるな!佐賀競馬 九州馬主協会賞C1−1組
1 1 マリヒメ *兒島真 99 96 107 122 110   106.8
2 2 ロージズレイ  金山昇 123 111 113 113 90 C 110.0
3 3 サンクビジュー  田中純 111 119 111 118 99   111.6
4 4 モズマーチャン *小松丈 124 127 111 94 112 ZB 113.6
5 5 コウユーハレワタル  山下裕 109 111 110 118 132 X 116.0
5 6 イツモシアワセ  山口勲 132 109 122 107 118 XA 117.6
6 7 モズマチニマッター *出水拓 110 102 100 95 107   102.8
6 8 ヒロノオウカン  竹吉徹 100 116 116 107 92   106.2
7 9 アソボー  村松翔 90 112 90 82 92   93.2
7 10 ポジティブスタンド *石川慎 111 110 114 85 110   106.0
8 11 ダダッコ  長田進 108 112 107 116 95   107.6
8 12 ツヅミボシ *田中直 120 98 117 103 117   111.0
10R 向日葵特別B−2組
1 1 シゲルニンジン  竹吉徹 137 129 120 120 132 XYA 127.6
2 2 クライベイビー  石川慎 130 124 119 109 120 ZB 120.4
3 3 シゲルレンコン *田中直 119 122 119 113 115   117.6
4 4 ダイメイギンナン  山下裕 95 86 125 115 124   109.0
5 5 シゲルボスザル  田中純 121 100         110.5
5 6 タッチスプリント  川島拓 130 114 111 86 115 ZB 111.2
6 7 エスワンノホシ *岩永千 107 130 112 118 119 Z 117.2
6 8 ロードワンダー  金山昇 128 124 109       120.3
7 9 オカゲサマ *小松丈 120 118 119 100 120   115.4
7 10 ボルドネス  池谷匠 104 110 107 108 110   107.8
8 11 ブレーヴダイヤ *村松翔 101           101.0
8 12 スマイルヴィオラ  山口勲 124 111 124 126 100   117.0
11R オッズパーク杯A2・B
1 1 ジュンヌダルク  兒島真 108 115 98 89 119   105.8
2 2 ムーンシュトラール  山口勲 131 124 109 130 121 ZA 123.0
3 3 イザ *山下裕 127 56 112 109 101 B 101.0
4 4 ダノンイーグル  出水拓 124         C 124.0
5 5 ビヘーヴ  村松翔 121 119 113 105 108   113.2
6 6 マイネルベレーロ  川島拓 110 104 108 105 121   109.6
7 7 サンライズカナロア  倉富隆 110           110.0
7 8 コスモハーキュリー *石川慎 119 98 127 118 129   118.2
8 9 ハーベストゴールド  田中純 92 107 118 106 136 X 111.8
8 10 コスモポッポ  竹吉徹 120 106 106 98 110   108.0
inserted by FC2 system