1R C2−23組
1 1 アンブシュール  長田進 81 94       Z 87.5
2 2 バーナム  倉富隆 83 94 83 83 63 Z 81.2
3 3 ヒスイクロシェット  田中純 83 90         86.5
4 4 ノヴァ  田中直 88         B 88.0
5 5 サツキエメラルド  金山昇 70 75 70       71.7
6 6 アクターヒロイン  小松丈 95 76 96 68   XA 83.8
7 7 キュウシュウダンジ  飛田愛 83 92 80 82 69   81.2
7 8 ディスイズミー  山口勲 85         C 85.0
8 9 グランデインヴルサ  岩永千 84 93 90 92 82   88.2
8 10 エコロファントム *岩橋勇 82 89 90 89 76   85.2
2R C2−22組
1 1 ムーンパスアヤ  川島拓 70 80 78 72 79   75.8
2 2 サンマッキニー *山下裕 76 77         76.5
3 3 ピエナクロフネ *出水拓 82           82.0
4 4 カシノスペリオル  石川倭 87 100 100 91 67 XX 89.0
5 5 アトランタテソーロ  竹吉徹 89 77 92     C 86.0
6 6 アイシーブルー  石川慎 93 91 81 95 81 ZA 88.2
7 7 フラッシュグリーム *吉本隆 69 73 70 74 39   65.0
7 8 キセキガクル  山口勲 90         B 90.0
8 9 マジカルウイング  金山昇 81 91 82 89 72   83.0
8 10 レアード *長田進              
3R ほとめきナイター最終レースは20時40分C1−4組
1 1 ビレッジキング  田中純 95 109 107 64 99   94.8
2 2 ディアパリス *石川慎 100 113 109 109 99   106.0
3 3 ヤーラシカ *岩橋勇              
4 4 ポジティブスタンド  小松丈 102 120 83 101 105 X 102.2
5 5 コスモビッグハート  川島拓 116         A 116.0
6 6 アイノウィステリア *山口勲 114 113 107 93 108 ZB 107.0
7 7 ダンツシルビア *石川倭 92           92.0
7 8 トウカイソフィア *出水拓 109 104 106 109   C 107.0
8 9 ヒロノオウカン  竹吉徹 94 105 110 106 104   103.8
8 10 エウプロシュネ  飛田愛 108 107 114 106 103 Z 107.6
4R 耶馬渓賞B−1組
1 1 オカゲサマ *兒島真 87 88 100 93 100   93.6
2 2 ライトロング *岩橋勇              
3 3 テイエムテツジン  山口勲 123 124 113 105 125 A 118.0
4 4 ラヴィソント  飛田愛 109 130 120 115   C 118.5
5 5 キーフォーサクセス *川島拓 102 112 120 119 109   112.4
6 6 シゲルニンジン  竹吉徹 95 113 114 110 137 X 113.8
6 7 ダイフク  倉富隆 101 120         110.5
7 8 リンノゲレイロ  山下裕 103 126       Z 114.5
7 9 オデュッセウス *田中純 109 116 122 117 114 C 115.6
8 10 ハクユウフライヤー *石川倭 115 118 115 90 99 B 107.4
8 11 レッツゴーゲレイロ  石川慎 106 112 125 119 108   114.0
5R C2−21組
1 1 セイクリッドキング *石川倭 119         XA 119.0
2 2 ラニーノーズ  兒島真 76 95 97 97 88 ZZ 90.6
3 3 リトルフェアリー  山下裕 69 87 82 77 74   77.8
4 4 ユラ *池谷匠 74 88 81 85     82.0
5 5 ナンゴクジュリアン  飛田愛 87 86 76 66     78.8
6 6 プリズムストーン *吉本隆 88 92 76 95 80 C 86.2
7 7 ホウオウマライア  竹吉徹 84 104 96 95 79   91.6
7 8 クラウンコジーン  出水拓 89 93 90 96 81 B 89.8
8 9 マイネルデインティ *金山昇 77 72 64 66 74   70.6
8 10 エイシンラビリンス  村松翔 71 68 76 76     72.8
6R C2−20組
1 1 アイリステソーロ  田中純 83 105 94 82 76   88.0
2 2 ワイアヴィー  川島拓 102 92 81 85 74 A 86.8
3 3 ホッコージュンレイ  岩橋勇 87 95 90 95 72   87.8
4 4 マリノレインボー  金山昇 76 89 85 83 69   80.4
5 5 ピンクダンサー  鮫島克 80 92 97       89.7
6 6 サマープラネット *兒島真 82           82.0
7 7 メイショウススキノ  石川慎 96 100 83 102   B 95.3
7 8 カミノメグミ *吉本隆 88 89 75 87 71 C 82.0
8 9 ミオドルチェ *田中直 80 105 92 72 70   83.8
8 10 マリノシンガ  出水拓 85 88 93 66 110 X 88.4
7R マスターシリーズC2−19組
1 1 ビューティスマイル  岩橋勇 89         A 89.0
2 2 ムク *倉富隆 77 101 100 89 71   87.6
3 3 クラウンヴォルカン *山口勲              
4 4 ラビングシーン  鮫島克 82 101 92 91 94   92.0
5 5 ジェレメジェバイト *吉田順 81 96 97 88     90.5
6 6 レッツゴーレツコ *長田進 83 88 96 96 88 C 90.2
7 7 テイエムヨカロー *兒島真 84 97 98 110 79 XB 93.6
8 8 メイショウエクボ *田中純 83 90 80 94 84 C 86.2
8R 寒雀賞C2−18組
1 1 ヴァロリザー *石川慎 88 87 93 86 68   84.4
2 2 メイショウココロネ  長田進 74 104 94 98 89   91.8
3 3 デイジーテソーロ *岩橋勇 91         A 91.0
4 4 シゲルアマノガワ  山口勲 83 90 97 97 86   90.6
5 5 ガーデンブロンシュ  村松翔 62 74 69 79 65   69.8
6 6 コウノトリ  飛田愛 86 90 98 86 78   87.6
7 7 コスモカモミール *石川倭 89 100 95 78 75 B 87.4
7 8 ハナノルージュ *田中純 86 104 104 84     94.5
8 9 シャクライス  出水拓 88 101 98 95 84   93.2
8 10 アマノコマンダー  竹吉徹 89 106       XB 97.5
9R 季冬賞2歳−2組
1 1 ミユキパーフェクト  倉富隆 69 67 68 56 51   62.2
2 2 カシノロナウド  池谷匠 97 90 78 71 73 C 81.8
3 3 トラースキック *石川倭 86 84 109 86   Z 91.3
4 4 レディクルシマ *岩橋勇 54 47 90 89 65   69.0
5 5 ラブリートキメキ  竹吉徹 95 96         95.5
6 6 スターオブスイート *山口勲 94 99 81 77 94   89.0
7 7 タッチペガサス *山下裕              
7 8 スーパーキンチャン  川島拓 109 79 110 94 90 XZB 96.4
8 9 テイエムサツマオー  田中純 97 99 108     C 101.3
8 10 ピッカ  小松丈 110 101 92     XA 101.0
10R ストレリチア賞C1−3組
1 1 ダイナマイトガイ  吉田順 96 93 111       100.0
2 2 ゴールドブリオン  竹吉徹 108 111 104 112 104 B 107.8
3 3 ナゲキッス  岩橋勇 98 111 103 101 88   100.2
4 4 クラウンハイト *金山昇 77 84 91 97 119   93.6
5 5 エーティーキンセイ  池谷匠 118 116 111 115 99 ZA 111.8
6 6 エリーアワード *村松翔 89 89 106 80 117   96.2
6 7 ゴールドパール  飛田愛 103 92 85 90 95   93.0
7 8 オテンバランナー  山下裕 104 115 118 112 106 Z 111.0
7 9 ダノングローリア *出水拓 97 96 104 94 93   96.8
8 10 タンサンドール *石川慎 108 112 110 110 101 B 108.2
8 11 オモイデイロイロ  田中純 97 122       X 109.5
11R ベテルギウス特別2歳−1組
1 1 トーアマリアンヌ *田中直 101 108       B 104.5
2 2 キンナラキー  飛田愛 100 100 95 86 63 C 88.8
3 3 アルティマソウル *石川倭 86 117 107 119 90 X 103.8
4 4 シュリーデービー  鮫島克 82 119 118 111   XZ 107.5
5 5 ムーンオブザボス  川島拓 106 109 101 96 103 A 103.0
6 6 モーモーブラック  山下裕 96 96 110 101 98   100.2
7 7 トゥルスウィー *山口勲              
8 8 テイエムサツマッコ  田中純 100 107 76 92   C 93.8
8 9 シゲルガルダン *石川慎              
inserted by FC2 system