1R 2歳新馬(イ)
1 1 テーオーセーラ  出水拓              
2 2 モーモーグリーン  飛田愛              
3 3 シャイネンエンケル  山口勲              
4 4 カシノクラビアート *岩永千              
5 5 カネクラグッドオー *兒島真              
6 6 ダイチノツバサ  金山昇              
7 7 カシノプリエ  小松丈              
2R 2歳新馬(ロ)
1 1 ハナハナグスト *田中直              
2 2 ムーンオブザクイン *川島拓              
3 3 アガッテオイデヨ  竹吉徹              
4 4 スーパーリーナ *田中純              
5 5 テイエムサガッコ *出水拓              
6 6 サンカハラ *金山昇              
3R C2−12組
1 1 カフジジェミニ *川島拓   51 80       65.5
2 2 モンゲーディープ *田中直              
3 3 ニットウアズキ *竹吉徹   56 61 56 53   56.5
4 4 ペイドゥレーヴ  岩永千   81 53 80 70 Z 71.0
5 5 エイシンマホロバ  飛田愛   80 77       78.5
5 6 リトルウィジー *金山昇   68 66 68 49   62.8
6 7 マカロン *倉富隆 51 62 64 77 51 A 61.0
6 8 ソラタカク  長田進   56 64 82 70   68.0
7 9 クリノブラックオー *小松丈   61 80       70.5
7 10 ドゥマルセイユ  田中純   34 33 51 48   41.5
8 11 スズカデュー *兒島真              
8 12 ゲステルン *出水拓   71 65 61 86 X 70.8
4R C2−11組
1 1 マリノレインボー *兒島真   67 81 78 74   75.0
2 2 アンブシュール  長田進   72 85 106 100 Z 90.8
3 3 ハイランドヴィラ *田中直   63 67 72 78   70.0
4 4 ビクトリーマジック *田中純   69 70       69.5
5 5 デンタルウイッシュ *竹吉徹   58 74 92 83   76.8
5 6 クラトリスズラン *石川慎   85 66 78 80   77.3
6 7 メイショウソウライ  倉富隆   72 91       81.5
6 8 サンライズスマイル *川島拓              
7 9 マリノシーブリーズ *金山昇   70 66 65 72   68.3
7 10 サクヤコノハナ *出水拓   70 79 77 58   71.0
8 11 フレンドリースカイ  岩永千              
8 12 ノルナゲスト  飛田愛   78 92 108 92 X 92.5
5R C2−10組
1 1 タチ *金山昇   58 76 100 103 X 84.3
2 2 ヒナマツリ *飛田愛              
3 3 クラウンエンジニア  山口勲              
4 4 スマイルオリオン *岩永千 83 87 96 92 101 ZA 91.8
5 5 クリノアンヌ  出水拓   81 101     Z 91.0
5 6 オリオンローラ  長田進   65 78 91 88   80.5
6 7 タマモベルガモ *田中純   86 93       89.5
6 8 モリデンハーレー  吉田順   82 91 103 70 X 86.5
7 9 キーナッツ *竹吉徹   50 79       64.5
7 10 スターオブジュート *田中直   85         85.0
8 11 サンマルフラッシュ *石川慎   85 87 89 87   87.0
8 12 キープザレスト *川島拓   75 89 98 76   84.5
6R C2−9組
1 1 コスモユニック  山口勲   77 101 103   Z 93.7
2 2 スイヨウビ *小松丈   65 88 89 57   74.8
3 3 ベルノート  竹吉徹   66 91 91 93   85.3
4 4 フェアリースキップ *金山昇 75 83 109 69 93 XA 85.8
5 5 ピエナクロフネ *飛田愛   94 87 70 76   81.8
5 6 ガッサンウルフ *川島拓   63 79 74 66   70.5
6 7 ジェメナイ *田中純   58 91 77 105   82.8
6 8 クラウドナイン *倉富隆   95 95       95.0
7 9 クロスロード *岩永千   66 98 93 98   88.8
7 10 サフランタイヨウ  吉田順   67 86 83 80   79.0
8 11 パターン  田中直   89 92 89 88   89.5
8 12 エトワールミノル  出水拓   73 90 98 96   89.3
7R SAGAイブニング賞C1−3組
1 1 エーティーキンセイ *小松丈 95 95 101 108 91 A 98.0
2 2 エイシンジャスミン *山口勲   96 121 108 110   108.8
3 3 ハートダンク *金山昇   73 83 96 94   86.5
4 4 リュウノブルース *川島拓   88 93 102 100   95.8
5 5 エラーブル *出水拓              
6 6 グリエクレール *田中純   98 108 122 118 X 111.5
6 7 カシノグランプリ *岩永千   87 104 102 117   102.5
7 8 ジャンダラリン *竹吉徹   90 95 107 111   100.8
7 9 ナゲキッス *田中直   94 96 96 107   98.3
8 10 オリエンタルポリス *長田進   108 120 115 121   116.0
8 11 シングンオリヴィア  飛田愛   70 106 105 98   94.8
8R うまかつ.net賞3歳−3組
1 1 ダバイマーシカ *岩永千   84 92 111 91 X 94.5
2 2 セイルーク *倉富隆   67 82 96 91   84.0
3 3 リュウワンキンゾウ *金山昇   83 91 90 87   87.8
4 4 ボタンザクラ *山口勲              
5 5 ラストルージュ  田中純   92 51 77     73.3
6 6 ムーンパスアイ  川島拓   82 94 107 89   93.0
6 7 パワーインパクト  竹吉徹   82 90 102 85   89.8
7 8 メジャーステージ  小松丈   75 92 97 76   85.0
7 9 ザオリオン  田中直   84 87 104 90 Z 91.3
8 10 ブラーブサージュ  石川慎   101         101.0
8 11 キンカイレイア  出水拓   90 81 94 104 Z 92.3
9R 長崎街道飯塚宿特選C1
1 1 ダイナマイトガイ  吉田順   96 107 98 103   101.0
2 2 シゲルフォボス *田中純   94 93 114     100.3
3 3 パンプキンパッチ  小松丈   117 125 126 111 X 119.8
4 4 クロスワールド  飛田愛 98 109 117 114 118 A 111.2
5 5 シャドウワルツ *出水拓   89 109 115 97   102.5
6 6 ライオンクイーン *竹吉徹   91 118 99 98   101.5
7 7 イサチルケイ  山口勲   113 112 122 102 Z 112.3
7 8 フリークボンバー *真島正   109 119 118 108   113.5
8 9 サウスカントリー  田中直   94 108 105 101   102.0
8 10 オーシャンスカイ  石川慎   97 119 84 104   101.0
10R くすの栄橋賞3歳
1 1 ロトプレジャー  真島正 77 104 119 104 65 XZZB 93.8
2 2 オーメンランゲ  山口勲   88 81 85 85   84.8
3 3 ミスミシマ *竹吉徹   76 73 79 92   80.0
4 4 カシノロナウド *小松丈   100 96 97 72   91.3
5 5 ミスハンダ *飛田愛   75 76 87 91   82.3
6 6 スーパーキンチャン  川島拓 97 75 78 92 95 A 87.4
7 7 ミユキパーフェクト  倉富隆   70 76 78 73   74.3
7 8 ガンバルベルシャ *金山昇   97 76 100 80   88.3
8 9 ビバリークイーン *出水拓   89 89 104 60 Z 85.5
8 10 ハナハナホワイト  田中直   94 85 83 106   92.0
11R 青葉特別B
1 1 クライベイビー *田中直   106 118 121 120   116.3
2 2 サンライズタキオン  倉富隆   92 96 107 105   100.0
3 3 テイエムテツジン *出水拓   112 122 121 107   115.5
4 4 ゴルトグランツ *金山昇 96 122 115 121 108 A 112.4
5 5 サムライダマシー *山口勲   120 121 123 96 Z 115.0
6 6 マイネルモーディグ *竹吉徹              
7 7 サーチュイン  飛田愛   80 101 118 107   101.5
8 8 モリデンリオ  田中純   96 101 127 113   109.3
8 9 ヨシノルキー  川島拓   91 130 120 105 X 111.5
12R 狭雲月賞C1−4組
1 1 マオノピュア *田中純   102 106 117     108.3
2 2 グリトニル  山口勲   102 120 110 113   111.3
3 3 ダイメイピット *金山昇   87 103 116 107   103.3
4 4 デルマトリアノン  出水拓     96 113 105   104.7
5 5 ディアパリス  川島拓   98 105 115 116   108.5
6 6 ラララ  飛田愛   103 115 128 114 X 115.0
6 7 ナンヨーアイゼン  田中直 111 112 107 104 97 A 106.2
7 8 アベニンローズ *石川慎   94 100 119 112   106.3
7 9 ヒロノオウカン  竹吉徹   87 94 120 110   102.8
8 10 マインヒロイン  岩永千   87 100 119     102.0
8 11 キングオブチェス  小松丈   87 100 96 108   97.8
inserted by FC2 system