1R 2歳新馬(イ)
1 1 シゲルラクダ *石川慎              
2 2 リネンヒロイン *田中純              
3 3 オメガマックス *川島拓              
4 4 ピンクフリオーソ *飛田愛              
5 5 タイショクキネン *倉富隆              
6 6 サーカスノパレード *真島正              
7 7 アブポーラ *山口勲              
2R 2歳新馬(ロ)
1 1 ムーンパスゴールド *川島拓              
2 2 ダイチノアーリー *飛田愛              
3 3 ハナトップ *山口勲              
4 4 サンジャヤ *真島正              
5 5 タービンボルト *山下裕              
6 6 クライストロン *田中直              
3R C2−14組
1 1 デンタルウイッシュ *山下裕 64   58 74 92   72.0
2 2 レッツゴーレツコ *長田進   64 79 86 73   75.5
3 3 モリトシュン *鮫島克              
4 4 テイエムワンダー *岩永千 63 78 86 84 81   78.4
5 5 クリノマレンゴ  出水拓 76 78 65 67 52 B 67.6
6 6 サツキエメラルド  金山昇   75 70 97 81 X 80.8
7 7 ナレディ *川島拓              
7 8 メイショウソウライ  倉富隆 68   72 91   ZC 77.0
8 9 クラトリスズラン  石川慎 77   85 66 78 A 76.5
8 10 ハシノテンザンビ  村松翔   74 85 83 76   79.5
4R C2−13組
1 1 ランジョウ  小松丈              
2 2 キープザレスト *金山昇 81   75 89 98 B 85.8
3 3 スターオブジュート *鮫島克 67   85       76.0
4 4 オリオンローラ  長田進 59   65 78 91   73.3
5 5 スマイルオリオン *山下裕 78 83 87 96 92 C 87.2
6 6 スマートサンドラ *田中直   53 75 79 74   70.3
7 7 サクラベスト  川島拓 82 87 93 86   A 87.0
7 8 アイリステソーロ  田中純   84 85 100 84   88.3
8 9 ノルナゲスト  飛田愛 69   78 92 108 X 86.8
8 10 ブラックルシアン  石川慎   79 80 99 91 Z 87.3
5R C2−12組
1 1 フェアリースキップ  金山昇 60 75 83 109 69 X 79.2
2 2 モリデンハーレー  吉田順 65   82 91 103 C 85.3
3 3 サンマルスター *岩永千   74 83 97 96   87.5
4 4 クリノブラックオー *鮫島克 95   61 80   A 78.7
5 5 ヒナマツリ *出水拓 77         B 77.0
6 6 スターサクラノ  兒島真   82 87 88 100 Z 89.3
7 7 スイヨウビ  小松丈 54   65 88 89   74.0
8 8 タチ *村松翔 62   58 76 100 Z 74.0
8 9 レジュノア  田中純   55 83 91 87   79.0
6R 紫蘭賞3歳−5組
1 1 シルバーセイント *村松翔 62   77 75 77   72.8
2 2 ウェイヴアナリシス  金山昇 102   91 76 65 ZA 83.5
3 3 シングンノヴァ  真島正 87 81 98       88.7
4 4 リュウワンキンゾウ *岩永千 86   83 91 90   87.5
5 5 アジェナ  兒島真 98 81 98 63   B 85.0
5 6 ミスハンダ  飛田愛 68   75 76 87   76.5
6 7 ボニート *山口勲 96 94 78 82     87.5
6 8 エイシンディアデム  倉富隆 95 86 82       87.7
7 9 ムーンパスアイ  川島拓 83   82 94 107 X 91.5
7 10 ザオリオン  田中直 95   84 87 104   92.5
8 11 セイルーク *石川慎 79   67 82 96   81.0
8 12 シゲルアシスタント *山下裕 98   67 87 94 B 86.5
7R うまかつ.net賞C1−6組
1 1 モズタンポポ *山下裕 69 93 97 109 98   93.2
2 2 オモイサイフ *田中直 105   101 113 127 XZC 111.5
3 3 ボナリー *金山昇 96           96.0
4 4 ビレッジスカイ  田中純 100   103 113 112 Z 107.0
5 5 ミツルザビクトリー *倉富隆 97   106 92 113 Z 102.0
6 6 パワーオーソリティ *竹吉徹 106 97       B 101.5
7 7 ブランドランナー  長田進 98           98.0
8 8 アイドンノー  鮫島克 101 99 97 118 108   104.6
8 9 ビディー  兒島真 107 97 77 100 108 A 97.8
8R すずらん特別B
1 1 ティーポイズン *田中純              
2 2 テイエムテツジン *山下裕 87   112 122 121   110.5
3 3 セイコチャン *石川慎              
4 4 イサチルエース  山口勲 117   119 102 134 XB 118.0
5 5 サムライダマシー *小松丈 80   120 121 123   111.0
6 6 ジュンヌダルク *飛田愛 112   109 96 128 ZC 111.3
6 7 ハクユウラッキー  真島正 109           109.0
7 8 ハクユウフライヤー *出水拓 103   115 118 121   114.3
7 9 リーダーズ *鮫島克 101   117 121 121   115.0
8 10 ヨシノルキー  川島拓 99   91 130 120   110.0
8 11 トーセンザゲーム  竹吉徹 122   109 111 104 A 111.5
9R 第63回 九州ダービー栄城賞(アジアエクスプレス賞)3歳オープン
1 1 ガーディアン *石川慎 100         C 100.0
2 2 エイシンシナバー *山下裕 103 110 104 119 118 B 110.8
3 3 カシノロナウド  小松丈 93   100 96 97   96.5
4 4 シュリーデービー  飛田愛 77 107 129 125 95 Z 106.6
5 5 ムーンオブザボス  川島拓 98 72 98 110 81   91.8
6 6 トゥルスウィー  山口勲 95 111 124 107 99   107.2
7 7 トラースキック *真島正 104 76 91 79 84 A 86.8
7 8 プリマステラ  兒島真 91 89 100 116 80   95.2
8 9 スーパーキンチャン *倉富隆 90 97 75 78 92   86.4
8 10 テイエムサツマオー  田中純 86 80 121 130 105 X 104.4
10R 長崎街道内野宿特選C1
1 1 アイノヒーロー *石川慎              
2 2 ビービーロンギング  山下裕   107         107.0
3 3 ダイナマイトガイ  吉田順 101   96 107 98 C 100.5
4 4 イサチルケイ *出水拓 84   113 112 122 X 107.8
5 5 シングンオリヴィア  飛田愛 101   70 106 105 C 95.5
6 6 エイシンジャスミン  山口勲 111   96 121 108 ZA 109.0
7 7 グリトニル *田中純 106   102 120 110 B 109.5
7 8 クロスワールド *金山昇 100 98 109 117 114   107.6
8 9 グリエクレール *川島拓 101   98 108 122 XC 107.3
8 10 エラーブル *鮫島克 96           96.0
11R SAGAイブニング賞C1−5組
1 1 ダイフク  倉富隆 107 101 105 116 111 A 108.0
2 2 リネンリボン  田中純 83   95       89.0
3 3 スーパーブラウン *飛田愛 99   87 114 116   104.0
4 4 ミキノルミナス  兒島真 77   108 123 105 X 103.3
5 5 ダイメイピット  金山昇 91   87 103 116   99.3
6 6 リュウジン  岩永千 105   101 107 108 B 105.3
7 7 エイシンフォーラン *川島拓 97           97.0
7 8 フェルトオンブレ *竹吉徹 73   88 98 107   91.5
8 9 オーミティグリス *石川慎 103 108 96 115 106 C 105.6
8 10 シーイズアレディ *山下裕 80   71 96 97   86.0
inserted by FC2 system