1R C2−17組
1 1 ソラタカク  長田進 53 62   56 64 C 58.8
2 2 キングズランド *金山昇              
3 3 フラワーカントリー  吉田順 51   59 62 72 Z 61.0
4 4 メイショウヒマラヤ *山口勲              
5 5 マーシデスペラード *田中純              
6 6 ナムラファルネーゼ  出水拓 56   14 51 59 B 45.0
7 7 ニットウアズキ *飛田愛 48 75   56 61   60.0
8 8 フィールザサンダー  山下裕 86         XA 86.0
8 9 カゼニノッテ *石川慎 37   41 54 62   48.5
2R C2−16組
1 1 リトルウィジー  村松翔 60 64   68 66 C 64.5
2 2 ヒダワールド  出水拓 27   52 62 68   52.3
3 3 クーザ *長田進 66   75 81 94 XA 79.0
4 4 ビクトリーマジック  山下裕 40 52   69 70   57.8
5 5 ハイランドヴィラ *田中直 40 42   63 67   53.0
6 6 テンザンペレ  金山昇 64   26 44 38 B 43.0
7 7 マリノシーブリーズ *吉本隆 59 64   70 66   64.8
7 8 ゲステルン  石川慎 53 61   71 65   62.5
8 9 ミッシェルウィズ *竹吉徹 35   62 61 30   47.0
8 10 カフジジェミニ  川島拓 33 40   51 80 Z 51.0
3R C2−15組
1 1 ハチキンブイパワー  川島拓 93         XA 93.0
2 2 サンマッキニー  金山昇 36   60 78 78   63.0
3 3 ユラ  竹吉徹 65   70 78 89   75.5
4 4 マリノレインボー *出水拓 67 72   67 81   71.8
5 5 マリノシンガ *小松丈 66   73 73 77   72.3
6 6 マープル *長田進              
7 7 ヴァロリザー *石川慎 63   50 64 85   65.5
7 8 ペイドゥレーヴ  岩永千 63 74   81 53   67.8
8 9 クリノペーテルス *吉本隆 77   61 70 92 ZC 75.0
8 10 プリティアイドル  山口勲 84 93 81 75 81 XB 82.8
4R 2歳−1組
1 1 サンカハラ  山下裕 48 62         55.0
2 2 リネンヒロイン  田中純 51           51.0
3 3 タイショクキネン  倉富隆 72         B 72.0
4 4 テーオーセーラ  出水拓 64 59         61.5
5 5 スーパーリーナ *石川慎 51 54         52.5
6 6 ムーンオブザクイン  川島拓 76         XA 76.0
7 7 アブポーラ  山口勲 50           50.0
8 8 サンジャヤ  真島正 68         ZC 68.0
5R C2−14組
1 1 クリノマレンゴ  出水拓 70 76 78 65 67 C 71.2
2 2 レッツゴーレツコ  長田進 59   64 79 86   72.0
3 3 テイエムワンダー *村松翔 46 63 78 86 84   71.4
4 4 ハシノテンザンビ *田中純 53   74 85 83   73.8
5 5 アーティクル  鮫島克 73   74 76 80 A 75.8
6 6 エイシンオアシス *吉本隆 46   47 70 65   57.0
7 7 ダイヤビューダー *川島拓 43   39 70 79   57.8
7 8 メイショウソウライ  倉富隆 65 68   72 91 X 74.0
8 9 リンピオ  田中直 73 73     47 A 64.3
8 10 デンタルウイッシュ  山下裕 63 64   58 74   64.8
6R 鳴神月賞C2−13組
1 1 スマートサンドラ  田中直 40   53 75 79   61.8
2 2 サンライズスマイル *長田進 69 64         66.5
3 3 プレシャスメール *川島拓              
4 4 サクヤコノハナ  出水拓 81 75   70 79 A 76.3
5 5 オリオンローラ *吉本隆 60 59   65 78   65.5
5 6 ナレディ *山下裕 72         C 72.0
6 7 フレンドリースカイ  岩永千 77 64       B 70.5
6 8 サツキエメラルド  金山昇 67   75 70 97 Z 77.3
7 9 サクラベスト *村松翔 65 82 87 93 86   82.6
7 10 ブラックルシアン  石川慎 71   79 80 99   82.3
8 11 アイリステソーロ  田中純 70   84 85 100 X 84.8
8 12 スターオブジュート  鮫島克 66 67   85     72.7
7R あじさい賞B
1 1 マノアフォールズ *鮫島克              
2 2 ジュンヌダルク  飛田愛 103 112   109 96   105.0
3 3 ハヤブサマカオー *山口勲              
4 4 ヨシノルキー  川島拓 111 99   91 130   107.8
5 5 ティーポイズン *田中直 89           89.0
6 6 トーセンザゲーム  竹吉徹 115 122   109 111 B 114.3
7 7 タガノキトピロ  田中純 124 122 111 116   A 118.3
7 8 エンパシー  金山昇 105 122 128 120 111 Z 117.2
8 9 サイモンバトラー  石川慎 101 114 108 98 133 X 110.8
8 10 ハクユウラッキー  真島正 114 109       C 111.5
8R うまかつ.net賞3歳−3組
1 1 シゲルシュニン  山口勲 98 107       ZC 102.5
2 2 ラストルージュ *竹吉徹 97 62   92 51   75.5
3 3 ボタンザクラ *山下裕 106 104       A 105.0
4 4 タガノリヴェラーノ  田中純 104 64   114 94 XB 94.0
5 5 ゴールドホープ  川島拓 95 100   86 111   98.0
5 6 ビバリークイーン *吉本隆 88 76   89 89   85.5
6 7 ハナハナホワイト  田中直 91 72   94 85   85.5
6 8 コズモポリス *石川慎   81   96 88   88.3
7 9 ステイハングリー  小松丈 95 80   96 100   92.8
7 10 テイエムオペラッコ  兒島真 89 78   95 84   86.5
8 11 オーメンランゲ  出水拓 93 80   88 81   85.5
8 12 ハンデンローズ *鮫島克 93 92   97 91   93.3
9R 季夏賞C1−3組
1 1 ディアパリス *竹吉徹 102 99   98 105 C 101.0
2 2 マリノエリー  小松丈 101 100 97 84 113 X 99.0
3 3 ワンダーボーイ *吉本隆 83 80   75 102   85.0
4 4 ハートダンク  田中直 82 74   73 83   78.0
5 5 アベニンローズ *山口勲 109 104   94 100 ZA 101.8
6 6 サイモンクラブ  金山昇 107 107 101     B 105.0
7 7 リュウノブルース  川島拓 90 73   88 93   86.0
8 8 ナゲキッス *村松翔 86 74   94 96   87.5
8 9 ダダッコ *長田進 77 70   79 111   84.3
10R 川上峡特選3歳
1 1 シゲルテンチョウ  山下裕 94 106   79 96 Z 93.8
2 2 トーアマリアンヌ *山口勲 80 82 88 102 101   90.6
3 3 ナイスデアイ *出水拓 93 88   99 101   95.3
4 4 キンナラキー  飛田愛 97 96 95 93 82 B 92.6
5 5 キャヴァリエブラン  竹吉徹 95 103   99 96 C 98.3
6 6 カシノロナウド  小松丈 69 93   100 96   89.5
7 7 ガンバルベルシャ *倉富隆 87 92   97 76   88.0
7 8 テイエムサツマッコ  長田進 89 79   106 101 Z 93.8
8 9 ラブリートキメキ *石川慎 101 62   107 103 A 93.3
8 10 ピッカ  鮫島克 93 97 102 98 113 X 100.6
11R SAGAイブニング賞C1−4組
1 1 ラララ *飛田愛 91 99   103 115 X 102.0
2 2 ヴェルトラウン  川島拓 99 104 95 84 84 B 93.2
3 3 エイシンフォーラン *石川慎 98 97       C 97.5
4 4 ダイメイピット  金山昇 84 91   87 103   91.3
5 5 キングオブチェス  小松丈 96 104   87 100   96.8
6 6 スーパーブラウン *田中直 85 99   87 114   96.3
6 7 リネンリボン  田中純 74 83   95     84.0
7 8 リュウジン  岩永千 96 105   101 107   102.3
7 9 ビディー  兒島真 100 107 97 77 100 A 96.2
8 10 マジカルウインド *竹吉徹 95 111   100 110 Z 104.0
8 11 マインヒロイン *出水拓 87 102   87 100   94.0
inserted by FC2 system