1R C2−7組
1 1 グランデインヴルサ *村松翔 86 70 81 66 77 C 76.0
2 2 ビクトリーマジック  山下裕 77 61 73 77 63   70.2
3 3 リトルフェアリー *川島拓 75 84 82 63 68   74.4
4 4 マリノヴィヴィアナ *山口勲 76 74 79 65 74   73.6
5 5 クラトリスズラン *石川慎 87 86 76 54 65 B 73.6
6 6 エムオーマックス  長田進 83 79 83 84 68   79.4
7 7 アーティクル  鮫島克 75 80 87 74 74   78.0
8 8 クリノマレンゴ *出水拓 88 69 78 67 74 XA 75.2
8 9 シャイナ  金山昇 69 52 71 57 74   64.6
2R C2−6組
1 1 ガレットデロワ  石川慎 90 77 69 76   B 78.0
2 2 フィールザサンダー  山下裕 75 90 69 91 82 Z 81.4
3 3 フレンドリースカイ  川島拓 92 80 53 75 74 A 74.8
4 4 ノルナゲスト  飛田愛 75 84 46 70 80   71.0
5 5 ブノワデラダンス  長田進 82 93 70 84 65 X 78.8
6 6 プリティアイドル *田中純 79   81 70 66   74.0
7 7 ブラックシープ  山口勲 90 79       B 84.5
8 8 モリデンハーレー  吉田順 63 35 53 65 83   59.8
8 9 イズジョークラウン *竹吉徹 62 80 67 67 86   72.4
3R チャレンジシリーズC2−5組
1 1 サクラジマテソーロ  竹吉徹 82 85 74 92 70   80.6
2 2 クリノマンチェスー *出水拓 88 92 92 75 73 C 84.0
3 3 タチ  村松翔 94 90 54 50 54 ZA 68.4
4 4 エンゼルサンライズ *飛田愛 60 56 48 66 76   61.2
5 5 ナレディ  川島拓 87 95 81 76 59   79.6
6 6 エムオーブラック  山下裕 92 74 83 85   B 83.5
7 7 サンマルスター *金山昇 82 90 87 63 69   78.2
8 8 マナマナ *石川慎 83 76 66 81 68   74.8
8 9 ジェメナイ *田中直 81 82 96 72 86 X 83.4
4R C1−12組
1 1 ミライヘノトビラ *石川慎              
2 2 シゲルアメジスト *山口勲 91 83 70 62 68 C 74.8
3 3 カミノメグミ *金山昇 103 92 74 82 74 A 85.0
4 4 コトブキファルコン  山下裕 77 56 74 90 106 X 80.6
5 5 マリヒメ  兒島真 62 47 34 80 93   63.2
6 6 メイショウココロネ  長田進 83 100 74 81 65 Z 80.6
7 7 ハチキンブイパワー  川島拓 94 73 86 81 75 B 81.8
7 8 エルポデール *鮫島克 79 89 80 78 71   79.4
8 9 ランジョウ *竹吉徹 82 97 84 76 85   84.8
8 10 エスワイロビン  出水拓 88 92 74 77     82.8
5R 爽涼賞C1−11組
1 1 ゴールドロジャー *鮫島克 91 101 90 52 70 X 80.8
2 2 アッチャイオ *飛田愛 100         ZB 100.0
3 3 ナススイート *出水拓 81 96 74 76 78   81.0
4 4 イキトウゴウ  石川慎 99 91 81 65 82 C 83.6
5 5 キングイマデショウ *川島拓 92 90 86 84 83   87.0
6 6 パーフェクトレース  金山昇 86 87 73 71 75   78.4
7 7 コスモユニック *山口勲 97 96 73 87 83   87.2
8 8 ビワチャン *村松翔 97 85 77 82 90   86.2
8 9 メイショウギンレイ *山下裕 101         XA 101.0
6R 彼岸特選C2
1 1 マロンスライム *吉本隆 69 75 80 67 93 Z 76.8
2 2 マーシデスペラード  田中純 93 91 88 87 91 ZA 90.0
3 3 シルフィーナ *出水拓 70 97 64 77 72 X 76.0
4 4 ベルノート  竹吉徹 78 76 74 57 82   73.4
5 5 クロスロード  村松翔 77 79 91 80 81   81.6
6 6 ナリノパートナー  田中直 93 87       ZA 90.0
6 7 ケイツーシリング  川島拓 89 97 87 83 76 X 86.4
7 8 エイシントルーパー *長田進 74 77 90 79 91   82.2
7 9 ティアマト *倉富隆              
8 10 シャクライス *飛田愛 74 86 56 93 65 Z 74.8
8 11 ディーププレザント  石川慎 92         C 92.0
7R 佐賀葉隠ダッシュA1・A2
1 1 ハヤブサマカオー  山口勲 130 123 131 121 118 A 124.6
2 2 オイカケマショウ *長田進 100 108 104 107 77   99.2
3 3 マイネルルークス *村松翔 -74 -22 62 18 73   11.4
4 4 フォークローバー  竹吉徹 117 111 112 131 116   117.4
5 5 アンジュリアン *田中純   118 100 117 114   112.3
6 6 テイエムノサッタ  石川慎 116 121 111 105 105   111.6
7 7 ドラゴンゲート  飛田愛 124 122 138 149 149 XXZC 136.4
8 8 ヴェリテ  出水拓 -11 56 72 51 79   49.4
8 9 キタカラキタムスメ  倉富隆 130 120   137 131 A 129.5
8R うまかつ.net賞C1−10組
1 1 トークーブケパロス  村松翔 99 75 89 89 93 C 89.0
2 2 エルヴィラブレイン *出水拓 80 81 74       78.3
3 3 マウンテンアリス *金山昇 104 97 60 56 73 A 78.0
4 4 ティアップジャンコ *石川慎 80 79 71 73 65   73.6
5 5 キュートルーラー  兒島真 83 92 91 87 102 Z 91.0
6 6 アレグレユミティー  山口勲 93 87 91       90.3
6 7 ホイップサンライズ *倉富隆 83 81 79 87 92   84.4
7 8 グッドフェイム *竹吉徹 102 110 86 94 79 XZB 94.2
7 9 フレックル *田中直 80 79         79.5
8 10 ショーラッシュ  川島拓 95 93 79 82 80   85.8
8 11 コスモカモミール *飛田愛 84 92 86 76 87   85.0
9R 晩秋賞B−7組
1 1 グリトニル *山口勲 92 97 101 90     95.0
2 2 オリエンタルポリス  鮫島克 111 93 104 92 103 B 100.6
3 3 ダイフク  倉富隆 84 101 107 101 105   99.6
4 4 キタキタフーガ  村松翔 92 95 91 84 80   88.4
5 5 カンタベリーマイン  川島拓 93 103 96 88 89   93.8
6 6 サントマリー *兒島真 99 97 113 95 90 C 98.8
7 7 レッドラスター *吉本隆 60 72 107 90 122 X 90.2
7 8 エイシンゴーレム  出水拓 112 94 100 103 98 ZA 101.4
8 9 アベニンローズ  竹吉徹 90 100 101 78 106   95.0
8 10 アイノヒーロー  石川慎 90 95 86 84 79   86.8
10R ほとめきナイター賞B−6組
1 1 モズマチニマッター  村松翔 105 106 89 88 94   96.4
2 2 グリエクレール  山口勲 107 100 74 71 80 B 86.4
3 3 ラヴィソント *出水拓              
4 4 ボギータイサ  倉富隆 107 108 91 88 100 ZB 98.8
5 5 テイエムサツマッコ *金山昇 101 97 91 92 65   89.2
6 6 ミッキーガーデン  川島拓 117         XA 117.0
7 7 コノチヲツナイデ  竹吉徹 98 104 84 89 80   91.0
7 8 タイガーストライプ  飛田愛 91 111 98       100.0
8 9 ゴールドヒューズ  真島正 104 94         99.0
8 10 トキノアイチャン *田中純 104 105 70 79 62   84.0
11R SAGAリベンジャーズA1・A2
1 1 トップレベル  金山昇 124 127 103 79 111 B 108.8
2 2 ホワイトウィングス  山下裕 113 123 101 89 109   107.0
3 3 リガス *倉富隆 85           85.0
4 4 アルゴセイコウ *出水拓 123 123 101 109 115   114.2
5 5 ナナルテア  山口勲 124 123 109     B 118.7
6 6 ゴールドメファ  石川慎 135 118 117 131 122 XZA 124.6
6 7 モリデンリオ  田中純 121 124 105 110 118   115.6
7 8 チェキラ  川島拓 120 110 133 118 112   118.6
7 9 タガノハイライト *竹吉徹 116 109         112.5
8 10 オニチャン *兒島真 106 108 103 107     106.0
8 11 ショーシンイ *田中直 102 113 106 92 103   103.2
inserted by FC2 system