1R C2−5組
1 1 エイシンリベルタス  飛田愛 75 87 90 51 83   77.2
2 2 カシノバリサイト  吉本隆 85 60 51 71 78   69.0
3 3 ランタン *金山昇 88         B 88.0
4 4 ニュークラウン  中山蓮 86 83 70 84 82 C 81.0
5 5 エースアクシス  山田貴 78 70 76 81 104 X 81.8
6 6 アペリラルビー  田中直 74 82 77 97 92 Z 84.4
7 7 アイアムビクトリア  加茂飛 72 87 79 81 54   74.6
8 8 バリエンテレオン  山口勲 91 71 75     A 79.0
2R C2−4組
1 1 クナップフラウ *村松翔 66 56 60 55 89   65.2
2 2 ロックンハニー  山田貴 74 97 72 76 81 Z 80.0
3 3 クリスタルバローズ  長田進 76 76   86 79   79.3
4 4 チェインドレディー  山口勲 99 91 69     A 86.3
5 5 ザシャード *小松丈 83 86 86 89 91 C 87.0
6 6 サンライズルーカス  倉富隆 77 70 77 83 104 X 82.2
7 7 ゴールドロジャー  金山昇 84 84 72 80 84 B 80.8
8 8 トネール  中山蓮 79 87 88 87 89   86.0
8 9 モンテモナコ *出水拓 80 78 79 81 79   79.4
3R さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C2−3組
1 1 アイドンノー *田中直 52 68 58 80 86   68.8
2 2 モンテサーナ *倉富隆 78 68 78 69 96   77.8
3 3 ロンギングユウタ  竹吉徹 60 91 89 85 93   83.6
4 4 チグサスマイル  中山蓮 81 64 84 102 70 X 80.2
5 5 ウェイヴアナリシス *山田貴 70 82 63       71.7
6 6 タケデンサンダー  金山昇 92 92 79     A 87.7
7 7 キタノインスパイア  飛田愛 89 94 79 70 73 ZB 81.0
7 8 ローブデュソワール *加茂飛 89 88 83 84 84 B 85.6
8 9 ショーラッシュ  川島拓 77 76 76 61 91   76.2
8 10 クリノロッサ  長田進 82 87 79 83     82.8
4R 2歳新馬(九州産)
1 1 タイムオブライフ *竹吉徹              
2 2 アネロイド *小松丈              
3 3 ナギサノカゼ *出水拓              
4 4 カシノスパイス *飛田愛              
5 5 パラポネラ *山下裕              
6 6 タケノコウコウ *石川慎              
7 7 ヒイズル *吉本隆              
7 8 マダナゾナノダゾ *山口勲              
8 9 レオンブルーム *村松翔              
8 10 モネプリンセス *田中直              
5R 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞3歳−5組
1 1 ダイチノツバサ *中山蓮 84 79 72 76 84   79.0
2 2 シゲルペガサス  山下裕 93 96 79 78 104 XB 90.0
3 3 ウインリナリア *長田進 93 98 94 82 94 ZB 92.2
4 4 クラウンアポロン  出水拓 86 75 79 89     82.3
5 5 サフランブライト  田中純 98 88       ZA 93.0
6 6 シゲルハンマー *山口勲 72 78 86 97 74   81.4
7 7 ウィリングハーツ  竹吉徹 88 91         89.5
8 8 ミユキゲコクジョウ  倉富隆 82 72 102 73 61   78.0
6R 第5回 うまかつジョッキーズカップC1−10組
1 1 サンペドロ  田中直 86 88 66 91 81   82.4
2 2 ビディー  兒島真 75 85 72 77 87   79.2
3 3 オールフォーワン *中山蓮 74 78 80 68 82   76.4
4 4 マキシマムリスク *倉富隆 55 65 66 81 86   70.6
5 5 クラウンララファル *飛田愛 91 92 80 89 98 B 90.0
6 6 モンキーキック *金山昇 77 86 89 98 107   91.4
7 7 アロハロック  小松丈 108         XA 108.0
7 8 クラックステソーロ  出水拓 88 80 91 94 66 C 83.8
8 9 キサツタイ *川島拓 77 95 87 72 105 Z 87.2
8 10 パドクロア  加茂飛 72 79 75 80 88   78.8
7R 阿蘇山(あそさん)賞A1・A2
1 1 スーパースナッズ *田中純 113 109 89 89 116 B 103.2
2 2 ドゥラリュール  山口勲   117 120 124 120 X 120.3
3 3 パイロキネシスト  飛田愛 103 108 106 100 87   100.8
4 4 マイネルジャスト  竹吉徹 118   105 115 124 XA 115.5
5 5 ゲットワイルド  山田貴 105 108 90 92 114 C 101.8
6 6 ラヴィアンレーヴ *兒島真 90 91 91 90 99   92.2
7 7 ボヘミアラプソディ  金山昇 103 108 92 104 123 Z 106.0
8 8 トウカイデュエル *倉富隆 94 108 111 114     106.8
8R KYUSHU DREAM賞C1−9組
1 1 ボニート *山下裕 83 91 84 90 104   90.4
2 2 スマイルオリオン *田中純 75 88 81 80 86   82.0
3 3 カミノメグミ *加茂飛 89 91 95 99 83 C 91.4
4 4 グリンヴァ  出水拓 87 100 78 91 102   91.6
5 5 ランスマン *金山昇 74 81 97 101 104   91.4
6 6 カシノネメシス  中山蓮 81 94 83 78 103   87.8
7 7 ムーンリバー *川島拓 92 93 95 97 95 B 94.4
7 8 ペイシャレン *石川慎              
8 9 ピヨピヨピピピ  飛田愛 96 96 72 91 107 XA 92.4
8 10 ゴッドオプティマス  竹吉徹 87 98 86       90.3
9R SAGAイブニング賞C1−8組
1 1 クレイジースピード *金山昇 86 101 88 84 104   92.6
2 2 リッカウィンドウ  山口勲 75 76 52 78 82   72.6
3 3 メイショウドウダン  山田貴 107 80 88 90 108 XA 94.6
4 4 ブラックジーン  長田進 84 87 107 76 79   86.6
5 5 ドリームロマン *加茂飛 93 92 88 75 94 C 88.4
6 6 メイショウケイソウ *山下裕 100 92 74 70 84 B 84.0
7 7 ララマジシエンヌ *竹吉徹              
8 8 ケイツーシリング  川島拓 81 81 77 89 77   81.0
8 9 テクノドリーム  石川慎 90 99         94.5
10R スターマイン特別3歳
1 1 エイシンウポポ *加茂飛              
2 2 テイエムヒッサーロ  長田進 93 93 80 79 84   85.8
3 3 ハイスペック *山口勲 89 76 69 88 111 X 86.6
4 4 アメリカンウルフ *出水拓 80 89 82 70 83   80.8
5 5 テキサスホールデム  倉富隆 97 60 91 92 103 Z 88.6
5 6 ハナトップ  山下裕 98 84 88 58 84 C 82.4
6 7 テイエムタマガイ *中山蓮 97 97 81 95 87   91.4
6 8 ダンツクルーガー  飛田愛 100 95 89 93   A 94.3
7 9 ドラゴンフライ  田中直 100 88 68 73 105 A 86.8
7 10 フェアリーティンク *石川慎 98 92 91 95 74 C 90.0
8 11 アメリカンムーン  山田貴 87           87.0
8 12 ザハートハート  金山昇 96 98 88 92 79   90.6
11R SAGAリベンジャーズB−7組
1 1 プラスツー  金山昇 100 97 75 82 82   87.2
2 2 イケノコスモス  飛田愛 86 95 103 89 81   90.8
3 3 グローバルノヴェル *川島拓 81 89 82 93 89   86.8
4 4 テイエムテンホー  石川慎 121 92 101 84 108 XZA 101.2
5 5 ボギータイサ  倉富隆 87 96 99 81 93   91.2
6 6 ピッカ  竹吉徹 91 99 84 92 101   93.4
6 7 キンカイレイア *山口勲 99 103 100 95 107   100.8
7 8 モーモーグリーン  山田貴 87 95 89 98 77   89.2
7 9 キリシマコトブキ *田中直 92 89 88 52 91   82.4
8 10 テイエムカチドキ *中山蓮 104 102 107 116 79 C 101.6
8 11 シゲルサンヨ  山下裕 106 81 73 98 101 B 91.8
inserted by FC2 system